| 累计净值:2.7481 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.02% | 月 -5.46% | 季 -5.05% | 半年 -33.03% | 年 -56.67% |
| 晨星:4 | 理柏:5 |
| 银河:3 | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -822,638,876.30 | 551,602,451.18 | 92,669,964.38 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 3,021,510,835.74 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,514,885,384.00 | 6,981,227,966.66 | 9,282,319,118.41 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.95 | 1.20 | 1.47 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -36.21 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 305.02 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600000 | 浦发银行 | 5.44 % | 14.01(+2.64%) | |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.33 % | 107.30(-1.13%) | |
| 600900 | 长江电力 | 4.13 % | -.--(-.--%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.00 % | 8.55(+0.94%) | |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.30 % | 8.17(+1.36%) | |
| 600596 | 新安股份 | 3.24 % | 36.99(+2.78%) | |
| 000983 | 西山煤电 | 2.84 % | 13.97(-0.21%) | |
| 600511 | 国药股份 | 2.68 % | 28.36(+0.00%) | |
| 000402 | 金融街 | 2.68 % | 7.71(-1.15%) | |
| 000001 | 深发展A | 2.60 % | 9.69(+0.94%) |