| 累计净值:1.06 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 2.63% | 月 -5.39% | 季 -0.69% | 半年 -25.41% | 年 -52.91% |
| 晨星:-- | 理柏:5 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2006-06-30 |
| 基金本期净收益 | -1,494,513,295.89 | -1,063,902,901.15 | -1,632,651,329.93 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 1,753,316,162.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 7,881,973,974.23 | 10,088,837,751.57 | 10,088,837,751.57 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.93 | 1.21 | 1.21 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -39.38 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 28.94 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600030 | 中信证券 | 3.88 % | 18.94(-0.21%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 3.57 % | 19.25(+0.63%) | |
| 600016 | 民生银行 | 3.40 % | 4.13(+0.49%) | |
| 000069 | 华侨城A | 3.22 % | 8.75(-2.78%) | |
| 600036 | 招商银行 | 3.17 % | 12.27(+0.25%) | |
| 600100 | 同方股份 | 3.05 % | 10.84(+0.37%) | |
| 600216 | 浙江医药 | 3.03 % | 14.88(+0.74%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.90 % | 14.01(+2.64%) | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2.73 % | 37.87(-0.32%) | |
| 600058 | 五矿发展 | 2.48 % | 13.83(+3.67%) |