| 累计净值:2.0076 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏债型基金 | ||
| 收益率:周 0.89% | 月 -1.60% | 季 1.72% | 半年 -2.44% | 年 -23.82% |
| 晨星:1 | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -11,869,000.50 | -65,814,025.01 | 12,883,698.23 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 36,580,243.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 309,048,110.69 | 519,044,914.73 | 678,620,652.80 |
| 期末单位基金资产净值 | 1.05 | 1.08 | 1.31 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -21.47 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 128.52 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2.42 % | 37.87(-0.32%) | |
| 601318 | 中国平安 | 0.79 % | 28.40(+0.21%) | |
| 601398 | 工商银行 | 0.76 % | 3.54(+0.00%) | |
| 600795 | 国电电力 | 0.65 % | 6.04(-0.66%) | |
| 000402 | 金融街 | 0.64 % | 7.71(-1.15%) | |
| 600036 | 招商银行 | 0.62 % | 12.27(+0.25%) | |
| 600030 | 中信证券 | 0.57 % | 18.94(-0.21%) | |
| 600547 | 山东黄金 | 0.47 % | 46.12(+0.24%) | |
| 002107 | 沃华医药 | 0.46 % | 27.99(+4.21%) | |
| 600096 | 云天化 | 0.46 % | 18.90(-0.53%) |