| 累计净值:1.5436 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 0.71% | 月 -6.87% | 季 -3.57% | 半年 -26.97% | 年 -52.96% |
| 晨星:-- | 理柏:4 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -194,729,589.42 | 145,861,464.43 | 66,718,204.21 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 1,371,126,684.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 2,696,437,472.69 | 3,302,223,077.79 | 4,533,177,422.29 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.87 | 1.03 | 1.28 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -35.91 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 91.73 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 002024 | 苏宁电器 | 7.49 % | 16.45(-1.61%) | |
| 600036 | 招商银行 | 6.80 % | 12.27(+0.25%) | |
| 000651 | 格力电器 | 4.20 % | 17.82(+0.00%) | |
| 000157 | 中联重科 | 3.52 % | 12.94(+1.65%) | |
| 000987 | 广州友谊 | 3.27 % | 10.78(+0.84%) | |
| 000759 | 武汉中百 | 2.30 % | 8.71(-2.13%) | |
| 600066 | 宇通客车 | 2.27 % | 9.65(+3.21%) | |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.26 % | 18.59(+0.54%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 2.15 % | 14.01(+2.64%) | |
| 600031 | 三一重工 | 2.11 % | 16.84(+2.62%) |