| 累计净值:1.108 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.82% | 月 2.97% | 季 5.12% | 半年 10.36% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | |
| 基金本期净收益 | 3,819,787.82 | 4,519,416.10 | |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 2,048,777.28 | |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | |
| 期末基金资产净值 | 776,904,345.98 | 460,695,152.15 | |
| 期末单位基金资产净值 | 1.04 | 1.00 | |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 0.40 % | |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 0.40 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.20 % | 4.28(+0.71%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.04 % | 41.97(+2.14%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.03 % | 28.90(+5.13%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.02 % | 26.65(+0.53%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.02 % | 29.52(-0.81%) | |
| 002262 | 恩华药业 | 0.01 % | 17.07(-0.64%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.14 % | 43.30(-1.32%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.09 % | 41.97(+2.14%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.04 % | 28.90(+5.13%) | |
| 002241 | 歌尔声学 | 0.03 % | 26.08(+2.68%) |