| 累计净值:1.112 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.72% | 月 2.96% | 季 5.20% | 半年 10.65% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | |
| 基金本期净收益 | 14,245,585.73 | 20,689,962.37 | |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 11,721,766.50 | |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.01 | |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | |
| 期末基金资产净值 | 1,782,962,264.66 | 2,109,192,730.47 | |
| 期末单位基金资产净值 | 1.04 | 1.01 | |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | 0.60 % | |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 0.60 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.20 % | 4.26(+0.24%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.04 % | 41.93(+2.04%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.03 % | 28.85(+4.95%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.02 % | 26.73(+0.83%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.02 % | 30.28(+1.75%) | |
| 002262 | 恩华药业 | 0.01 % | 17.19(+0.06%) | |
| 002242 | 九阳股份 | 0.14 % | 43.60(-0.64%) | |
| 002251 | 步步高 | 0.09 % | 41.93(+2.04%) | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 0.04 % | 28.85(+4.95%) | |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.03 % | 32.08(+4.09%) |