| 累计净值:2.56 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 1.13% | 月 -1.24% | 季 6.10% | 半年 -21.44% | 年 -50.39% |
| 晨星:3 | 理柏:5 |
| 银河:4 | 网友:0 |
| 项目 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
| 基金本期净收益 | -77,491,892.68 | -161,998,133.64 | 324,867.97 |
| 单位基金本期实现净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益 | 0.00 | 236,968,669.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 357,644,133.96 | 517,302,001.53 | 652,441,856.27 |
| 期末单位基金资产净值 | 0.56 | 0.69 | 0.86 |
| 基金资产净值收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金可分配收益率 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 本期基金净值增长率 | 0.00 % | -37.45 % | 0.00 % |
| 基金累计净值增长率 | 0.00 % | 237.53 % | 0.00 % |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 600036 | 招商银行 | 5.91 % | 12.24(-4.90%) | |
| 600100 | 同方股份 | 3.68 % | 10.80(-2.79%) | |
| 600900 | 长江电力 | 3.44 % | -.--(-.--%) | |
| 600048 | 保利地产 | 2.99 % | 16.20(+2.73%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 2.83 % | 19.13(-3.97%) | |
| 600005 | 武钢股份 | 2.53 % | 5.57(+0.54%) | |
| 601001 | 大同煤业 | 2.31 % | 12.67(-2.16%) | |
| 000709 | 唐钢股份 | 2.12 % | 3.86(-4.46%) | |
| 600547 | 山东黄金 | 2.11 % | 46.01(-5.19%) | |
| 600997 | 开滦股份 | 2.08 % | 13.07(-2.10%) |