| 累计净值:1.0899 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 1.19% | 月 2.38% | 季 5.72% | 半年 8.81% | 年 -- |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 公告日期 | 标题 | 类型 |
| 2008-12-31 | 华富基金管理有限公司关于网上直销通过建设银行龙卡储蓄卡申购费率调整的公告 | 基金费率变动 |
| 2008-11-27 | 华富收益增强债券型证券投资基金第一次分红公告 | 收益分配 |
| 2008-11-24 | 华富收益增强债券型证券投资基金第一次分红预告 | 收益分配 |
| 2008-11-24 | 华富收益增强债券型证券投资基金限制大额申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 |
| 2008-10-22 | 华富收益增强债券型证券投资基金2008年第三季度报告 | 投资组合 |
| 2008-09-25 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 | 其他 |
| 2008-09-17 | 华富基金公司关于基金估值办法调整后旗下基金资产净值变化的公告 | 其他 |
| 2008-09-16 | 华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告 | 其他 |
| 2008-07-10 | 华富基金管理有限公司关于通过中国民生银行股份有限公司开办旗下基金定期定额投资业务的公告 | 定期定额投资 |
| 2008-07-01 | 华富收益增强债券型证券投资基金开通定期定额投资及转换业务的公告 | 定期定额投资,基金间转换 |
| 2008-06-20 | 华富收益增强债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 | 开放式基金申购、赎回 |
| 2008-06-10 | 华富收益增强债券型证券投资基金开放日常申购业务的公告 | 开放式基金申购、赎回 |
| 2008-05-30 | 关于华富收益增强债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 基金高管变动 |
| 2008-05-29 | 华富收益增强债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 |
| 2008-05-14 | 华富收益增强债券型证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 |
| 2008-05-08 | 华富基金管理有限公司旗下基金增加恒泰证券为代销机构的公告 | 增加代销机构 |
| 2008-04-11 | 华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 |
| 2008-04-11 | 华富收益增强债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) |
| 2008-04-11 | 华富收益增强债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 |
| 2008-04-11 | 华富收益增强债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.58 % | 4.25(-3.19%) | |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.40 % | 27.02(-1.10%) | |
| 002267 | 陕天然气 | 0.29 % | 12.92(+1.65%) | |
| 002273 | 水晶光电 | 0.19 % | 24.63(+5.84%) | |
| 002263 | 大东南 | 0.16 % | 5.46(+4.60%) | |
| 002266 | 浙富股份 | 0.11 % | 22.60(+1.35%) | |
| 002252 | 上海莱士 | 0.10 % | 26.51(+1.73%) | |
| 002261 | 拓维信息 | 0.09 % | 29.76(+8.49%) | |
| 002270 | 法因数控 | 0.09 % | 13.37(+10.04%) | |
| 002259 | 升达林业 | 0.09 % | 5.02(+1.83%) |