| 累计净值:2.4914 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.63% | 月 -9.95% | 季 -6.42% | 半年 -35.90% | 年 -64.69% |
| 晨星:-- | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 日期 | 资产净值 | 股票市值 | 占净值比例 | 债券及货币市值 | 占净值比例 |
| 2008-12-31 | 8,336,445,706.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2008-09-30 | 10,726,485,898.90 | 9,724,016,344.26 | 90.65% | 1,035,253,429.89 | 9.65% |
| 2008-06-30 | 13,008,396,682.51 | 12,125,514,285.54 | 93.21% | 888,405,640.82 | 6.83% |
| 2008-03-31 | 17,849,840,325.06 | 16,658,945,434.69 | 93.33% | 1,325,280,633.74 | 7.42% |
| 2007-12-31 | 28,478,945,161.14 | 26,382,140,684.04 | 92.64% | 2,181,570,944.15 | 7.66% |
| 2007-09-30 | 28,509,079,236.44 | 26,988,012,521.14 | 94.66% | 2,072,169,178.93 | 7.27% |
| 2007-06-30 | 5,463,115,646.25 | 4,698,607,305.49 | 86.01% | 1,249,098,350.79 | 22.86% |
| 2007-03-31 | 672,986,676.48 | 629,324,182.53 | 93.51% | 38,242,590.97 | 5.68% |
| 2006-12-31 | 516,624,700.50 | 480,659,364.63 | 93.04% | 37,979,914.33 | 7.35% |
| 2006-09-30 | 476,708,867.03 | 443,447,264.25 | 93.02% | 31,045,775.50 | 6.51% |
| 2006-06-30 | 530,786,408.51 | 501,385,289.60 | 94.46% | 36,709,405.36 | 6.92% |
| 2006-03-31 | 1,036,785,740.04 | 965,745,380.90 | 93.15% | 134,717,744.61 | 12.99% |
| 2005-12-31 | 1,298,924,803.32 | 1,193,345,372.05 | 91.87% | 119,443,195.77 | 9.20% |
| 2005-09-30 | 1,425,924,574.09 | 1,300,783,934.22 | 91.22% | 128,314,552.28 | 9.00% |
| 2005-06-30 | 1,561,371,367.28 | 1,408,757,423.06 | 90.23% | 158,903,527.00 | 10.18% |
| 2005-03-31 | 1,736,296,267.62 | 1,510,221,914.98 | 86.98% | 173,452,956.15 | 9.99% |
| 2004-12-31 | 1,924,610,187.53 | 1,498,241,226.58 | 77.85% | 431,790,787.32 | 22.43% |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601628 | 中国人寿 | 6.37 % | 19.13(-3.97%) | |
| 601398 | 工商银行 | 4.62 % | 3.54(-2.21%) | |
| 600016 | 民生银行 | 4.50 % | 4.11(-2.14%) | |
| 601939 | 建设银行 | 4.40 % | 3.72(-3.88%) | |
| 600050 | 中国联通 | 4.38 % | 4.88(-5.97%) | |
| 600036 | 招商银行 | 4.08 % | 12.24(-4.90%) | |
| 601318 | 中国平安 | 4.00 % | 28.34(-5.12%) | |
| 000001 | 深发展A | 3.91 % | 9.60(-3.90%) | |
| 600015 | 华夏银行 | 3.85 % | 7.35(-3.67%) | |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.07 % | 8.86(-4.11%) |