| 累计净值:3.5989 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--偏股型基金 | ||
| 收益率:周 3.55% | 月 -8.78% | 季 -5.05% | 半年 -33.49% | 年 -63.43% |
| 晨星:3 | 理柏:3 |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 日期 | 资产净值 | 股票市值 | 占净值比例 | 债券及货币市值 | 占净值比例 |
| 2008-12-31 | 1,258,047,726.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2008-09-30 | 1,814,543,608.81 | 1,724,008,689.30 | 95.01% | 93,053,169.83 | 5.12% |
| 2008-06-30 | 2,085,287,787.26 | 1,979,545,977.61 | 94.93% | 88,305,097.97 | 4.24% |
| 2008-03-31 | 2,456,495,640.23 | 2,330,568,040.56 | 94.87% | 128,143,482.06 | 5.22% |
| 2007-12-31 | 3,681,272,900.56 | 3,484,343,091.33 | 94.65% | 186,385,539.44 | 5.06% |
| 2007-09-30 | 2,851,652,834.49 | 2,693,688,313.44 | 94.46% | 249,326,247.74 | 8.74% |
| 2007-06-30 | 1,841,884,601.58 | 1,760,520,347.48 | 95.58% | 103,025,229.71 | 5.60% |
| 2007-03-31 | 755,510,099.77 | 717,124,392.23 | 94.92% | 34,015,254.95 | 4.50% |
| 2006-12-31 | 458,841,366.60 | 431,815,155.16 | 94.11% | 10,351,452.71 | 2.26% |
| 2006-09-30 | 381,561,364.31 | 362,115,389.12 | 94.90% | 20,236,950.39 | 5.30% |
| 2006-06-30 | 428,734,550.80 | 405,605,851.00 | 94.61% | 25,817,404.74 | 6.02% |
| 2006-03-31 | 781,947,009.94 | 740,371,901.38 | 94.68% | 89,533,534.04 | 11.45% |
| 2005-12-31 | 1,075,277,567.07 | 1,016,796,593.52 | 94.56% | 58,285,817.33 | 5.42% |
| 2005-09-30 | 1,024,563,797.51 | 972,615,407.43 | 94.93% | 53,059,462.08 | 5.18% |
| 2005-06-30 | 1,543,066,099.26 | 1,461,842,888.58 | 94.74% | 82,741,259.43 | 5.36% |
| 2005-03-31 | 1,439,011,031.92 | 1,356,126,712.99 | 94.24% | 60,179,962.92 | 4.18% |
| 2004-12-31 | 1,796,315,918.93 | 1,533,230,045.07 | 85.35% | 262,444,389.88 | 14.61% |
| 2004-09-30 | 1,675,622,612.63 | 1,209,455,676.76 | 72.18% | 414,224,745.32 | 24.72% |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601318 | 中国平安 | 4.26 % | 28.34(-5.12%) | |
| 600030 | 中信证券 | 3.58 % | 18.98(-0.99%) | |
| 601328 | 交通银行 | 3.38 % | 4.95(-3.13%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.00 % | 13.65(-4.48%) | |
| 600016 | 民生银行 | 2.63 % | 4.11(-2.14%) | |
| 601318 | 中国平安 | 5.10 % | 28.34(-5.12%) | |
| 601328 | 交通银行 | 3.36 % | 4.95(-3.13%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 3.35 % | 13.65(-4.48%) | |
| 600030 | 中信证券 | 2.75 % | 18.98(-0.99%) | |
| 601398 | 工商银行 | 2.42 % | 3.54(-2.21%) |