| 累计净值:1.5433 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.58% | 月 2.19% | 季 5.18% | 半年 9.04% | 年 8.35% |
| 晨星:4 | 理柏:-- |
| 银河:-- | 网友:0 |
| 日期 | 资产净值 | 股票市值 | 占净值比例 | 债券及货币市值 | 占净值比例 |
| 2008-12-31 | 758,953,762.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2008-09-30 | 696,430,422.99 | 1,820,938.00 | 0.26% | 835,900,782.58 | 120.03% |
| 2008-06-30 | 645,699,899.03 | 4,198,266.60 | 0.65% | 650,770,803.77 | 100.78% |
| 2008-03-31 | 746,585,350.89 | 89,331,340.98 | 11.97% | 680,030,206.04 | 91.09% |
| 2007-12-31 | 876,618,383.51 | 25,767,462.70 | 2.94% | 345,852,036.00 | 39.45% |
| 2007-09-30 | 612,647,657.16 | 18,835,500.00 | 3.07% | 272,462,116.49 | 44.48% |
| 2007-06-30 | 802,012,582.35 | 133,272,104.01 | 16.62% | 644,655,869.32 | 80.38% |
| 2007-03-31 | 881,167,310.92 | 174,979,028.06 | 19.86% | 679,634,646.24 | 77.12% |
| 2006-12-31 | 939,880,447.81 | 203,234,674.08 | 21.62% | 716,858,106.47 | 76.27% |
| 2006-09-30 | 1,047,220,379.31 | 214,465,020.20 | 20.48% | 726,744,073.33 | 69.40% |
| 2006-06-30 | 1,124,777,029.02 | 223,352,275.86 | 19.86% | 950,948,682.53 | 84.54% |
| 2006-03-31 | 1,216,084,037.00 | 246,870,951.97 | 20.30% | 1,014,268,283.44 | 83.40% |
| 2005-12-31 | 1,372,915,887.76 | 135,876,797.91 | 9.90% | 1,333,565,780.50 | 97.13% |
| 2005-09-30 | 1,443,144,747.89 | 120,945,038.40 | 8.38% | 1,291,029,741.79 | 89.46% |
| 2005-06-30 | 1,639,477,507.67 | 63,480,125.60 | 3.87% | 1,645,158,186.81 | 100.35% |
| 2005-03-31 | 1,812,786,920.66 | 146,311,995.62 | 8.07% | 1,667,421,412.07 | 91.98% |
| 2004-12-31 | 2,085,623,188.50 | 93,783,899.92 | 4.50% | 1,866,667,625.65 | 89.50% |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601766 | 中国南车 | 0.26 % | 4.25(-3.19%) | |
| 000893 | 广州冷机 | 0.65 % | 10.30(-2.37%) | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.95 % | 13.65(-4.48%) | |
| 600779 | 水井坊 | 1.49 % | 11.55(-4.47%) | |
| 600058 | 五矿发展 | 1.31 % | 13.34(-2.20%) | |
| 000826 | 合加资源 | 1.29 % | 10.10(+0.60%) | |
| 601166 | 兴业银行 | 1.18 % | 15.01(-4.33%) | |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.16 % | 8.47(-1.17%) | |
| 600831 | 广电网络 | 0.85 % | 8.19(+0.99%) | |
| 600895 | 张江高科 | 0.80 % | 10.33(-0.48%) |