| 累计净值:1.4274 | 日期:2009-01-08 | 开放式基金--债券型基金 | ||
| 收益率:周 0.58% | 月 1.49% | 季 4.41% | 半年 9.66% | 年 10.95% |
| 晨星:3 | 理柏:2 |
| 银河:2 | 网友:0 |
| 日期 | 资产净值 | 股票市值 | 占净值比例 | 债券及货币市值 | 占净值比例 |
| 2008-12-31 | 865,614,206.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2008-09-30 | 1,833,384,170.99 | 0.00 | 0.00% | 1,868,542,181.47 | 101.91% |
| 2008-06-30 | 2,027,108,197.85 | 0.00 | 0.00% | 1,876,094,973.57 | 92.55% |
| 2008-03-31 | 1,337,085,162.59 | 0.00 | 0.00% | 1,239,747,399.08 | 92.72% |
| 2007-12-31 | 844,069,668.24 | 0.00 | 0.00% | 725,173,275.45 | 85.92% |
| 2007-09-30 | 2,275,978,699.99 | 58,028,500.00 | 2.55% | 2,653,594,434.78 | 116.59% |
| 2007-06-30 | 1,587,474,128.25 | 49,413,410.00 | 3.11% | 1,991,555,866.55 | 125.46% |
| 2007-03-31 | 1,521,106,066.50 | 43,305,800.00 | 2.85% | 1,642,856,437.22 | 108.00% |
| 2006-12-31 | 741,972,611.99 | 99,725,737.56 | 11.90% | 893,575,820.26 | 106.65% |
| 2006-09-30 | 1,175,737,703.04 | 60,464,613.12 | 4.69% | 1,502,063,332.31 | 116.39% |
| 2006-06-30 | 1,160,070,422.86 | 22,601,759.97 | 1.92% | 1,734,737,893.17 | 147.71% |
| 2006-03-31 | 1,246,821,785.86 | 0.00 | 0.00% | 1,240,521,796.96 | 99.49% |
| 2005-12-31 | 216,524,953.51 | 13,781,600.00 | 6.36% | 197,928,900.71 | 91.41% |
| 2005-09-30 | 213,831,897.94 | 10,260,520.00 | 4.80% | 237,381,208.72 | 111.01% |
| 2005-06-30 | 235,108,925.58 | 16,344,000.00 | 6.95% | 224,598,468.78 | 95.53% |
| 2005-03-31 | 246,828,676.83 | 0.00 | 0.00% | 247,921,452.53 | 100.44% |
| 2004-12-31 | 280,298,123.89 | 16,529,834.80 | 5.90% | 279,491,995.72 | 99.71% |
| 2004-09-30 | 326,927,164.88 | 27,289,785.71 | 8.35% | 299,490,101.63 | 91.61% |
| 2004-06-30 | 552,350,038.51 | 52,213,927.68 | 9.45% | 495,589,864.55 | 89.73% |
| 2004-03-31 | 688,402,383.76 | 78,597,055.00 | 11.42% | 481,542,135.06 | 69.95% |
| 2003-12-31 | 988,406,255.66 | 90,280,541.52 | 9.13% | 635,344,236.58 | 64.28% |
| 2003-09-30 | 1,892,770,599.42 | 6,670.00 | 0.00% | 1,453,420,165.04 | 76.79% |
| 查看其它基金: |
| 股票代码 | 股票名称 | 比例 | 当前价格 | |
| 601318 | 中国平安 | 2.55 % | 28.34(-5.12%) | |
| 601318 | 中国平安 | 3.11 % | 28.34(-5.12%) | |
| 601318 | 中国平安 | 2.14 % | 28.34(-5.12%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 % | 19.13(-3.97%) | |
| 601007 | 金陵饭店 | 0.01 % | 4.67(-2.51%) | |
| 601398 | 工商银行 | 4.98 % | 3.54(-2.21%) | |
| 000936 | 华 西 村 | 2.88 % | 3.47(-3.07%) | |
| 601588 | 北辰实业 | 1.72 % | 2.94(-2.00%) | |
| 601988 | 中国银行 | 1.53 % | 2.94(-2.00%) | |
| 601628 | 中国人寿 | 0.80 % | 19.13(-3.97%) |