联合基金
2011年上半年基金重仓股增仓一览表    数据制作:联合基金 数据截止至最新报表
>> 点击表头可排序
股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600036 招商银行 283 288677.8654 增仓 42303.7924 +17.17 持仓明细
600519 贵州茅台 283 15728.4199 增仓 5857.4743 +59.34 持仓明细
000858 五 粮 液 280 60254.5997 增仓 36068.6079 +149.13 持仓明细
600585 海螺水泥 262 95198.2672 增仓 41522.3118 +77.36 持仓明细
000651 格力电器 256 91297.9956 增仓 32800.8708 +56.07 持仓明细
000568 G 老窖 248 39089.3727 增仓 14316.2191 +57.79 持仓明细
000063 中兴通讯 243 62397.2060 增仓 14796.6938 +31.09 持仓明细
601318 中国平安 242 57898.2481 增仓 8255.5699 +16.63 持仓明细
002024 苏宁电器 242 167771.4467 增仓 49721.1096 +42.12 持仓明细
000527 美的电器 242 106674.2347 增仓 41233.8607 +63.01 持仓明细
601088 中国神华 235 58843.3161 增仓 26087.4933 +79.64 持仓明细
601601 中国太保 234 70416.2729 增仓 39688.7732 +129.16 持仓明细
600048 保利地产 234 133481.9726 增仓 95914.3289 +255.31 持仓明细
600000 浦发银行 232 238133.3905 增仓 121582.8888 +104.32 持仓明细
600104 上海汽车 225 75792.2438 增仓 34201.6137 +82.23 持仓明细
600016 民生银行 223 376494.3093 增仓 108597.4012 +40.54 持仓明细
000002 万 科A 218 208841.0474 增仓 63676.0768 +43.86 持仓明细
601699 潞安环能 213 46829.4083 增仓 31485.5616 +205.20 持仓明细
601166 兴业银行 196 142204.8783 增仓 72103.6415 +102.86 持仓明细
600887 伊利股份 191 68875.5156 增仓 45689.5240 +197.06 持仓明细
601668 中国建筑 189 277029.7206 增仓 206539.8973 +293.01 持仓明细
000157 中联重科 186 57766.3708 增仓 40585.4978 +236.22 持仓明细
600030 G 中信 182 79180.0375 增仓 19605.0928 +32.91 持仓明细
600309 G 万华 182 45095.1678 增仓 32658.7988 +262.61 持仓明细
600690 青岛海尔 174 40862.1116 增仓 15515.9013 +61.22 持仓明细
000423 东阿阿胶 173 23934.8273 增仓 10932.6135 +84.08 持仓明细
600031 三一重工 172 68850.5396 增仓 35151.8340 +104.31 持仓明细
000937 金牛能源 170 38088.6245 增仓 26483.0906 +228.19 持仓明细
000895 双汇发展 169 17097.8325 增仓 5222.3525 +43.98 持仓明细
600276 恒瑞医药 165 24408.6765 增仓 14175.0857 +138.52 持仓明细
000792 G 钾肥 165 16462.0077 增仓 10458.4938 +174.21 持仓明细
600050 中国联通 163 265602.4449 增仓 139508.6197 +110.64 持仓明细
000538 云南白药 162 12872.0805 增仓 7550.2646 +141.87 持仓明细
600383 金地集团 158 123451.0385 增仓 88620.4860 +254.43 持仓明细
601006 大秦铁路 157 104137.9403 增仓 52319.0268 +100.97 持仓明细
000001 深发展 156 63183.8038 增仓 36755.7002 +139.08 持仓明细
600188 兖州煤业 155 13020.5866 增仓 9131.6142 +234.81 持仓明细
600376 天鸿宝业 152 33596.4992 增仓 28718.1202 +588.68 持仓明细
600518 G 康美 149 56479.9852 增仓 23498.1529 +71.25 持仓明细
600362 江西铜业 148 16395.3166 增仓 10395.7071 +173.27 持仓明细
600015 华夏银行 147 77609.3547 增仓 36613.9256 +89.31 持仓明细
000401 G 冀东 145 35030.4744 增仓 23692.8353 +208.98 持仓明细
601288 农业银行 139 386670.0578 增仓 325172.2238 +528.75 持仓明细
600079 人福科技 139 22040.1474 增仓 15279.4508 +226.00 持仓明细
002304 洋河股份 138 6051.7609 增仓 4254.0379 +236.63 持仓明细
600859 王府井 137 13687.7376 增仓 8203.4690 +149.58 持仓明细
000024 招商局A 136 32997.1880 增仓 23713.9538 +255.45 持仓明细
601989 中国重工 136 70546.8058 增仓 22826.1007 +47.83 持仓明细
002073 青岛软控 134 29124.7853 增仓 13644.3958 +88.14 持仓明细
002001 新和成 132 16232.2492 增仓 13479.8732 +489.75 持仓明细
000069 G 华侨城 132 70838.7285 增仓 58957.5738 +496.23 持仓明细
600406 国电南瑞 132 32350.5049 增仓 10619.7328 +48.87 持仓明细
600970 中材国际 131 20396.0150 增仓 9725.2637 +91.14 持仓明细
002106 莱宝高科 130 18065.1205 增仓 11852.7373 +190.79 持仓明细
000983 G 西煤 129 29080.7938 增仓 8817.7230 +43.52 持仓明细
600395 盘江股份 127 9650.3594 增仓 7306.9699 +311.81 持仓明细
600029 南方航空 126 58552.0733 增仓 30116.8754 +105.91 持仓明细
600809 G 汾酒 125 6524.2511 增仓 3476.9161 +114.10 持仓明细
000629 新 钢 钒 124 68758.2165 增仓 29842.1319 +76.68 持仓明细
600028 中国石化 123 70471.5237 增仓 48019.0008 +213.87 持仓明细
600739 G 成大 121 22458.5739 增仓 1618.1450 +7.76 持仓明细
600068 葛 洲 坝 120 37443.2668 增仓 24938.3924 +199.43 持仓明细
600795 国电电力 119 144724.7023 增仓 96261.4576 +198.63 持仓明细
600741 巴士股份 117 34184.9825 增仓 23333.4424 +215.02 持仓明细
600271 航天信息 116 25115.9011 增仓 19403.2429 +339.65 持仓明细
600348 G 国阳 116 15135.1640 增仓 11592.2525 +327.20 持仓明细
600875 东方电机 115 10041.1080 增仓 9181.4901 +1068.09 持仓明细
600535 天 士 力 115 8684.9217 增仓 4912.7469 +130.24 持仓明细
601766 中国南车 115 59711.7359 增仓 47318.3695 +381.80 持仓明细
000709 G 唐钢 114 61989.1974 增仓 61856.1674 +46497.91 持仓明细
600123 兰花科创 114 11737.8178 增仓 6424.5392 +120.91 持仓明细
000402 G 金融街 114 49539.5676 增仓 45061.7386 +1006.33 持仓明细
000778 G 铸管 114 32393.9784 增仓 28801.4901 +801.71 持仓明细
600582 天地科技 114 22069.1455 增仓 10054.4578 +83.68 持仓明细
000623 G 敖东 113 13873.7015 增仓 11183.7754 +415.77 持仓明细
000630 G 铜都 108 17230.1237 增仓 10190.0280 +144.74 持仓明细
600019 宝钢股份 107 86893.1852 增仓 40111.0575 +85.74 持仓明细
600089 特变电工 106 33195.3524 增仓 18536.3804 +126.45 持仓明细
000338 潍柴动力 106 14896.7172 增仓 4840.7053 +48.14 持仓明细
000422 湖北宜化 106 16067.2275 增仓 14309.5446 +814.11 持仓明细
000869 张裕A 105 4995.9788 增仓 2705.1763 +118.09 持仓明细
002038 双鹭药业 105 10401.9408 增仓 7979.0318 +329.32 持仓明细
000581 威孚高科 103 21247.7089 增仓 9272.1462 +77.43 持仓明细
600415 小商品城 103 30980.6376 增仓 20230.4728 +188.19 持仓明细
000039 中集集团 102 20007.6480 增仓 10088.9415 +101.72 持仓明细
000933 G 神火 102 30860.6598 增仓 23138.5084 +299.64 持仓明细
601299 中国北车 102 48146.7788 增仓 35378.3918 +277.08 持仓明细
000876 G 新希望 102 19347.3633 增仓 13876.9598 +253.67 持仓明细
601607 上海医药 101 15768.8755 增仓 9566.5237 +154.24 持仓明细
600150 G 重机 101 3424.1786 增仓 2193.6627 +178.27 持仓明细
002007 华兰生物 101 14123.9837 增仓 5714.4711 +67.95 持仓明细
000800 一汽轿车 99 26970.5443 增仓 15547.8318 +136.11 持仓明细
600694 大商股份 99 11154.8335 增仓 6115.8666 +121.37 持仓明细
600066 宇通客车 99 15654.4932 增仓 7818.3350 +99.77 持仓明细
600900 长江电力 99 50499.5631 增仓 25222.2702 +99.78 持仓明细
600266 北京城建 99 21354.7550 增仓 16907.1491 +380.14 持仓明细
600547 山东黄金 99 11342.6959 增仓 7843.9307 +224.19 持仓明细
601857 中国石油 98 47080.6653 增仓 30414.0805 +182.49 持仓明细
600062 G 双鹤 98 17170.1102 增仓 12851.4320 +297.58 持仓明细
600009 上海机场 98 24567.1497 增仓 23810.3128 +3146.03 持仓明细
600153 厦门建发 98 45987.9645 增仓 27168.7310 +144.37 持仓明细
002146 荣盛发展 97 26998.6269 增仓 25810.9330 +2173.20 持仓明细
600125 铁龙物流 97 28824.9220 增仓 17677.3147 +158.57 持仓明细
601628 中国人寿 97 13464.9138 增仓 11511.1290 +589.17 持仓明细
002123 荣信股份 96 16261.0553 增仓 11795.5150 +264.15 持仓明细
601111 中国国航 96 26539.8167 增仓 24588.0192 +1259.76 持仓明细
600256 G 广汇 96 27703.1400 增仓 1593.2592 +6.10 持仓明细
600418 G 江汽 96 26167.7402 增仓 12155.1971 +86.75 持仓明细
000729 G 燕啤 95 19338.6287 增仓 16380.3676 +553.72 持仓明细
600600 青岛啤酒 95 7482.4945 增仓 5499.7335 +277.38 持仓明细
601169 北京银行 93 41218.4682 增仓 28226.1516 +217.25 持仓明细
601328 交通银行 93 139252.5954 增仓 26650.8227 +23.67 持仓明细
600497 驰宏锌锗 93 11681.6940 增仓 8258.0279 +241.20 持仓明细
601117 中国化学 92 44162.6208 增仓 16766.6163 +61.20 持仓明细
601009 南京银行 92 21583.8596 增仓 9577.2858 +79.77 持仓明细
600208 G 中宝 92 48933.6137 增仓 32835.5562 +203.97 持仓明细
600111 稀土高科 91 6322.8984 增仓 3145.3128 +98.98 持仓明细
000960 锡业股份 91 8500.8618 增仓 6170.8319 +264.84 持仓明细
600143 金发科技 91 29361.9378 增仓 9050.2810 +44.56 持仓明细
000061 G 农产品 91 19463.4218 增仓 14820.2355 +319.18 持仓明细
600588 G 用友 90 13395.0167 增仓 8480.7087 +172.57 持仓明细
002142 宁波银行 90 23226.1429 增仓 19193.4166 +475.94 持仓明细
601808 中海油服 89 10639.8036 增仓 7188.2910 +208.26 持仓明细
601888 中国国旅 89 6432.9877 增仓 5086.2938 +377.69 持仓明细
000012 南 玻A 89 26247.9606 增仓 5005.2154 +23.56 持仓明细
002415 海康威视 87 4252.9756 增仓 3548.7972 +503.96 持仓明细
600631 G 百联 86 16586.7136 增仓 14811.4968 +834.35 持仓明细
000060 G 中金 86 18485.9377 增仓 17716.6678 +2303.05 持仓明细
002244 滨江集团 86 14342.8000 增仓 14341.7900 +1419979.21 持仓明细
000417 合肥百货 85 16090.5061 增仓 12351.2145 +330.31 持仓明细
600352 浙江龙盛 85 20236.4770 增仓 10304.2142 +103.74 持仓明细
000650 九江化纤 84 21703.0873 增仓 16798.1977 +342.48 持仓明细
000963 华东医药 84 12323.1327 增仓 9397.9734 +321.28 持仓明细
601618 中国中冶 84 52775.8307 增仓 52715.8307 +87859.72 持仓明细
600267 海正药业 84 13474.2644 增仓 7558.6738 +127.78 持仓明细
600660 福耀玻璃 84 25508.3175 增仓 11579.7054 +83.14 持仓明细
600425 G 青松 83 14195.5494 增仓 11980.3367 +540.82 持仓明细
600837 G 都市 83 48273.2446 增仓 41848.3360 +651.35 持仓明细
000783 石炼化 81 22102.3056 增仓 17305.5668 +360.78 持仓明细
600997 开滦股份 81 8200.5580 增仓 7337.6857 +850.38 持仓明细
002155 辰州矿业 80 4801.7902 增仓 2331.3890 +94.37 持仓明细
600805 悦达投资 80 20185.3281 增仓 12589.1394 +165.73 持仓明细
600216 浙江医药 80 7285.0402 增仓 5395.3246 +285.51 持仓明细
601186 中国铁建 79 22623.9529 增仓 21399.1896 +1747.21 持仓明细
600570 恒生电子 79 28297.6303 增仓 15312.2300 +117.92 持仓明细
600315 上海家化 78 15379.5474 增仓 6362.7516 +70.57 持仓明细
000878 云南铜业 78 8509.0025 增仓 6811.1878 +401.17 持仓明细
600489 中金黄金 77 9031.1893 增仓 7459.2244 +474.52 持仓明细
000877 天山股份 76 9666.9534 增仓 4606.4290 +91.03 持仓明细
600085 同 仁 堂 75 7096.0702 增仓 3100.6249 +77.60 持仓明细
000528 桂柳工A 75 25272.6000 增仓 12327.7577 +95.23 持仓明细
000400 许继电气 75 10650.0779 增仓 6450.9932 +153.63 持仓明细
000961 大连金牛 75 16062.5363 增仓 13737.4509 +590.84 持仓明细
601398 工商银行 75 160830.1354 增仓 41502.6704 +34.78 持仓明细
600177 雅戈尔 75 8367.3405 增仓 7981.5528 +2068.90 持仓明细
601788 光大证券 73 9768.4756 增仓 9728.4756 +24321.19 持仓明细
601666 平煤天安 72 11395.1344 增仓 8280.9701 +265.91 持仓明细
601818 光大银行 72 43374.9460 增仓 13439.0314 +44.89 持仓明细
601168 西部矿业 72 16024.2706 增仓 11845.4126 +283.46 持仓明细
600697 欧亚集团 72 7251.4683 增仓 7087.7226 +4328.49 持仓明细
002029 七匹狼 72 9517.3344 增仓 5802.3580 +156.19 持仓明细
002081 金 螳 螂 72 9016.5213 增仓 3970.9744 +78.70 持仓明细
601866 中海集运 71 17479.2000 增仓 17417.3455 +28158.57 持仓明细
601101 昊华能源 71 3288.2508 增仓 2684.2590 +444.42 持仓明细
600823 世茂股份 71 14367.4877 增仓 9244.8854 +180.47 持仓明细
600221 海南航空 71 18165.2155 增仓 13292.3392 +272.78 持仓明细
601988 中国银行 71 49493.5665 增仓 26381.1858 +114.14 持仓明细
600325 G 华发 71 14296.9086 增仓 12596.9238 +741.00 持仓明细
601919 中国远洋 70 18089.2155 增仓 15869.3823 +714.89 持仓明细
002422 科伦药业 70 5767.0561 增仓 4325.7540 +300.13 持仓明细
600176 中国玻纤 70 9179.1130 增仓 908.8978 +10.99 持仓明细
000540 世纪中天 70 17731.8146 增仓 10412.8722 +142.27 持仓明细
601899 紫金矿业 70 35407.1818 增仓 34199.1924 +2831.08 持仓明细
600583 G 海工 70 21444.4821 增仓 16342.4864 +320.32 持仓明细
601998 中信银行 70 21367.7785 增仓 11510.9496 +116.78 持仓明细
600166 福田汽车 70 29328.1621 增仓 16276.6114 +124.71 持仓明细
601390 中国中铁 70 31284.4558 增仓 29418.4570 +1576.55 持仓明细
600456 G 宝钛 70 4767.7064 增仓 4113.3217 +628.58 持仓明细
600005 武钢股份 69 24037.5227 增仓 23769.6127 +8872.24 持仓明细
002202 金风科技 69 12858.9479 增仓 6773.6512 +111.31 持仓明细
000898 鞍钢新轧 69 20567.1988 增仓 19687.1988 +2237.18 持仓明细
600581 八一钢铁 69 12185.0182 增仓 9455.6487 +346.44 持仓明细
000758 中色股份 69 8008.4588 增仓 7774.5203 +3323.32 持仓明细
000680 山推股份 69 13711.5453 增仓 6812.2158 +98.74 持仓明细
000999 三九医药 69 10021.9754 增仓 8644.0753 +627.34 持仓明细
601958 金钼股份 68 7163.3273 增仓 6994.8429 +4151.63 持仓明细
000968 神州股份 68 9755.6528 增仓 7138.4531 +272.75 持仓明细
600118 G 卫星 68 7788.9432 增仓 4501.7372 +136.95 持仓明细
600664 哈药集团 68 15093.6299 增仓 5554.0413 +58.22 持仓明细
600549 厦门钨业 67 3548.7873 增仓 2263.7882 +176.17 持仓明细
002008 大族激光 67 29821.9331 增仓 21331.3150 +251.23 持仓明细
601600 中国铝业 67 13779.4459 增仓 12988.6807 +1642.55 持仓明细
601688 华泰证券 66 14583.0710 增仓 10732.3933 +278.71 持仓明细
600331 G 宏达 66 12371.4375 增仓 8532.3520 +222.25 持仓明细
600642 申能股份 66 21855.4606 增仓 21776.9803 +27748.34 持仓明细
601939 建设银行 65 104882.0083 增仓 42382.3888 +67.81 持仓明细
600729 重庆百货 65 6998.2632 增仓 6264.6245 +853.91 持仓明细
600316 洪都航空 65 7747.3578 增仓 3603.3239 +86.95 持仓明细
002152 广电运通 65 11104.7682 增仓 6506.5451 +141.50 持仓明细
600537 海通集团 64 6173.1526 增仓 1125.7606 +22.30 持仓明细
002293 罗莱家纺 64 2429.3386 增仓 2116.4518 +676.43 持仓明细
600060 海信电器 64 14850.2020 增仓 13626.6776 +1113.72 持仓明细
002092 中泰化学 63 9518.3301 增仓 8894.3332 +1425.38 持仓明细
601717 郑煤机 62 4828.2028 增仓 4071.0591 +537.69 持仓明细
600881 亚泰集团 62 30076.5518 增仓 20311.1288 +207.99 持仓明细
000718 吉林纸业 61 24925.4274 增仓 15271.9274 +158.20 持仓明细
002230 科大讯飞 61 6459.5396 增仓 3747.8227 +138.21 持仓明细
600096 云 天 化 61 3347.0393 增仓 2244.4801 +203.57 持仓明细
600598 北 大 荒 61 14036.2156 增仓 8974.1100 +177.28 持仓明细
000059 G 辽通 60 7795.6094 增仓 5437.5451 +230.59 持仓明细
600010 G 包钢 60 46197.5143 增仓 17910.6736 +63.32 持仓明细
002241 歌尔声学 60 11809.3354 增仓 8962.8265 +314.87 持仓明细
000425 徐工科技 60 12761.1460 增仓 4194.1541 +48.96 持仓明细
600880 G 博瑞 60 12986.1860 增仓 11301.7738 +670.96 持仓明细
000987 广州友谊 60 9349.5778 增仓 9011.8090 +2668.04 持仓明细
600426 华鲁恒升 59 9712.4377 增仓 8310.5490 +592.81 持仓明细
600893 华润生化 59 6350.2591 增仓 5303.9365 +506.91 持仓明细
600550 G 天威 59 2675.7899 增仓 2128.3524 +388.78 持仓明细
601118 海南橡胶 58 8723.1428 增仓 2064.5237 +31.01 持仓明细
600801 G 华新 58 10863.9725 增仓 7998.2146 +279.10 持仓明细
600100 清华同方 58 14633.1144 增仓 8833.8151 +152.33 持仓明细
000888 峨眉山A 58 8383.5399 增仓 6761.5838 +416.88 持仓明细
600196 复星医药 58 6693.9694 增仓 6668.9694 +26675.88 持仓明细
600115 东方航空 58 13395.5876 增仓 12705.5876 +1841.39 持仓明细
002430 杭氧股份 57 5971.1435 增仓 5422.9700 +989.28 持仓明细
000969 安泰科技 57 5732.5655 增仓 4553.1258 +386.04 持仓明细
600252 梧州中恒 57 22398.2556 增仓 14833.1156 +196.07 持仓明细
000887 飞彩股份 57 12959.4954 增仓 8457.5714 +187.87 持仓明细
000759 G 中百 57 19056.8302 增仓 10347.9405 +118.82 持仓明细
000562 宏源证券 57 7227.5947 增仓 7008.7247 +3202.23 持仓明细
600750 G 江中 57 7083.2047 增仓 4160.6118 +142.36 持仓明细
000550 江铃汽车 57 8090.0336 增仓 5183.6230 +178.35 持仓明细
600546 中油化建 56 5883.1661 增仓 3785.3580 +180.44 持仓明细
600058 龙腾科技 56 2625.8434 增仓 2614.1334 +22323.94 持仓明细
601933 永辉超市 56 2954.2263 增仓 2024.3218 +217.69 持仓明细
000501 鄂武商A 55 12283.7754 增仓 7637.7052 +164.39 持仓明细
600428 中远航运 55 16141.6614 增仓 13516.2509 +514.82 持仓明细
600132 重庆啤酒 55 5829.3595 增仓 1088.9471 +22.97 持仓明细
600594 益佰制药 55 10837.3476 增仓 9011.2338 +493.47 持仓明细
600703 天颐科技 55 18912.5944 增仓 12520.9798 +195.90 持仓明细
600170 上海建工 54 4779.3141 增仓 1507.2927 +46.07 持仓明细
600858 G 银座 54 7061.7420 增仓 6640.4315 +1576.14 持仓明细
002128 露天煤业 53 4032.8112 增仓 3947.1579 +4608.30 持仓明细
600971 恒源煤电 53 2651.6127 增仓 2541.6127 +2310.56 持仓明细
002250 联化科技 53 6294.7705 增仓 4226.0332 +204.28 持仓明细
002154 报喜鸟 53 14780.7366 增仓 14130.7968 +2174.17 持仓明细
000926 G 福星 53 17350.1166 增仓 15952.0291 +1140.99 持仓明细
600298 安琪酵母 52 6169.5582 增仓 5413.7105 +716.24 持仓明细
600812 华北制药 52 11132.4102 增仓 6709.9620 +151.73 持仓明细
600195 中牧股份 52 6079.7575 增仓 4446.3535 +272.21 持仓明细
600108 G 亚盛 52 10481.3609 增仓 10391.3609 +11545.96 持仓明细
000009 深宝安A 52 18583.5722 增仓 8680.7980 +87.66 持仓明细
000807 云铝股份 52 9672.5324 增仓 8908.5376 +1166.05 持仓明细
600879 G 火箭 52 6081.7517 增仓 6060.2917 +28239.94 持仓明细
600239 红河光明 52 5830.2029 增仓 4199.3006 +257.48 持仓明细
002122 天马股份 52 7431.5749 增仓 7146.8607 +2510.19 持仓明细
600219 G 南山 52 5946.1905 增仓 5944.6905 +396312.70 持仓明细
601001 大同煤业 52 3628.0481 增仓 3515.0573 +3110.92 持仓明细
000028 一致药业 52 8370.6380 增仓 7072.1017 +544.62 持仓明细
000826 G 合加 52 7937.5632 增仓 6039.8090 +318.26 持仓明细
002065 东华合创 52 5924.9880 增仓 3578.0309 +152.45 持仓明细
600067 福州大通 51 13680.2169 增仓 10186.9221 +291.61 持仓明细
600037 G 歌华 51 5513.1034 增仓 4443.1034 +415.24 持仓明细
600737 *ST 屯河 51 8037.0894 增仓 7336.1918 +1046.69 持仓明细
601158 重庆水务 51 9402.6913 增仓 9387.6913 +62584.61 持仓明细
002475 立讯精密 51 4516.4405 增仓 4510.4405 +75174.01 持仓明细
600557 G 康缘 51 10606.8214 增仓 8868.0277 +510.01 持仓明细
600655 G 豫园 51 7838.0895 增仓 6954.8849 +787.46 持仓明细
600498 烽火通信 51 6933.6260 增仓 4450.4441 +179.22 持仓明细
000612 焦作万方 50 3602.2553 增仓 3310.0807 +1132.91 持仓明细
002236 大华股份 50 4987.6157 增仓 4590.3739 +1155.56 持仓明细
600320 G 振华 50 7265.6803 增仓 6971.8346 +2372.62 持仓明细
601727 上海电气 50 6706.8418 增仓 6705.9218 +728904.54 持仓明细
600528 中铁二局 50 3087.2447 增仓 2628.4124 +572.85 持仓明细
300124 汇川技术 50 3447.9685 增仓 2749.4284 +393.60 持仓明细
600895 张江高科 50 9029.4504 增仓 8729.4536 +2909.85 持仓明细
000596 古井贡A 49 2381.1369 增仓 729.0858 +44.13 持仓明细
600595 中孚实业 49 4621.6973 增仓 3921.7083 +560.25 持仓明细
600673 成量股份 49 6725.8446 增仓 5755.2125 +592.93 持仓明细
600432 G 吉恩 49 2400.3081 增仓 2372.0431 +8392.16 持仓明细
600765 力源液压 48 10686.9136 增仓 5750.7146 +116.50 持仓明细
600261 浙江阳光 48 6376.2286 增仓 5268.0554 +475.38 持仓明细
000625 长安汽车 48 11145.7620 增仓 10280.4847 +1188.11 持仓明细
600674 川投控股 48 2788.1812 增仓 2526.7163 +966.37 持仓明细
600251 冠农股份 47 5027.9822 增仓 4787.9822 +1994.99 持仓明细
601179 中国西电 47 7225.7670 增仓 6603.7670 +1061.70 持仓明细
000927 *ST夏 利 47 11790.3542 增仓 10278.4812 +679.85 持仓明细
002310 东方园林 47 1217.2953 增仓 828.2021 +212.85 持仓明细
600481 双良股份 47 4477.9276 增仓 4246.9458 +1838.65 持仓明细
300070 碧水源 47 4343.2139 增仓 4053.2415 +1397.80 持仓明细
002140 东华科技 46 5031.6398 增仓 3978.2945 +377.68 持仓明细
000031 深宝恒A 46 15118.5907 增仓 9483.7755 +168.31 持仓明细
601106 中国一重 46 12421.9197 增仓 12420.7197 +1035059.98 持仓明细
600169 太原重工 46 7985.9826 增仓 6763.9347 +553.49 持仓明细
600511 国药股份 46 7135.7199 增仓 5488.6150 +333.23 持仓明细
600312 平高电气 46 6930.2107 增仓 1173.3049 +20.38 持仓明细
002037 久联发展 46 5209.3215 增仓 4146.7894 +390.27 持仓明细
002269 美邦服饰 46 5200.5420 增仓 4598.3340 +763.58 持仓明细
000780 草原兴发 45 4710.1830 增仓 4585.5430 +3679.03 持仓明细
600522 中天科技 45 4766.0954 增仓 4466.2592 +1489.57 持仓明细
002028 思源电气 44 2746.9873 增仓 2053.0126 +295.83 持仓明细
000789 江西水泥 44 10175.3680 增仓 8347.2223 +456.60 持仓明细
002375 亚厦股份 44 7042.7251 增仓 5902.0912 +517.44 持仓明细
002277 家润多 44 6971.8240 增仓 4793.5702 +220.06 持仓明细
600269 赣粤高速 44 6826.5906 增仓 6246.5906 +1077.00 持仓明细
600718 东软股份 44 2746.5961 增仓 2744.8061 +153341.12 持仓明细
601918 国投新集 44 3672.6582 增仓 3637.4582 +10333.69 持仓明细
000998 隆平高科 44 4319.8953 增仓 3319.6566 +331.89 持仓明细
600141 兴发集团 43 6797.7449 增仓 3597.5450 +112.42 持仓明细
002051 中工国际 42 5579.5045 增仓 3644.2675 +188.31 持仓明细
600327 大厦股份 42 18558.0310 增仓 8786.5557 +89.92 持仓明细
600688 上海石化 42 19110.2702 增仓 13281.1283 +227.84 持仓明细
600516 海龙科技 42 3809.4215 增仓 3755.0398 +6904.97 持仓明细
000652 泰达股份 42 7562.4715 增仓 7444.6763 +6320.02 持仓明细
600307 酒钢宏兴 41 3946.3899 增仓 1936.2024 +96.32 持仓明细
600458 时代新材 41 6466.0015 增仓 4124.6940 +176.17 持仓明细
000786 北新建材 41 9957.9020 增仓 7271.2174 +270.64 持仓明细
600587 新华医疗 40 3821.8050 增仓 3370.5524 +746.93 持仓明细
000559 万向钱潮 40 19216.2510 增仓 10743.0511 +126.79 持仓明细
002004 华邦制药 40 3104.8566 增仓 3044.8566 +5074.76 持仓明细
600835 上菱电器 40 7071.2164 增仓 2337.3733 +49.38 持仓明细
600160 G 巨化 40 5535.7874 增仓 2985.6407 +117.08 持仓明细
000811 烟台冰轮 40 10738.3004 增仓 8557.7599 +392.46 持仓明细
600675 中华企业 40 9874.9634 增仓 5334.1534 +117.47 持仓明细
600785 新华百货 40 6616.4435 增仓 6589.3251 +24298.35 持仓明细
601678 滨化股份 39 5032.8316 增仓 1956.8740 +63.62 持仓明细
600888 G 众和 39 6192.2075 增仓 4144.0398 +202.33 持仓明细
600303 曙光股份 39 13654.1237 增仓 13130.0232 +2505.25 持仓明细
000848 G 露露 39 6171.6814 增仓 5122.4604 +488.22 持仓明细
600496 长江股份 39 8833.2663 增仓 5238.3447 +145.72 持仓明细
002063 远光软件 39 8410.0354 增仓 7483.1670 +807.36 持仓明细
002179 中航光电 39 5980.6317 增仓 3280.3674 +121.48 持仓明细
600521 G 华海 38 9239.0189 增仓 8546.3441 +1233.82 持仓明细
000100 TCL集团 38 48002.1624 增仓 38914.7647 +428.23 持仓明细
000597 东 北 药 38 6226.7375 增仓 5809.3576 +1391.86 持仓明细
002013 中航精机 38 4253.7241 增仓 3309.0359 +350.28 持仓明细
600199 金牛实业 38 7384.7565 增仓 6277.6050 +567.01 持仓明细
600742 一汽四环 38 4948.0266 增仓 3875.9507 +361.54 持仓明细
600720 祁连山 38 6570.6196 增仓 3950.4766 +150.77 持仓明细
600563 法拉电子 38 3723.2054 增仓 2547.3641 +216.64 持仓明细
600231 凌钢股份 38 8510.4193 增仓 7980.6264 +1506.37 持仓明细
000598 蓝星清洗 37 7468.5141 增仓 5807.0511 +349.51 持仓明细
600517 G 置信 37 2627.6016 增仓 2534.6016 +2725.38 持仓明细
002564 张化机 37 2903.1562 增仓 2359.0926 +433.61 持仓明细
600388 龙净环保 36 2773.0529 增仓 2389.2194 +622.46 持仓明细
600761 安徽合力 36 6193.3138 增仓 5935.3152 +2300.52 持仓明细
002055 得润电子 36 4009.7171 增仓 3718.8911 +1278.73 持仓明细
000639 金德发展 36 2016.9675 增仓 1877.8271 +1349.59 持仓明细
600702 沱牌曲酒 36 4409.7320 增仓 4326.7320 +5212.93 持仓明细
002129 中环股份 36 9174.9156 增仓 4547.9992 +98.29 持仓明细
002242 九阳股份 35 4663.8334 增仓 4069.4565 +684.66 持仓明细
002563 森马服饰 35 1466.2258 增仓 625.7758 +74.46 持仓明细
600008 首创股份 35 4192.3945 增仓 3568.1103 +571.55 持仓明细
000656 重庆东源 35 7410.9259 增仓 6658.0549 +884.36 持仓明细
000418 小天鹅A 35 10973.9921 增仓 4108.5482 +59.84 持仓明细
600559 裕丰股份 35 4340.3536 增仓 2612.4778 +151.20 持仓明细
600439 瑞 贝 卡 35 5681.7139 增仓 5554.5189 +4366.93 持仓明细
601268 二重重装 35 901.4304 增仓 900.8204 +147675.48 持仓明细
000959 首钢股份 34 3837.7772 增仓 3827.7772 +38277.77 持仓明细
600770 综艺股份 34 11449.6288 增仓 5554.0169 +94.21 持仓明细
601018 宁波港 34 9411.4960 增仓 3852.5024 +69.30 持仓明细
600354 敦煌种业 33 4173.1273 增仓 2906.8081 +229.55 持仓明细
600993 马应龙 33 5503.0445 增仓 5091.1596 +1236.06 持仓明细
