联合基金
2011年上半年基金重仓股减仓一览表    数据制作:联合基金 数据截止至最新报表
>> 点击表头可排序
股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
600183 生益科技 43 2092.2469 减仓 -2101.2592 -50.11 持仓明细
600963 G 岳纸 34 9771.0081 减仓 -1019.6221 -9.45 持仓明细
600663 陆 家 嘴 28 808.5064 减仓 -293.4539 -26.63 持仓明细
002006 精工科技 24 738.4290 减仓 -268.4434 -26.66 持仓明细
600884 G 杉杉 23 676.5304 减仓 -412.5339 -37.88 持仓明细
601126 四方股份 22 114.2345 减仓 -1.5193 -1.31 持仓明细
601199 江南水务 20 179.6553 减仓 -73.1698 -28.94 持仓明细
600866 星湖科技 19 3452.6797 减仓 -158.7692 -4.40 持仓明细
600289 亿阳信通 15 5478.4985 减仓 -448.5097 -7.57 持仓明细
002104 恒宝股份 10 1051.3763 减仓 -284.5547 -21.30 持仓明细
600978 G 宜华 10 586.2134 减仓 -2998.4262 -83.65 持仓明细
300150 世纪瑞尔 10 353.0704 减仓 -197.5362 -35.88 持仓明细
600606 金丰投资 8 804.4147 减仓 -196.2448 -19.61 持仓明细
601890 亚星锚链 8 178.8611 减仓 -356.4116 -66.59 持仓明细
300185 通裕重工 7 668.8767 减仓 -231.7733 -25.73 持仓明细
002225 濮耐股份 6 210.0662 减仓 -40.9727 -16.32 持仓明细
300186 大华农 6 494.1800 减仓 -825.8200 -62.56 持仓明细
600806 交大科技 6 301.5814 减仓 -201.2587 -40.02 持仓明细
601616 广电电气 6 726.6556 减仓 -236.1355 -24.53 持仓明细
601880 大连港 6 5839.6930 减仓 -924.4784 -13.67 持仓明细
002546 新联电子 6 41.4806 减仓 -98.5194 -70.37 持仓明细
600644 乐山电力 6 308.4506 减仓 -655.7804 -68.01 持仓明细
601137 博威合金 5 106.2224 减仓 -130.0998 -55.05 持仓明细
300111 向日葵 5 189.6159 减仓 -98.6322 -34.22 持仓明细
601116 三江购物 5 53.7149 减仓 -132.4132 -71.14 持仓明细
000751 锌业股份 5 396.0358 减仓 -3.9538 -0.99 持仓明细
002559 亚威股份 4 140.9322 减仓 -79.0678 -35.94 持仓明细
601011 宝泰隆 4 380.3059 减仓 -99.1733 -20.68 持仓明细
002562 兄弟科技 4 220.3420 减仓 -97.6580 -30.71 持仓明细
002567 唐人神 4 160.0000 减仓 -50.0000 -23.81 持仓明细
300177 中海达 4 66.2556 减仓 -183.7444 -73.50 持仓明细
601700 风范股份 4 33.2904 减仓 -231.4424 -87.42 持仓明细
002539 新都化工 4 34.4500 减仓 -49.7000 -59.06 持仓明细
600184 新华光 4 39.7043 减仓 -42.2979 -51.58 持仓明细
300148 天舟文化 4 142.0060 减仓 -97.9940 -40.83 持仓明细
600071 凤凰光学 4 403.1506 减仓 -87.5173 -17.84 持仓明细
300200 高盟新材 3 318.0000 减仓 -.3000 -0.09 持仓明细
002556 辉隆股份 3 137.9168 减仓 -21.0832 -13.26 持仓明细
002568 百润股份 3 186.3060 减仓 -53.6940 -22.37 持仓明细
002550 千红制药 3 103.5617 减仓 -596.4383 -85.21 持仓明细
600740 山西焦化 3 284.8457 减仓 -215.2079 -43.04 持仓明细
002536 西泵股份 3 80.1000 减仓 -79.9000 -49.94 持仓明细
600051 宁波联合 3 83.7902 减仓 -36.2098 -30.17 持仓明细
002521 齐峰股份 3 56.8051 减仓 -36.6688 -39.23 持仓明细
300162 雷曼光电 2 55.5468 减仓 -74.4532 -57.27 持仓明细
002441 众业达 2 5.3017 减仓 -12.6893 -70.53 持仓明细
002182 云海金属 2 9.4950 减仓 -20.4988 -68.34 持仓明细
300189 神农大丰 2 160.0000 减仓 -80.0500 -33.35 持仓明细
002547 春兴精工 2 95.1467 减仓 -144.8533 -60.36 持仓明细
300192 科斯伍德 2 58.7298 减仓 -163.2702 -73.55 持仓明细
002531 天顺风能 2 285.0000 减仓 -752.4322 -72.53 持仓明细
300165 天瑞仪器 1 51.4000 减仓 -170.6000 -76.85 持仓明细
600232 金鹰股份 1 3.2448 减仓 -101.7552 -96.91 持仓明细
002537 海立美达 1 .0500 减仓 -185.9500 -99.97 持仓明细
600843 上工股份 1 .2120 减仓 -109.7880 -99.81 持仓明细
002495 佳隆股份 1 7.4300 减仓 -7.1040 -48.88 持仓明细
002530 丰东股份 1 34.1956 减仓 -190.8044 -84.80 持仓明细
300166 东方国信 1 42.9349 减仓 -157.0651 -78.53 持仓明细
300194 福安药业 1 39.0000 减仓 -.0500 -0.13 持仓明细
600090 啤 酒 花 1 1.8200 减仓 -33.7800 -94.89 持仓明细
600238 海南椰岛 1 2.7700 减仓 -17.5176 -86.35 持仓明细
600870 厦华电子 1 1059.9956 减仓 -504.8206 -32.26 持仓明细
002433 皮宝制药 1 .0500 减仓 -18.7682 -99.73 持仓明细
002566 益盛药业 1 .1000 减仓 -.1000 -50.00 持仓明细
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有