联合基金
中国中铁股票(601390)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
510050 华夏上证50ETF 4732.4300 18882.3957 .91
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2701.3262 10778.2915 .34
000051 华夏沪深300指数 1800.0000 7182.0000 .33
110003 易方达上证50指数 1400.0000 5586.0000 .24
510190 华安上证龙头ETF 1223.7088 4882.5981 4.49
050002 博时沪深300指数 1059.1121 4225.8573 .38
510180 华安上证180ETF 959.9989 3830.3956 .56
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 946.4800 3776.4552 1.47
184722 基金久嘉 858.7408 3426.3758 1.72
519180 万家180指数 820.9020 3275.3990 .52
510010 治理ETF 765.5202 3054.4256 .80
110020 易方达沪深300指数 723.6704 2887.4449 .34
150030 银华中证等权90指数金利 712.4709 2842.7589 1.04
161816 银华中证等权90指数分级 712.4709 2842.7589 1.04
150031 银华中证等权90指数鑫利 712.4709 2842.7589 1.04
217005 招商先锋混合 699.9902 2792.9609 .49
150013 国联安双禧中证100指数B 699.7756 2792.1046 .56
150012 国联安双禧中证100指数A 699.7756 2792.1046 .56
162509 国联安双禧中证100指数 699.7756 2792.1046 .56
519300 大成沪深300指数 619.1969 2470.5956 .34
020011 国泰沪深300指数 545.6148 2177.0031 .35
470007 汇添富上证综合指数 473.7863 1890.4073 .35
481009 工银沪深300指数 420.2083 1676.6311 .36
510030 价值ETF 355.6100 1418.8839 .95
163808 中银中证100指数增强 355.3186 1417.7212 .55
161607 融通巨潮100指数(LOF) 344.4809 1374.4788 .53
165309 建信沪深300指数(LOF) 322.5124 1286.8245 .35
270010 广发沪深300指数 320.2059 1277.6215 .36
510060 上证中央企业50ETF 288.8726 1152.6017 1.30
040002 华安中国A股增强指数 273.4963 1091.2502 .21
660008 农银汇理沪深300指数 261.4799 1043.3048 .34
510120 海富通上证非周期ETF 235.2200 938.5278 1.37
202015 南方沪深300指数 230.2409 918.6612 .34
100038 富国沪深300增强 220.7000 880.5930 .32
162307 海富通中证100指数(LOF) 214.8484 857.2451 .53
163407 兴全沪深300指数(LOF) 198.5286 792.1291 .37
320010 诺安中证100指数 183.3003 731.3682 .52
510160 中证南方小康产业指数ETF 177.5300 708.3447 1.77
161207 国投瑞银沪深300指数分级 172.6878 689.0243 .35
150009 瑞和远见 172.6878 689.0243 .35
150008 瑞和小康 172.6878 689.0243 .35
240014 华宝兴业中证100指数 169.3349 675.6463 .53
200002 长城久泰沪深300指数 156.5190 624.5108 .34
500018 基金兴和 146.9776 586.4406 .19
519100 长盛中证100指数 138.6525 553.2235 .55
519671 银河沪深300指数 131.1020 523.0970 .73
310398 申万菱信沪深300价值指数 127.9099 510.3605 .67
510090 责任ETF 115.1506 459.4509 1.03
360001 光大保德信量化股票 112.6500 449.4735 .04
184693 基金普丰 102.6648 409.6326 .13
162213 泰达宏利财富大盘指数 78.3863 312.7613 .57
399001 中海上证50指数增强 75.6363 301.7888 .77
450008 国富沪深300指数 72.8023 290.4812 .27
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 63.2944 252.5447 .34
240002 华宝兴业宝康配置混合 57.8723 230.9105 .22
161811 银华沪深300指数(LOF) 45.9810 183.4642 .35
510210 富国上证综指ETF 40.6000 161.9940 .32
290005 泰信优势增长混合 30.0000 119.7000 1.31
519116 浦银安盛沪深300指数增强 25.7481 102.7349 .42
410008 华富中证100指数 22.4451 89.5559 .55
163001 长信中证央企100指数(LOF) 21.6366 86.3300 .94
160807 长盛沪深300指数(LOF) 20.3260 81.1007 .39
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 19.9391 79.5570 .31
519686 交银上证180公司治理ETF联接 9.1623 36.5576 .01
620005 金元比联核心动力股票 7.9693 31.7975 .39
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.4771 9.8836 .02
180003 银华-道琼斯88指数 1.0000 3.9900 .00
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 .3200 1.2768 .00
202021 南方小康ETF联接 .0600 .2394 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0047 .0188 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有