联合基金
太平洋股票(601099)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
510180 华安上证180ETF 54.9371 517.5075 .08
510130 中盘ETF 53.4128 503.1486 .30
519180 万家180指数 43.1150 406.1433 .06
470007 汇添富上证综合指数 42.1727 397.2668 .07
020011 国泰沪深300指数 32.4912 306.0671 .05
510230 金融ETF 21.6465 203.9100 .21
270010 广发沪深300指数 18.7780 176.8888 .05
510210 富国上证综指ETF 14.0600 132.4452 .26
184693 基金普丰 5.9729 56.2647 .02
165309 建信沪深300指数(LOF) 3.2148 30.2834 .01
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 1.8900 17.8038 .10
161811 银华沪深300指数(LOF) 1.3884 13.0787 .02
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.1226 10.5749 .05
040002 华安中国A股增强指数 .6700 6.3114 .00
110021 易方达上证中盘ETF联接 .3006 2.8317 .00
020021 国泰金融ETF联接 .2000 1.8840 .00
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 .0300 .2826 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0015 .0141 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有