联合基金
宁波港股票(601018)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
485105 工银增强收益债券A 2336.0883 7475.4826 1.67
485005 工银增强收益债券B 2336.0883 7475.4826 1.67
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1348.6200 4315.5840 .14
510180 华安上证180ETF 407.5442 1304.1414 .19
110020 易方达沪深300指数 361.5400 1156.9280 .14
470007 汇添富上证综合指数 358.1970 1146.2304 .21
519300 大成沪深300指数 305.7800 978.4960 .13
510130 中盘ETF 283.7811 908.0995 .54
519180 万家180指数 190.0000 608.0000 .10
000051 华夏沪深300指数 150.0000 480.0000 .02
165309 建信沪深300指数(LOF) 133.6400 427.6480 .11
163808 中银中证100指数增强 123.5300 395.2960 .15
660008 农银汇理沪深300指数 120.2205 384.7056 .13
481009 工银沪深300指数 115.9300 370.9760 .08
202015 南方沪深300指数 114.9500 367.8400 .14
100038 富国沪深300增强 88.9200 284.5440 .10
040002 华安中国A股增强指数 80.0000 256.0000 .05
200002 长城久泰沪深300指数 78.0000 249.6000 .14
519100 长盛中证100指数 65.0000 208.0000 .21
400001 东方龙混合 60.0000 192.0000 .22
240014 华宝兴业中证100指数 60.0000 192.0000 .15
510210 富国上证综指ETF 56.0100 179.2320 .35
162307 海富通中证100指数(LOF) 50.0000 160.0000 .10
450008 国富沪深300指数 41.7700 133.6640 .12
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 31.5994 101.1181 .14
240002 华宝兴业宝康配置混合 28.1900 90.2080 .09
510160 中证南方小康产业指数ETF 23.5700 75.4240 .19
410009 华富量子生命力股票 16.0700 51.4240 .32
161811 银华沪深300指数(LOF) 11.2100 35.8720 .07
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 10.2400 32.7680 .19
410008 华富中证100指数 10.0000 32.0000 .19
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 10.0000 32.0000 .13
400007 东方策略成长股票 5.0000 16.0000 .17
100053 富国上证综指ETF联接 .0072 .0230 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有