联合基金
G 博瑞股票(600880)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 2729.8412 38326.9704 4.99
070021 嘉实主题新动力股票 1106.1797 15530.7630 3.17
200007 长城安心回报混合 1000.0000 14040.0000 1.80
519994 长信金利趋势股票 959.9905 13478.2666 1.66
090006 大成2020生命周期混合 500.0000 7020.0000 .69
320007 诺安成长股票 477.5565 6704.8933 2.16
320005 诺安价值增长股票 425.5640 5974.9186 .71
000001 华夏成长混合 399.9703 5615.5830 .53
163803 中银增长股票 340.0000 4773.6000 .57
320006 诺安灵活配置混合 329.9918 4633.0849 1.45
200006 长城消费增值股票 327.2988 4595.2752 1.05
202009 南方盛元红利股票 320.9927 4506.7375 1.48
519993 长信增利动态策略股票 274.9924 3860.8933 1.19
110009 易方达价值精选股票 260.9837 3664.2111 .53
213002 宝盈泛沿海增长股票 259.9950 3650.3298 1.67
360001 光大保德信量化股票 257.7364 3618.6191 .33
184721 基金丰和 205.4275 2884.2021 .95
519996 长信银利精选股票 199.9970 2807.9579 1.08
519019 大成景阳领先股票 199.9747 2807.6448 .66
002011 华夏红利混合 197.2881 2769.9249 .13
540002 汇丰晋信龙腾股票 187.2611 2629.1458 1.29
070003 嘉实稳健混合 159.7569 2242.9869 .19
160314 华夏行业股票(LOF) 149.9906 2105.8680 .28
070013 嘉实研究精选股票 140.2231 1968.7323 .85
240011 华宝兴业大盘精选股票 112.3796 1577.8096 1.48
070015 嘉实多元债券A 100.0000 1404.0000 .63
070016 嘉实多元债券B 100.0000 1404.0000 .63
050014 博时创业成长股票 99.9966 1403.9523 2.42
163807 中银优选混合 89.9871 1263.4189 1.68
585001 东吴中证新兴产业指数 88.2174 1238.5723 .78
560002 益民红利成长混合 87.9932 1235.4245 .97
160119 南方500(LOF) 87.5625 1229.3775 .30
320001 诺安平衡混合 77.5916 1089.3861 .15
162711 广发中证500指数(LOF) 76.8910 1079.5496 .31
470007 汇添富上证综合指数 61.5844 864.6450 .16
310358 申万菱信新经济混合 50.9990 716.0260 .19
160915 大成景丰分级债券 50.0000 702.0000 .22
150025 大成景丰分级债券A 50.0000 702.0000 .22
150026 大成景丰分级债券B 50.0000 702.0000 .22
213001 宝盈鸿利收益混合 50.0000 702.0000 1.37
090011 大成核心双动力股票 49.9938 701.9130 .78
200011 长城景气行业龙头混合 49.9020 700.6241 2.33
163809 中银蓝筹混合 44.4129 623.5571 .32
530011 建信内生动力股票 40.0000 561.6000 .15
288002 华夏收入股票 33.3178 467.7819 .12
040002 华安中国A股增强指数 26.1518 367.1713 .07
160616 鹏华中证500指数(LOF) 22.8519 320.8407 .30
290005 泰信优势增长混合 22.0000 308.8800 3.37
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 16.7234 234.7965 .35
510190 华安上证龙头ETF 10.4758 147.0802 .14
233007 大摩卓越成长股票 10.0000 140.4000 .14
040005 华安宏利股票 8.0000 112.3200 .01
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2.5700 36.0828 .21
150028 信诚中证500指数A 1.3701 19.2362 .07
150029 信诚中证500指数B 1.3701 19.2362 .07
165511 信诚中证500指数 1.3701 19.2362 .07
500009 基金安顺 1.0000 14.0400 .00
163805 中银策略股票 .4035 5.6651 .00
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 .0500 .7020 .01
100026 富国天合稳健股票 .0084 .1179 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有