联合基金
伊利股份股票(600887)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
161601 融通新蓝筹混合 5003.4125 83306.8181 6.73
002001 华夏回报混合 3386.0788 56378.2120 5.12
002021 华夏回报二号混合 1926.0064 32068.0066 5.40
002011 华夏红利混合 1911.1190 31820.1314 1.53
110029 易方达科讯股票 1839.9965 30635.9417 6.03
070011 嘉实策略混合 1806.2529 30074.1108 3.29
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1799.9946 29969.9101 4.27
162209 泰达宏利市值优选股票 1723.0003 28687.9550 4.62
630001 华商领先企业混合 1720.0000 28638.0000 4.07
162204 泰达宏利精选股票 1599.9516 26639.1941 5.37
340007 兴全社会责任股票 1405.1272 23395.3679 4.21
110022 易方达消费行业股票 1300.8019 21658.3516 5.85
240010 华宝兴业行业精选股票 1200.0000 19980.0000 1.61
070006 嘉实服务增值行业混合 1137.0050 18931.1332 2.53
121006 国投瑞银稳健增长混合 1012.0333 16850.3544 5.03
184689 基金普惠 979.9983 16316.9717 7.37
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 967.3395 16106.2027 1.55
070002 嘉实增长混合 875.5790 14578.3904 3.28
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 842.1746 14022.2071 .44
519089 新华优选成长股票 837.7354 13948.2944 6.17
110009 易方达价值精选股票 820.9876 13669.4435 1.99
121003 国投瑞银核心企业股票 813.5997 13546.4350 2.50
110005 易方达积极成长混合 800.0000 13320.0000 1.86
202005 南方成份精选股票 762.4068 12694.0732 1.18
530001 建信恒久价值股票 750.0000 12487.5000 3.72
070003 嘉实稳健混合 734.6884 12232.5619 1.02
288002 华夏收入股票 727.7682 12117.3405 3.21
150003 建信优势 718.6188 11965.0030 2.83
530005 建信优化配置混合 703.4050 11711.6932 1.37
000001 华夏成长混合 700.0000 11655.0000 1.10
519994 长信金利趋势股票 673.9678 11221.5639 1.38
070019 嘉实价值优势股票 660.8996 11003.9783 2.55
519019 大成景阳领先股票 659.9954 10988.9234 2.57
160605 鹏华中国50混合 659.9926 10988.8768 2.73
560003 益民创新优势混合 651.6996 10850.7983 2.56
110001 易方达平稳增长混合 600.1508 9992.5108 3.95
590003 中邮核心优势混合 598.2772 9961.3154 4.55
000051 华夏沪深300指数 591.9935 9856.6918 .45
519017 大成积极成长股票 540.0000 8991.0000 2.95
162214 泰达宏利中小盘股票 509.3189 8480.1597 4.62
090001 大成价值增长混合 500.0000 8325.0000 .77
184721 基金丰和 494.0572 8226.0524 2.70
040008 华安策略优选股票 479.7820 7988.3703 .77
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 471.2696 7846.6388 1.02
070099 嘉实优质企业股票 454.9138 7574.3148 1.19
519039 长盛同德主题股票 452.0898 7527.2952 1.01
162006 长城久富股票(LOF) 440.8272 7339.7729 3.24
161609 融通动力先锋股票 430.0000 7159.5000 3.00
161605 融通蓝筹成长混合 400.0000 6660.0000 3.26
510150 招商上证消费80ETF 382.8346 6374.1961 3.56
162201 泰达宏利成长股票 345.5283 5753.0462 2.51
162208 泰达宏利首选企业股票 339.2382 5648.3160 3.57
540003 汇丰晋信动态策略混合 311.9026 5193.1783 2.12
162212 泰达宏利红利先锋股票 311.6142 5188.3764 5.43
481013 工银消费服务行业股票 309.9877 5161.2952 1.96
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 306.6440 5105.6226 .40
540002 汇丰晋信龙腾股票 301.6999 5023.3033 2.47
112002 易方达策略成长二号混合 300.0000 4995.0000 1.08
110002 易方达策略成长混合 300.0000 4995.0000 1.08
288001 华夏经典配置混合 300.0000 4995.0000 3.25
090007 大成策略回报股票 300.0000 4995.0000 2.72
519021 国泰金鼎价值混合 300.0000 4995.0000 1.32
050002 博时沪深300指数 299.3726 4984.5538 .44
160314 华夏行业股票(LOF) 281.0340 4679.2161 .62
040020 华安升级主题股票 279.1116 4647.2081 1.50
540009 汇丰晋信消费红利股票 278.7750 4641.6038 2.14
510180 华安上证180ETF 277.0232 4612.4363 .68
070018 嘉实回报混合 265.5842 4421.9769 1.90
110010 易方达价值成长混合 256.9366 4277.9944 .19
519180 万家180指数 256.8496 4276.5458 .68
163503 天治核心成长股票(LOF) 250.0000 4162.5000 1.51
550003 信诚盛世蓝筹股票 245.6737 4090.4671 1.61
070001 嘉实成长收益混合 237.2172 3949.6664 1.23
460007 华泰柏瑞行业领先股票 235.0000 3912.7500 2.36
530006 建信核心精选股票 227.6040 3789.6066 2.29
110020 易方达沪深300指数 225.6314 3756.7628 .44
233008 大摩消费领航混合 224.7744 3742.4938 1.25
000061 华夏盛世精选股票 218.2355 3633.6211 .36
090004 大成精选增值混合 200.0000 3330.0000 1.06
590002 中邮核心成长股票 200.0000 3330.0000 .17
121007 瑞福优先 197.1609 3282.7290 .71
150001 瑞福进取 197.1609 3282.7290 .71
121099 瑞福分级 197.1609 3282.7290 .71
162202 泰达宏利周期股票 196.8000 3276.7200 3.10
510170 国联安商品ETF 194.5957 3240.0184 2.62
519300 大成沪深300指数 193.0371 3214.0677 .44
510130 中盘ETF 189.3484 3152.6509 1.88
040002 华安中国A股增强指数 182.6034 3040.3466 .57
217013 招商中小盘精选股票 178.7150 2975.6048 4.75
070013 嘉实研究精选股票 177.0101 2947.2182 1.27
020011 国泰沪深300指数 176.9304 2945.8912 .47
161611 融通内需驱动股票 171.6132 2857.3598 4.81
090011 大成核心双动力股票 169.9871 2830.2852 3.16
128112 国投瑞银优化增强债券C 169.4336 2821.0694 1.97
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 169.4336 2821.0694 1.97
500005 基金汉盛 168.2140 2800.7631 1.17
540006 汇丰晋信大盘股票 164.3990 2737.2434 2.13
160603 鹏华普天收益混合 159.9946 2663.9101 .87
500018 基金兴和 158.1846 2633.7736 .85
519091 新华泛资源优势混合 155.1100 2582.5815 3.15
360001 光大保德信量化股票 153.4400 2554.7760 .23
510081 长盛动态精选混合 140.1520 2333.5308 1.74
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 138.1494 2300.1875 2.92
590001 中邮核心优选股票 135.6406 2258.4160 .20
590005 中邮核心主题股票 133.3600 2220.4440 1.49
481009 工银沪深300指数 130.8394 2178.4760 .47
519029 华夏稳增混合 129.9931 2164.3851 .40
500003 基金安信 129.0000 2147.8500 .99
163805 中银策略股票 121.7855 2027.7286 1.02
530011 建信内生动力股票 114.2200 1901.7630 .51
500008 基金兴华 113.6745 1892.6804 .97
070015 嘉实多元债券A 113.4630 1889.1590 .85
070016 嘉实多元债券B 113.4630 1889.1590 .85
206007 鹏华消费优选股票 113.3620 1887.4773 1.97
160106 南方高增长股票(LOF) 112.8304 1878.6262 .52
320003 诺安股票 110.5917 1841.3518 .11
121002 国投瑞银景气行业混合 109.4346 1822.0861 .49
110015 易方达行业领先股票 105.0000 1748.2500 1.19
110012 易方达科汇灵活配置混合 103.5961 1724.8751 1.18
000031 华夏复兴股票 101.0000 1681.6500 .42
165309 建信沪深300指数(LOF) 100.5476 1674.1175 .45
550002 信诚精萃成长股票 100.0000 1665.0000 .97
340008 兴全有机增长混合 99.9951 1664.9184 .73
460002 华泰柏瑞积极成长混合 99.9812 1664.6870 .58
270010 广发沪深300指数 99.8340 1662.2361 .47
510190 华安上证龙头ETF 92.4000 1538.4600 1.41
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 89.9810 1498.1836 2.46
470007 汇添富上证综合指数 89.3116 1487.0381 .28
020015 国泰区位优势股票 82.0285 1365.7745 1.34
660008 农银汇理沪深300指数 81.5220 1357.3413 .45
161005 富国天惠成长混合(LOF) 80.0000 1332.0000 .20
531009 建信收益增强C 79.9954 1331.9234 1.18
530009 建信收益增强A 79.9954 1331.9234 1.18
530003 建信优选成长股票 79.9896 1331.8268 .44
162211 泰达宏利品质生活混合 79.5220 1324.0413 3.64
100029 富国天成红利混合 76.0000 1265.4000 1.74
400001 东方龙混合 76.0000 1265.4000 1.45
162203 泰达宏利稳定股票 73.3806 1221.7870 6.65
202015 南方沪深300指数 71.7824 1195.1770 .45
690002 民生增强收益债券A 68.0000 1132.2000 2.93
690202 民生增强收益债券C 68.0000 1132.2000 2.93
202019 南方策略优化股票 66.4922 1107.0951 1.12
510120 海富通上证非周期ETF 65.0850 1083.6652 1.58
150032 嘉实多利分级债券优先 64.0000 1065.6000 .55
160718 嘉实多利分级债券 64.0000 1065.6000 .55
150033 嘉实多利分级债券进取 64.0000 1065.6000 .55
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 61.1026 1017.3583 1.49
202001 南方稳健成长混合 60.1635 1001.7223 .20
240001 华宝兴业宝康消费品混合 60.0000 999.0000 .34
110011 易方达中小盘股票 59.9920 998.8668 .34
150009 瑞和远见 59.3462 988.1142 .51
150008 瑞和小康 59.3462 988.1142 .51
161207 国投瑞银沪深300指数分级 59.3462 988.1142 .51
163407 兴全沪深300指数(LOF) 58.0000 965.7000 .46
202002 南方稳健成长贰号混合 56.5010 940.7416 .20
200002 长城久泰沪深300指数 51.8774 863.7587 .47
690001 民生加银品牌蓝筹混合 50.0000 832.5000 2.23
519095 新华行业周期轮换股票 46.8652 780.3056 5.39
200012 长城中小盘成长股票 45.2838 753.9753 1.71
320012 诺安主题精选股票 44.9990 749.2334 .47
080003 长盛积极配置债券 40.0000 666.0000 .54
184693 基金普丰 32.0070 532.9166 .17
165508 信诚深度价值股票(LOF) 32.0000 532.8000 1.73
510160 中证南方小康产业指数ETF 30.0800 500.8320 1.25
080002 长盛创新先锋混合 25.0000 416.2500 2.84
450008 国富沪深300指数 23.3410 388.6276 .36
121005 国投瑞银创新动力股票 22.5984 376.2634 .11
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 19.7329 328.5528 .45
240002 华宝兴业宝康配置混合 16.8995 281.3767 .27
530012 建信保本混合 16.7428 278.7676 .10
161811 银华沪深300指数(LOF) 14.3363 238.6994 .46
200006 长城消费增值股票 12.4680 207.5922 .05
350001 天治财富增长混合 10.0000 166.5000 .70
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 9.2932 154.7318 .91
162205 泰达宏利风险预算混合 9.0000 149.8500 .68
519116 浦银安盛沪深300指数增强 8.4048 139.9399 .57
510210 富国上证综指ETF 8.3600 139.1940 .27
400007 东方策略成长股票 7.0000 116.5500 1.27
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 6.3040 104.9616 .42
379010 上投摩根中小盘股票 5.9852 99.6536 .09
420001 天弘精选混合 5.0900 84.7485 .03
160807 长盛沪深300指数(LOF) 4.3688 72.7405 .35
162299 泰达宏利集利债券C 4.3000 71.5950 1.51
162210 泰达宏利集利债券A 4.3000 71.5950 1.51
253010 国联安安心成长混合 4.0000 66.6000 .95
360011 光大保德信动态优选混合 3.4556 57.5357 .28
257060 国联安商品ETF联接 1.8536 30.8624 .04
110021 易方达上证中盘ETF联接 1.2428 20.6926 .02
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 .1800 2.9970 .04
100026 富国天合稳健股票 .0272 .4529 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0012 .0200 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有