联合基金
新华百货股票(600785)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
270005 广发聚丰股票 938.1000 25028.5080 1.03
050009 博时新兴成长股票 916.2348 24445.1445 1.68
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 651.8990 17392.6653 1.38
200007 长城安心回报混合 525.1622 14011.3275 1.79
519018 汇添富均衡增长股票 500.0093 13340.2481 .79
270006 广发策略优选混合 494.8440 13202.4379 1.29
530005 建信优化配置混合 395.7201 10557.8123 1.23
200006 长城消费增值股票 283.4817 7563.2918 1.73
530003 建信优选成长股票 200.8788 5359.4464 1.78
184722 基金久嘉 170.9321 4560.4684 2.29
162006 长城久富股票(LOF) 128.4270 3426.4324 1.51
540003 汇丰晋信动态策略混合 119.9881 3201.2825 1.31
519993 长信增利动态策略股票 119.5499 3189.5913 .98
270021 广发聚瑞股票 109.9970 2934.7200 1.21
540009 汇丰晋信消费红利股票 105.4154 2812.4829 1.30
050008 博时第三产业股票 100.0000 2668.0000 .36
002011 华夏红利混合 90.5549 2416.0047 .12
500018 基金兴和 71.9988 1920.9280 .62
660003 农银平衡双利混合 70.0000 1867.6000 1.53
398001 中海优质成长混合 65.1574 1738.3994 .41
570001 诺德价值优势股票 59.1585 1578.3488 .55
378010 上投摩根成长先锋股票 56.2200 1499.9496 .47
519066 汇添富蓝筹稳健混合 50.0000 1334.0000 2.87
184692 基金裕隆 49.8799 1330.7957 .43
000001 华夏成长混合 41.3805 1104.0317 .10
500005 基金汉盛 38.3420 1022.9646 .43
360005 光大保德信红利股票 34.6037 923.2267 .37
162711 广发中证500指数(LOF) 30.2649 807.4675 .23
180020 银华成长先锋混合 30.0276 801.1364 .36
519185 万家精选股票 30.0000 800.4000 2.90
377530 上投摩根行业轮动股票 29.9902 800.1385 .50
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 22.4629 599.3102 .06
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 22.0000 586.9600 .96
200012 长城中小盘成长股票 20.4677 546.0782 1.24
519987 长信恒利优势股票 19.9851 533.2025 1.77
350001 天治财富增长混合 10.0000 266.8000 1.12
519115 浦银安盛红利精选股票 6.0000 160.0800 1.05
100029 富国天成红利混合 5.0000 133.4000 .18
420001 天弘精选混合 2.2100 58.9628 .02
260111 景顺长城公司治理股票 .1000 2.6680 .01
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有