联合基金
G 江中股票(600750)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
070011 嘉实策略混合 1204.1262 29477.0094 3.22
000021 华夏优势增长股票 741.8787 18161.1906 .91
070002 嘉实增长混合 560.0486 13709.9897 3.08
270006 广发策略优选混合 489.2397 11976.5879 1.17
630008 华商策略精选灵活配置混合 400.0000 9792.0000 .98
470006 汇添富医药保健股票 360.0000 8812.8000 2.43
002011 华夏红利混合 350.6479 8583.8606 .41
161609 融通动力先锋股票 320.0000 7833.6000 3.29
290004 泰信优质生活股票 273.6153 6698.1025 3.77
180010 银华优质增长股票 200.9060 4918.1789 .68
070013 嘉实研究精选股票 156.5135 3831.4505 1.65
070010 嘉实主题混合 150.0000 3672.0000 .31
070019 嘉实价值优势股票 130.9787 3206.3586 .74
161706 招商优质成长股票(LOF) 120.0000 2937.6000 .71
288002 华夏收入股票 114.1422 2794.2011 .74
210003 金鹰行业优势股票 105.0065 2570.5591 1.94
519018 汇添富均衡增长股票 97.6000 2389.2480 .14
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 95.2865 2332.6135 .30
070003 嘉实稳健混合 92.5799 2266.3560 .19
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 78.5215 1922.2063 .18
184722 基金久嘉 77.7439 1903.1707 .95
320001 诺安平衡混合 77.5000 1897.2000 .26
500018 基金兴和 75.1632 1839.9951 .59
320006 诺安灵活配置混合 64.7200 1584.3456 .50
002001 华夏回报混合 62.8451 1538.4480 .14
163503 天治核心成长股票(LOF) 60.4779 1480.4990 .54
121006 国投瑞银稳健增长混合 51.0581 1249.9023 .37
585001 东吴中证新兴产业指数 48.6118 1190.0169 .75
630001 华商领先企业混合 43.4416 1063.4504 .15
160314 华夏行业股票(LOF) 40.8455 999.8978 .13
160119 南方500(LOF) 37.3539 914.4235 .22
270025 广发行业领先股票 36.0800 883.2384 .26
162711 广发中证500指数(LOF) 32.8045 803.0542 .23
002021 华夏回报二号混合 30.4689 745.8787 .13
630103 华商收益增强债券B 30.0000 734.4000 .43
630003 华商收益增强债券A 30.0000 734.4000 .43
630006 华商产业升级股票 30.0000 734.4000 1.39
128112 国投瑞银优化增强债券C 28.1350 688.7448 .48
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 28.1350 688.7448 .48
040002 华安中国A股增强指数 27.9074 683.1732 .13
110023 易方达医疗保健行业股票 26.9965 660.8743 .20
000061 华夏盛世精选股票 18.0387 441.5874 .04
290008 泰信发展主题股票 12.9915 318.0319 .78
165511 信诚中证500指数 9.7989 239.8771 .89
150028 信诚中证500指数A 9.7989 239.8771 .89
150029 信诚中证500指数B 9.7989 239.8771 .89
160616 鹏华中证500指数(LOF) 9.7487 238.6482 .22
161907 万家中证红利指数(LOF) 9.3593 229.1157 .31
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 7.1397 174.7799 .26
090010 大成中证红利指数 4.1629 101.9078 .30
510210 富国上证综指ETF 4.0600 99.3888 .20
510090 责任ETF 3.1641 77.4572 .17
460009 华泰柏瑞量化先行股票 2.5577 62.6125 .41
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 1.1100 27.1728 .16
530010 建信上证社会责任ETF联接 .0900 2.2032 .00
100026 富国天合稳健股票 .0053 .1297 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0006 .0147 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有