联合基金
G 锦江股票(600754)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
110010 易方达价值成长混合 1100.2976 19156.1812 .86
200007 长城安心回报混合 505.0099 8792.2224 1.13
110005 易方达积极成长混合 400.0000 6964.0000 .97
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 241.5771 4205.8573 .55
288001 华夏经典配置混合 185.6419 3232.0255 2.11
110011 易方达中小盘股票 99.9831 1740.7058 .59
110003 易方达上证50指数 95.6513 1665.2891 .07
200006 长城消费增值股票 80.7300 1405.5093 .32
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 39.2800 683.8648 .33
260115 景顺长城中小盘股票 38.6113 672.2227 .40
470007 汇添富上证综合指数 36.7282 639.4380 .12
160119 南方500(LOF) 35.7895 623.0952 .15
162711 广发中证500指数(LOF) 31.4331 547.2503 .16
660001 农银行业成长股票 29.2699 509.5890 .12
530006 建信核心精选股票 28.7300 500.1893 .30
162006 长城久富股票(LOF) 27.6731 481.7887 .21
400001 东方龙混合 15.0000 261.1500 .30
160616 鹏华中证500指数(LOF) 9.3418 162.6407 .15
161907 万家中证红利指数(LOF) 8.8974 154.9037 .21
410009 华富量子生命力股票 8.2468 143.5768 .88
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 6.8417 119.1140 .18
519093 新华钻石品质企业股票 6.0000 104.4600 .13
519087 新华优选分红混合 5.0000 87.0500 .06
090010 大成中证红利指数 3.9891 69.4502 .20
400007 东方策略成长股票 2.0000 34.8200 .38
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 1.0500 18.2805 .11
040002 华安中国A股增强指数 .3200 5.5712 .00
150029 信诚中证500指数B .3200 5.5712 .02
150028 信诚中证500指数A .3200 5.5712 .02
165511 信诚中证500指数 .3200 5.5712 .02
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有