联合基金
苏州高新股票(600736)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
050009 博时新兴成长股票 4805.2443 30273.0391 2.08
002011 华夏红利混合 309.5687 1950.2828 .09
160119 南方500(LOF) 127.0033 800.1208 .19
510180 华安上证180ETF 122.4339 771.3336 .11
162711 广发中证500指数(LOF) 111.5192 702.5710 .20
510010 治理ETF 94.7593 596.9836 .16
519180 万家180指数 87.4799 551.1234 .09
510130 中盘ETF 75.1840 473.6592 .28
160616 鹏华中证500指数(LOF) 33.1449 208.8129 .19
040002 华安中国A股增强指数 1.3300 8.3790 .00
519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.1261 7.0944 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有