联合基金
大众公用股票(600635)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 693.2159 4089.9738 .13
000051 华夏沪深300指数 491.2530 2898.3927 .13
050002 博时沪深300指数 287.0900 1693.8310 .15
510180 华安上证180ETF 242.0021 1427.8124 .21
519180 万家180指数 210.8277 1243.8834 .20
510010 治理ETF 196.4454 1159.0279 .30
519300 大成沪深300指数 193.6638 1142.6164 .16
110020 易方达沪深300指数 185.7136 1095.7102 .13
510130 中盘ETF 155.8577 919.5604 .55
020011 国泰沪深300指数 139.2774 821.7367 .13
040002 华安中国A股增强指数 127.8131 754.0973 .14
481009 工银沪深300指数 107.4670 634.0553 .14
165309 建信沪深300指数(LOF) 82.7639 488.3070 .13
270010 广发沪深300指数 82.1737 484.8248 .14
660008 农银汇理沪深300指数 67.1051 395.9201 .13
202015 南方沪深300指数 59.0814 348.5803 .13
510120 海富通上证非周期ETF 47.2830 278.9697 .41
470007 汇添富上证综合指数 45.5893 268.9769 .05
200002 长城久泰沪深300指数 39.5167 233.1485 .13
184693 基金普丰 26.2755 155.0254 .05
150009 瑞和远见 24.1137 142.2708 .07
161207 国投瑞银沪深300指数分级 24.1137 142.2708 .07
150008 瑞和小康 24.1137 142.2708 .07
163407 兴全沪深300指数(LOF) 20.0000 118.0000 .06
450008 国富沪深300指数 17.8451 105.2861 .10
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 16.2427 95.8319 .13
240002 华宝兴业宝康配置混合 14.6614 86.5023 .08
161811 银华沪深300指数(LOF) 11.8057 69.6536 .13
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 7.7360 45.6424 .27
162213 泰达宏利财富大盘指数 7.1334 42.0871 .08
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 5.1285 30.2582 .12
160807 长盛沪深300指数(LOF) 4.9135 28.9896 .14
519686 交银上证180公司治理ETF联接 2.3519 13.8762 .00
110021 易方达上证中盘ETF联接 .5298 3.1258 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有