联合基金
新世界股票(600628)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
550001 信诚四季红混合 1101.3348 10914.2279 2.60
550002 信诚精萃成长股票 499.9956 4954.9564 2.89
184722 基金久嘉 304.6313 3018.8962 1.51
160119 南方500(LOF) 85.1217 843.5560 .20
162711 广发中证500指数(LOF) 74.7473 740.7457 .21
470007 汇添富上证综合指数 69.8265 691.9806 .13
040002 华安中国A股增强指数 46.4241 460.0628 .09
110010 易方达价值成长混合 40.0000 396.4000 .02
160616 鹏华中证500指数(LOF) 22.2160 220.1606 .20
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 16.2704 161.2397 .24
410009 华富量子生命力股票 6.8300 67.6853 .42
150029 信诚中证500指数B 5.4300 53.8113 .20
165511 信诚中证500指数 5.4300 53.8113 .20
150028 信诚中证500指数A 5.4300 53.8113 .20
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2.5000 24.7750 .15
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有