联合基金
G 食品股票(600616)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
481013 工银消费服务行业股票 281.6571 3132.0270 1.19
121003 国投瑞银核心企业股票 255.1986 2837.8084 .52
320003 诺安股票 99.9983 1111.9811 .07
160119 南方500(LOF) 61.4376 683.1861 .16
162711 广发中证500指数(LOF) 53.9493 599.9162 .17
040002 华安中国A股增强指数 19.5871 217.8086 .04
160616 鹏华中证500指数(LOF) 16.0349 178.3081 .16
510090 责任ETF 10.8416 120.5586 .27
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 7.0263 78.1325 .11
150029 信诚中证500指数B 2.6900 29.9128 .11
150028 信诚中证500指数A 2.6900 29.9128 .11
165511 信诚中证500指数 2.6900 29.9128 .11
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 1.7900 19.9048 .12
530010 建信上证社会责任ETF联接 .1500 1.6680 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有