联合基金
G 用友股票(600588)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
040008 华安策略优选股票 1886.2339 38969.5924 3.77
100026 富国天合稳健股票 1439.9830 29750.0488 8.65
050008 博时第三产业股票 1290.0000 26651.4000 3.63
519670 银河行业股票 899.1347 18576.1229 8.08
360007 光大保德信优势配置股票 868.6753 17946.8317 1.70
320001 诺安平衡混合 700.8496 14479.5527 2.01
500058 基金银丰 560.0000 11569.6000 3.74
090001 大成价值增长混合 546.5602 11291.9337 1.04
040001 华安创新股票 381.0446 7872.3814 1.08
320006 诺安灵活配置混合 300.0000 6198.0000 1.94
519690 交银稳健配置混合 299.9872 6197.7356 1.24
519021 国泰金鼎价值混合 262.5592 5424.4731 1.44
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 249.9820 5164.6281 .91
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 214.9437 4440.7368 .14
050009 博时新兴成长股票 200.0000 4132.0000 .28
200007 长城安心回报混合 187.5759 3875.3181 .50
121008 国投瑞银成长优选股票 166.6398 3442.7783 1.42
121002 国投瑞银景气行业混合 155.3402 3209.3285 .86
000051 华夏沪深300指数 150.0000 3099.0000 .14
530001 建信恒久价值股票 150.0000 3099.0000 .92
580006 东吴新经济股票 144.7318 2990.1590 7.86
121003 国投瑞银核心企业股票 140.0000 2892.4000 .53
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 135.5050 2799.5333 9.40
320003 诺安股票 126.6913 2617.4423 .16
161005 富国天惠成长混合(LOF) 126.4100 2611.6306 .40
519697 交银保本混合 124.9830 2582.1488 1.25
360006 光大保德信新增长股票 109.1748 2255.5514 1.86
257030 国联安优势股票 104.9950 2169.1967 2.34
162006 长城久富股票(LOF) 100.0232 2066.4793 .91
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 87.2138 1801.8371 .87
530005 建信优化配置混合 83.9251 1733.8926 .20
050002 博时沪深300指数 83.6831 1728.8928 .15
585001 东吴中证新兴产业指数 73.2275 1512.8802 .95
320007 诺安成长股票 59.1680 1222.4109 .39
110020 易方达沪深300指数 57.5812 1189.6276 .14
481001 工银核心价值股票 57.5802 1189.6069 .12
530011 建信内生动力股票 54.3651 1123.1830 .30
510260 诺安上证新兴产业ETF 50.4642 1042.5904 1.99
519035 富国天博创新股票 50.0890 1034.8387 .13
398001 中海优质成长混合 49.9930 1032.8554 .24
519300 大成沪深300指数 49.2639 1017.7922 .14
020011 国泰沪深300指数 43.1508 891.4955 .14
540003 汇丰晋信动态策略混合 40.7617 842.1367 .34
040002 华安中国A股增强指数 38.3659 792.6395 .15
481009 工银沪深300指数 33.4554 691.1886 .15
510070 民企ETF 31.6821 654.5522 1.48
165309 建信沪深300指数(LOF) 25.6624 530.1852 .14
270010 广发沪深300指数 25.4828 526.4746 .15
470007 汇添富上证综合指数 21.5859 445.9647 .08
660008 农银汇理沪深300指数 20.8096 429.9263 .14
257050 国联安主题驱动股票 20.0000 413.2000 2.22
360011 光大保德信动态优选混合 19.9902 412.9975 2.01
161907 万家中证红利指数(LOF) 19.6643 406.2644 .55
202015 南方沪深300指数 18.3221 378.5346 .14
150009 瑞和远见 15.9268 329.0477 .17
161207 国投瑞银沪深300指数分级 15.9268 329.0477 .17
150008 瑞和小康 15.9268 329.0477 .17
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 15.6040 322.3786 .47
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 15.0000 309.9000 .51
379010 上投摩根中小盘股票 14.9932 309.7595 .28
200002 长城久泰沪深300指数 14.0303 289.8660 .16
163407 兴全沪深300指数(LOF) 13.9999 289.2379 .14
080002 长盛创新先锋混合 12.5610 259.5103 1.77
340006 兴全全球视野股票 11.5490 238.6023 .08
660001 农银行业成长股票 10.0000 206.6000 .05
360010 光大保德信均衡精选股票 10.0000 206.6000 1.30
580007 东吴新创业股票 10.0000 206.6000 .91
090010 大成中证红利指数 9.0979 187.9626 .55
510190 华安上证龙头ETF 8.7550 180.8783 .17
184693 基金普丰 8.1564 168.5112 .05
290005 泰信优势增长混合 6.9985 144.5890 1.58
510210 富国上证综指ETF 6.8800 142.1408 .28
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 5.0364 104.0520 .14
450009 国富中小盘股票 5.0000 103.3000 .06
450008 国富沪深300指数 4.7422 97.9739 .09
240002 华宝兴业宝康配置混合 4.5607 94.2241 .09
161811 银华沪深300指数(LOF) 3.6548 75.5082 .14
519116 浦银安盛沪深300指数增强 3.5300 72.9298 .30
510090 责任ETF 3.0731 63.4902 .14
320005 诺安价值增长股票 2.5000 51.6500 .01
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2.3900 49.3774 .29
162213 泰达宏利财富大盘指数 1.8188 37.5764 .07
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.6262 33.5973 .13
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.5182 31.3660 .15
500009 基金安顺 1.0099 20.8645 .01
040005 华安宏利股票 1.0000 20.6600 .00
206005 鹏华上证民企50ETF联接 .2480 5.1237 .01
184722 基金久嘉 .1972 4.0742 .00
530010 建信上证社会责任ETF联接 .1941 4.0101 .01
100053 富国上证综指ETF联接 .0008 .0165 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有