联合基金
G 苏长电股票(600584)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
160119 南方500(LOF) 170.6987 1409.9713 .34
162711 广发中证500指数(LOF) 149.8907 1238.0972 .35
510180 华安上证180ETF 137.1397 1132.7739 .17
510260 诺安上证新兴产业ETF 130.1653 1075.1654 2.05
510130 中盘ETF 94.5695 781.1441 .46
510070 民企ETF 66.3646 548.1716 1.24
040002 华安中国A股增强指数 56.2824 464.8926 .09
160616 鹏华中证500指数(LOF) 44.5498 367.9813 .34
100022 富国天瑞强势混合 42.9520 354.7835 .06
510120 海富通上证非周期ETF 39.2760 324.4198 .47
519180 万家180指数 31.2359 258.0085 .04
510190 华安上证龙头ETF 18.0585 149.1632 .14
150028 信诚中证500指数A 15.8200 130.6732 .48
165511 信诚中证500指数 15.8200 130.6732 .48
150029 信诚中证500指数B 15.8200 130.6732 .48
620004 金元比联价值增长股票 5.7500 47.4950 .51
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 5.0100 41.3826 .24
206005 鹏华上证民企50ETF联接 .0980 .8095 .00
360012 光大保德信中小盘股票 .0200 .1652 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有