联合基金
贵航股份股票(600523)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
161810 银华内需精选股票(LOF) 300.0000 5715.0000 2.60
160806 长盛同庆 190.0410 3620.2810 .24
150006 长盛同庆A 190.0410 3620.2810 .24
150007 长盛同庆B 190.0410 3620.2810 .24
180018 银华和谐主题混合 156.0355 2972.4763 1.97
310358 申万菱信新经济混合 149.9922 2857.3514 .78
180010 银华优质增长股票 132.4000 2522.2200 .35
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 79.9972 1523.9467 2.49
671010 纽银策略优选股票 41.6753 793.9145 .99
040015 华安动态灵活配置混合 40.0600 763.1430 .51
160119 南方500(LOF) 28.8964 550.4764 .13
162711 广发中证500指数(LOF) 25.3700 483.2985 .14
202019 南方策略优化股票 19.5049 371.5683 .38
040002 华安中国A股增强指数 9.8034 186.7548 .04
150028 信诚中证500指数A 8.9950 171.3548 .63
150029 信诚中证500指数B 8.9950 171.3548 .63
165511 信诚中证500指数 8.9950 171.3548 .63
160616 鹏华中证500指数(LOF) 7.5402 143.6408 .13
510220 华泰柏瑞中小盘ETF .9200 17.5260 .10
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 .0200 .3810 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有