联合基金
贵州茅台股票(600519)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
270005 广发聚丰股票 927.0000 197108.0100 8.10
090003 大成蓝筹稳健混合 525.0000 111630.7500 8.26
100020 富国天益价值股票 396.3000 84265.2690 7.95
160910 大成创新成长混合(LOF) 368.7226 78401.4864 7.73
200007 长城安心回报混合 365.0000 77609.9500 9.94
110003 易方达上证50指数 347.9191 73978.0382 3.15
510050 华夏上证50ETF 319.4092 67915.9782 3.28
050008 博时第三产业股票 300.0000 63789.0000 8.70
519068 汇添富成长焦点股票 299.4042 63662.3150 7.56
202202 南方避险增值混合 277.0000 58898.5100 5.73
002011 华夏红利混合 254.9862 54217.7157 2.61
519035 富国天博创新股票 240.0469 51041.1723 6.25
200006 长城消费增值股票 206.0000 43801.7800 10.00
610001 信达澳银领先增长股票 201.4353 42831.1878 7.31
590001 中邮核心优选股票 200.0002 42526.0425 3.83
270007 广发大盘成长混合 200.0000 42526.0000 3.98
050004 博时精选股票 199.1400 42343.1382 4.33
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 198.8722 42286.1959 1.34
202005 南方成份精选股票 193.3715 41116.5820 3.84
519018 汇添富均衡增长股票 191.0303 40618.7727 2.41
590002 中邮核心成长股票 190.0000 40399.7000 2.05
481001 工银核心价值股票 177.6427 37772.1673 3.80
020005 国泰金马稳健混合 167.3403 35581.5680 5.35
070099 嘉实优质企业股票 160.0000 34020.8000 5.35
519694 交银蓝筹股票 154.9800 32953.3974 3.33
161610 融通领先成长股票(LOF) 150.0000 31894.5000 9.49
160314 华夏行业股票(LOF) 145.7922 30999.7955 4.09
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 145.7443 30989.6105 2.45
161005 富国天惠成长混合(LOF) 138.0000 29342.9400 4.44
470028 汇添富社会责任股票 135.0478 28715.2137 5.29
000051 华夏沪深300指数 134.6000 28619.9980 1.32
481006 工银红利股票 133.5175 28389.8260 8.15
090001 大成价值增长混合 131.2221 27901.7551 2.57
360007 光大保德信优势配置股票 130.0000 27641.9000 2.62
519688 交银精选股票 129.9964 27641.1345 4.01
630002 华商盛世成长股票 127.1186 27029.2279 2.52
070006 嘉实服务增值行业混合 125.9261 26775.6666 3.58
519019 大成景阳领先股票 110.0000 23389.3000 5.47
202003 南方绩优成长股票 109.4269 23267.4417 2.25
270006 广发策略优选混合 104.9985 22325.8311 2.18
450002 国富弹性市值股票 100.4988 21369.0598 4.03
519011 海富通精选混合 100.0094 21264.9987 2.01
050009 博时新兴成长股票 100.0000 21263.0000 1.46
320003 诺安股票 99.9926 21261.4265 1.32
163801 中银中国混合(LOF) 99.8053 21221.6009 8.54
260110 景顺长城精选蓝筹股票 97.0432 20634.2956 2.07
184692 基金裕隆 97.0000 20625.1100 6.63
519005 海富通股票 95.4481 20295.1295 4.93
090006 大成2020生命周期混合 95.2831 20260.0456 2.00
070021 嘉实主题新动力股票 95.2753 20258.3870 4.13
519013 海富通风格优势股票 94.9893 20197.5749 4.18
162006 长城久富股票(LOF) 92.5000 19668.2750 8.67
002001 华夏回报混合 91.0028 19349.9254 1.76
121099 瑞福分级 88.9163 18906.2729 4.12
121007 瑞福优先 88.9163 18906.2729 4.12
150001 瑞福进取 88.9163 18906.2729 4.12
510150 招商上证消费80ETF 86.0097 18288.2425 10.21
519039 长盛同德主题股票 84.5000 17967.2350 2.42
040007 华安中小盘成长股票 82.0000 17435.6600 2.35
202001 南方稳健成长混合 81.8152 17396.3660 3.52
398001 中海优质成长混合 81.6251 17355.9450 4.10
340008 兴全有机增长混合 79.9998 17010.3575 7.42
070019 嘉实价值优势股票 78.7679 16748.4186 3.89
202002 南方稳健成长贰号混合 77.5150 16482.0144 3.54
630008 华商策略精选灵活配置混合 75.8581 16129.7078 1.62
050002 博时沪深300指数 74.5715 15856.1380 1.41
161706 招商优质成长股票(LOF) 72.7080 15459.9020 3.75
519021 国泰金鼎价值混合 72.0546 15320.9696 4.06
070011 嘉实策略混合 70.4472 14979.1881 1.64
510180 华安上证180ETF 70.3481 14958.1165 2.20
180001 银华优势企业混合 69.9961 14883.2707 4.54
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 69.9902 14882.0162 1.43
160603 鹏华普天收益混合 69.9881 14881.5697 4.88
240005 华宝兴业多策略股票 66.1416 14063.6884 2.58
519994 长信金利趋势股票 66.0000 14033.5800 1.73
288002 华夏收入股票 61.9139 13164.7526 3.49
519180 万家180指数 60.1000 12779.0630 2.02
240008 华宝兴业收益增长混合 60.0640 12771.4083 3.80
070001 嘉实成长收益混合 60.0000 12757.8000 3.97
540009 汇丰晋信消费红利股票 59.9475 12746.6369 5.87
121006 国投瑞银稳健增长混合 57.1586 12153.6331 3.63
121003 国投瑞银核心企业股票 54.2485 11534.8586 2.13
110020 易方达沪深300指数 53.2768 11328.2460 1.34
481013 工银消费服务行业股票 52.7753 11221.6120 4.26
162509 国联安双禧中证100指数 51.5783 10967.0939 2.20
150012 国联安双禧中证100指数A 51.5783 10967.0939 2.20
150013 国联安双禧中证100指数B 51.5783 10967.0939 2.20
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 50.4941 10736.5605 3.88
519690 交银稳健配置混合 50.0000 10631.5000 2.13
184699 基金同盛 50.0000 10631.5000 2.85
002021 华夏回报二号混合 49.8698 10603.8156 1.79
270025 广发行业领先股票 48.0000 10206.2400 2.99
398011 中海分红增利混合 46.2584 9835.9236 3.95
519300 大成沪深300指数 45.5788 9691.4202 1.33
050012 博时策略配置混合 44.9861 9565.3944 4.08
161605 融通蓝筹成长混合 44.9824 9564.6077 4.68
519008 汇添富优势精选混合 44.8504 9536.5406 2.81
160105 南方积极配置股票(LOF) 43.6479 9280.8530 4.41
460002 华泰柏瑞积极成长混合 42.9854 9139.9856 3.21
510020 超大ETF 41.8052 8889.0397 5.66
519025 海富通领先成长股票 41.0000 8717.8300 5.04
020011 国泰沪深300指数 40.6833 8650.4901 1.39
240001 华宝兴业宝康消费品混合 40.0094 8507.1987 2.87
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 40.0000 8505.2000 1.11
519069 汇添富价值精选股票 38.9086 8273.1356 3.44
070002 嘉实增长混合 36.8059 7826.0385 1.76
519003 海富通收益增长混合 36.1377 7683.9592 2.08
519702 交银趋势优选股票 35.9865 7651.8095 3.45
500005 基金汉盛 35.6000 7569.6280 3.17
206007 鹏华消费优选股票 35.1828 7480.9188 7.82
500006 基金裕阳 34.9956 7441.1144 3.76
570001 诺德价值优势股票 33.4081 7103.5643 2.49
470008 汇添富策略回报股票 32.9820 7012.9627 6.40
090004 大成精选增值混合 32.5974 6931.1852 2.21
519087 新华优选分红混合 32.5055 6911.6445 4.95
270008 广发核心精选股票 32.0000 6804.1600 3.89
160805 长盛同智优势混合(LOF) 31.7249 6745.6655 2.77
540006 汇丰晋信大盘股票 31.4658 6690.5731 5.22
519017 大成积极成长股票 30.9940 6590.2542 2.16
481009 工银沪深300指数 30.9015 6570.5859 1.41
100022 富国天瑞强势混合 30.2350 6428.8680 1.10
450009 国富中小盘股票 30.0790 6395.6978 3.42
161601 融通新蓝筹混合 30.0000 6378.9000 .52
217009 招商核心价值混合 30.0000 6378.9000 1.43
519993 长信增利动态策略股票 29.9949 6377.8156 1.96
550003 信诚盛世蓝筹股票 29.9880 6376.3484 2.51
202211 南方恒元保本混合 29.5849 6290.6373 2.80
100038 富国沪深300增强 29.0958 6186.6400 2.22
163409 兴全绿色投资股票(LOF) 28.8969 6144.3478 3.02
540003 汇丰晋信动态策略混合 27.6000 5868.5880 2.40
166001 中欧新趋势股票(LOF) 27.2910 5802.8853 4.14
040002 华安中国A股增强指数 26.9253 5725.1265 1.08
540002 汇丰晋信龙腾股票 26.7899 5696.3364 2.80
470007 汇添富上证综合指数 26.4812 5630.6976 1.05
519007 海富通强化回报混合 26.4800 5630.4424 2.07
163808 中银中证100指数增强 26.1298 5555.9794 2.17
162214 泰达宏利中小盘股票 25.8500 5496.4855 2.99
310308 申万菱信盛利精选混合 25.0000 5315.7500 3.16
206001 鹏华行业成长混合 25.0000 5315.7500 6.40
257030 国联安优势股票 24.9950 5314.6868 5.73
161607 融通巨潮100指数(LOF) 24.5369 5217.2810 2.02
163807 中银优选混合 24.4671 5202.4395 6.92
150002 大成优选 24.1699 5139.2458 1.09
165309 建信沪深300指数(LOF) 23.7443 5048.7505 1.35
270010 广发沪深300指数 23.5697 5011.6253 1.41
519697 交银保本混合 23.4980 4996.3797 2.41
180020 银华成长先锋混合 23.3694 4969.0355 2.26
090011 大成核心双动力股票 23.0000 4890.4900 5.47
398021 中海能源策略混合 22.9990 4890.2774 .89
660005 农银中小盘股票 22.2372 4728.2958 2.68
519015 海富通精选贰号混合 21.9988 4677.6048 2.17
450004 国富深化价值股票 21.5417 4580.4117 2.87
233008 大摩消费领航混合 20.5309 4365.4853 1.46
660004 农银策略价值股票 20.4012 4337.9072 2.82
400003 东方精选混合 20.0000 4252.6000 .74
040016 华安行业轮动股票 20.0000 4252.6000 5.09
410003 华富成长趋势股票 19.3149 4106.9272 3.02
660008 农银汇理沪深300指数 19.2460 4092.2770 1.35
519093 新华钻石品质企业股票 18.8868 4015.9003 5.09
121005 国投瑞银创新动力股票 18.6650 3968.7390 1.15
162208 泰达宏利首选企业股票 18.6400 3963.4232 2.51
090007 大成策略回报股票 18.0000 3827.3400 2.09
213003 宝盈策略增长股票 18.0000 3827.3400 1.72
202009 南方盛元红利股票 17.7800 3780.5614 1.24
510120 海富通上证非周期ETF 17.6908 3761.5948 5.50
500018 基金兴和 17.0292 3620.9188 1.17
202015 南方沪深300指数 16.9508 3604.2486 1.34
162307 海富通中证100指数(LOF) 16.7178 3554.7058 2.20
162212 泰达宏利红利先锋股票 15.8000 3359.5540 3.52
020015 国泰区位优势股票 15.0000 3189.4500 3.14
460005 华泰柏瑞价值增长股票 14.8232 3151.8570 2.89
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 14.4461 3071.6742 4.51
150031 银华中证等权90指数鑫利 14.3315 3047.3068 1.12
161816 银华中证等权90指数分级 14.3315 3047.3068 1.12
150030 银华中证等权90指数金利 14.3315 3047.3068 1.12
320010 诺安中证100指数 13.8630 2947.6897 2.09
200011 长城景气行业龙头混合 13.8000 2934.2940 9.76
161207 国投瑞银沪深300指数分级 13.2881 2825.4487 1.45
150009 瑞和远见 13.2881 2825.4487 1.45
150008 瑞和小康 13.2881 2825.4487 1.45
202101 南方宝元债券 13.1200 2789.7056 1.83
320012 诺安主题精选股票 13.0000 2764.1900 1.75
270021 广发聚瑞股票 12.9981 2763.7860 1.14
206002 鹏华精选成长股票 12.6879 2697.8282 2.07
398051 中海环保新能源混合 12.5500 2668.5065 4.36
240014 华宝兴业中证100指数 12.3563 2627.3201 2.07
450001 国富中国收益混合 12.0000 2551.5600 2.54
360001 光大保德信量化股票 12.0000 2551.5600 .23
200002 长城久泰沪深300指数 11.8837 2526.8311 1.38
090009 大成行业轮动股票 11.8497 2519.6017 4.78
163805 中银策略股票 11.4458 2433.7205 1.23
500001 基金金泰 11.0000 2338.9300 1.10
519100 长盛中证100指数 10.4745 2227.1929 2.22
510081 长盛动态精选混合 10.0000 2126.3000 1.58
310358 申万菱信新经济混合 10.0000 2126.3000 .58
184689 基金普惠 10.0000 2126.3000 .96
070018 嘉实回报混合 9.9986 2126.0023 .92
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 9.9941 2125.0455 3.48
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 9.5422 2028.9580 .26
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 9.2209 1960.6400 .76
100029 富国天成红利混合 8.1616 1735.4010 2.39
519996 长信银利精选股票 7.9950 1699.9768 .65
202107 南方广利回报债券C 7.6949 1636.1666 .84
202105 南方广利回报债券A/B 7.6949 1636.1666 .84
184693 基金普丰 7.5549 1606.3984 .50
530011 建信内生动力股票 7.3780 1568.7841 .42
510190 华安上证龙头ETF 7.3605 1565.0631 1.44
290008 泰信发展主题股票 7.0000 1488.4100 3.64
373010 上投摩根双息平衡混合 6.3950 1359.7688 .53
530006 建信核心精选股票 6.3561 1351.4975 .82
379010 上投摩根中小盘股票 5.9990 1275.5674 1.16
570006 诺德中小盘股票 5.3018 1127.3217 3.76
050018 博时行业轮动股票 5.2850 1123.7496 1.43
550008 信诚优胜精选股票 5.2020 1106.1013 .91
450008 国富沪深300指数 5.1328 1091.3873 1.00
257050 国联安主题驱动股票 5.0000 1063.1500 5.72
620006 金元比联消费主题股票 5.0000 1063.1500 9.13
166005 中欧价值发现股票 5.0000 1063.1500 2.68
399001 中海上证50指数增强 4.8853 1038.7613 2.65
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 4.6600 990.8558 1.35
184691 基金景宏 4.4200 939.8246 .40
240002 华宝兴业宝康配置混合 4.3390 922.6016 .88
162211 泰达宏利品质生活混合 4.3331 921.3471 2.54
378010 上投摩根成长先锋股票 4.3178 918.0938 .29
184722 基金久嘉 4.2321 899.8714 .45
150025 大成景丰分级债券A 4.0000 850.5200 .26
160915 大成景丰分级债券 4.0000 850.5200 .26
150026 大成景丰分级债券B 4.0000 850.5200 .26
519091 新华泛资源优势混合 3.8000 807.9940 .99
550001 信诚四季红混合 3.6748 781.3727 .19
165508 信诚深度价值股票(LOF) 3.5000 744.2050 2.42
202019 南方策略优化股票 3.5000 744.2050 .75
166006 中欧中小盘股票(LOF) 3.4976 743.6947 2.57
161811 银华沪深300指数(LOF) 3.3858 719.9227 1.37
460007 华泰柏瑞行业领先股票 3.3000 701.6790 .42
510210 富国上证综指ETF 3.2900 699.5527 1.37
550009 信诚中小盘股票 3.2000 680.4160 3.00
519183 万家双引擎灵活配置混合 2.8000 595.3640 2.04
400011 东方核心动力股票 2.6385 561.0243 3.15
162203 泰达宏利稳定股票 2.6100 554.9643 3.02
540004 汇丰晋信2026周期混合 2.5714 546.7568 4.85
162205 泰达宏利风险预算混合 2.3600 501.8068 2.29
500015 基金汉兴 2.0900 444.3967 .14
162213 泰达宏利财富大盘指数 2.0254 430.6608 .79
410007 华富价值增长混合 2.0000 425.2600 1.77
519110 浦银安盛价值成长股票 2.0000 425.2600 .62
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.0000 425.2600 .46
180018 银华和谐主题混合 2.0000 425.2600 .28
360010 光大保德信均衡精选股票 1.9500 414.6285 2.61
410008 华富中证100指数 1.6436 349.4787 2.13
163811 中银双利债券A 1.5600 331.7028 .12
163812 中银双利债券B 1.5600 331.7028 .12
166009 中欧新动力股票(LOF) 1.5000 318.9450 .96
519991 长信双利优选混合 1.5000 318.9450 2.38
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.4711 312.8000 1.24
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.4378 305.7194 1.45
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4031 298.3412 1.21
610002 信达澳银精华配置混合 1.3500 287.0505 2.99
460009 华泰柏瑞量化先行股票 1.1285 239.9530 1.58
040013 华安强化收益债券B 1.1000 233.8930 .47
040012 华安强化收益债券A 1.1000 233.8930 .47
310368 申万菱信竞争优势股票 1.0400 221.1352 1.46
690003 民生加银精选股票 1.0074 214.2035 .24
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.0049 213.6719 .10
500009 基金安顺 1.0000 212.6300 .07
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.0000 212.6300 .28
166002 中欧新蓝筹混合 1.0000 212.6300 2.17
180003 银华-道琼斯88指数 1.0000 212.6300 .02
090013 大成保本混合 1.0000 212.6300 .15
040005 华安宏利股票 1.0000 212.6300 .02
200009 长城稳健增利债券 1.0000 212.6300 2.83
070020 嘉实稳固收益债券 .6000 127.5780 .05
570005 诺德成长优势股票 .6000 127.5780 1.39
620005 金元比联核心动力股票 .5948 126.4723 1.53
162210 泰达宏利集利债券A .5000 106.3150 2.25
162299 泰达宏利集利债券C .5000 106.3150 2.25
320005 诺安价值增长股票 .5000 106.3150 .01
213010 宝盈中证100指数增强 .5000 106.3150 1.87
519032 海富通上证非周期ETF联接 .4699 99.9148 .32
519698 交银先锋股票 .4100 87.1783 .05
410006 华富策略精选混合 .3400 72.2942 .85
540007 汇丰晋信中小盘股票 .1000 21.2630 .04
100053 富国上证综指ETF联接 .0004 .0851 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有