联合基金
中金黄金股票(600489)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
050007 博时平衡配置混合 869.9986 23742.2618 7.96
510050 华夏上证50ETF 824.5212 22501.1835 1.09
630001 华商领先企业混合 602.0698 16430.4848 2.34
240004 华宝兴业动力组合股票 599.9194 16371.8004 7.88
050012 博时策略配置混合 561.3133 15318.2400 6.53
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 487.2927 13298.2178 .42
050001 博时价值增长混合 390.0000 10643.1000 .62
000051 华夏沪深300指数 331.3700 9043.0873 .42
500006 基金裕阳 300.5600 8202.2824 4.14
240008 华宝兴业收益增长混合 259.9897 7095.1189 2.11
257020 国联安精选股票 250.0000 6822.5000 2.96
202007 南方隆元产业主题股票 208.2947 5684.3624 .76
110003 易方达上证50指数 207.1289 5652.5477 .24
050002 博时沪深300指数 179.5011 4898.5850 .44
510180 华安上证180ETF 175.7966 4797.4892 .71
510170 国联安商品ETF 150.5042 4107.2596 3.32
519180 万家180指数 147.8333 4034.3708 .64
110020 易方达沪深300指数 130.5466 3562.6167 .42
150013 国联安双禧中证100指数B 126.3761 3448.8038 .69
150012 国联安双禧中证100指数A 126.3761 3448.8038 .69
162509 国联安双禧中证100指数 126.3761 3448.8038 .69
519300 大成沪深300指数 111.6947 3048.1484 .42
161816 银华中证等权90指数分级 105.2604 2872.5563 1.05
150030 银华中证等权90指数金利 105.2604 2872.5563 1.05
150031 银华中证等权90指数鑫利 105.2604 2872.5563 1.05
020011 国泰沪深300指数 100.1521 2733.1508 .44
519008 汇添富优势精选混合 92.0000 2510.6800 .74
481009 工银沪深300指数 75.6859 2065.4682 .44
217013 招商中小盘精选股票 67.6000 1844.8040 2.95
161607 融通巨潮100指数(LOF) 66.2497 1807.9543 .70
240011 华宝兴业大盘精选股票 65.0000 1773.8500 1.66
050201 博时价值增长贰号混合 65.0000 1773.8500 .30
163803 中银增长股票 64.9902 1773.5826 .21
163808 中银中证100指数增强 64.1109 1749.5865 .68
165309 建信沪深300指数(LOF) 58.1789 1587.7022 .43
270010 广发沪深300指数 57.7669 1576.4587 .44
040002 华安中国A股增强指数 56.4499 1540.5178 .29
510060 上证中央企业50ETF 51.2810 1399.4585 1.58
470007 汇添富上证综合指数 51.2806 1399.4476 .26
660008 农银汇理沪深300指数 47.1712 1287.3020 .42
202015 南方沪深300指数 41.5388 1133.5939 .42
162307 海富通中证100指数(LOF) 40.7898 1113.1536 .69
320010 诺安中证100指数 33.6249 917.6235 .65
150008 瑞和小康 31.3763 856.2592 .44
161207 国投瑞银沪深300指数分级 31.3763 856.2592 .44
150009 瑞和远见 31.3763 856.2592 .44
373010 上投摩根双息平衡混合 31.2000 851.4480 .33
240014 华宝兴业中证100指数 30.6822 837.3172 .66
200002 长城久泰沪深300指数 30.0794 820.8668 .45
163407 兴全沪深300指数(LOF) 29.9000 815.9710 .39
519100 长盛中证100指数 25.0094 682.5065 .68
510110 周期ETF 21.3588 582.8817 1.08
378010 上投摩根成长先锋股票 19.4090 529.6716 .17
184693 基金普丰 18.4948 504.7231 .16
485011 工银瑞信双利债券B 17.3120 472.4445 .18
485111 工银瑞信双利债券A 17.3120 472.4445 .18
399001 中海上证50指数增强 13.4363 366.6766 .93
450008 国富沪深300指数 13.1420 358.6452 .33
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 11.4179 311.5945 .42
240002 华宝兴业宝康配置混合 10.2944 280.9342 .27
100022 富国天瑞强势混合 9.0485 246.9336 .04
510210 富国上证综指ETF 8.6840 236.9864 .47
161811 银华沪深300指数(LOF) 8.2940 226.3433 .43
163001 长信中证央企100指数(LOF) 6.5827 179.6419 1.95
510160 中证南方小康产业指数ETF 5.8978 160.9510 .40
050018 博时行业轮动股票 4.2180 115.1092 .15
410008 华富中证100指数 4.0707 111.0894 .68
519116 浦银安盛沪深300指数增强 4.0447 110.3799 .45
160807 长盛沪深300指数(LOF) 3.8750 105.7488 .50
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 3.6001 98.2467 .39
162213 泰达宏利财富大盘指数 2.6268 71.6854 .13
620005 金元比联核心动力股票 1.4435 39.3931 .48
180003 银华-道琼斯88指数 1.3000 35.4770 .00
213010 宝盈中证100指数增强 1.1050 30.1554 .53
257060 国联安商品ETF联接 1.0723 29.2631 .03
202021 南方小康ETF联接 .0330 .9006 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0010 .0273 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有