联合基金
扬农化工股票(600486)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
110010 易方达价值成长混合 500.0000 10870.0000 .49
260110 景顺长城精选蓝筹股票 366.0236 7957.3531 .80
070006 嘉实服务增值行业混合 311.5353 6772.7774 .90
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 282.9845 6152.0830 1.07
070003 嘉实稳健混合 262.2271 5700.8172 .47
002011 华夏红利混合 199.9975 4347.9456 .21
163807 中银优选混合 164.2146 3570.0254 4.75
240009 华宝兴业先进成长股票 134.0104 2913.3861 1.47
163810 中银价值混合 123.0765 2675.6831 1.47
240001 华宝兴业宝康消费品混合 100.5516 2185.9918 .74
184699 基金同盛 94.8770 2062.6260 .55
100026 富国天合稳健股票 90.7184 1972.2180 .57
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 80.0000 1739.2000 5.84
184690 基金同益 50.3684 1095.0090 .52
160805 长盛同智优势混合(LOF) 30.0000 652.2000 .27
580007 东吴新创业股票 25.0000 543.5000 2.41
260101 景顺长城优选股票 22.3754 486.4412 .30
360001 光大保德信量化股票 22.2962 484.7194 .04
080001 长盛成长价值混合 20.0000 434.8000 .43
160314 华夏行业股票(LOF) 13.0000 282.6200 .04
580002 东吴双动力股票 10.0000 217.4000 .08
410009 华富量子生命力股票 6.7522 146.7928 .90
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有