联合基金
小商品城股票(600415)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
270006 广发策略优选混合 2811.9444 34558.7967 3.37
519068 汇添富成长焦点股票 2176.6374 26750.8736 3.17
200007 长城安心回报混合 2020.0292 24826.1589 3.18
161601 融通新蓝筹混合 1600.0000 19664.0000 1.59
270005 广发聚丰股票 1399.9856 17205.8230 .71
270002 广发稳健增长混合 1323.9878 16271.8101 2.04
217009 招商核心价值混合 1057.2786 12993.9540 2.90
610001 信达澳银领先增长股票 1044.4428 12836.2020 2.19
481001 工银核心价值股票 800.0000 9832.0000 .99
470028 汇添富社会责任股票 779.9970 9586.1631 1.77
519018 汇添富均衡增长股票 752.0984 9243.2893 .55
202005 南方成份精选股票 735.3174 9037.0508 .84
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 716.8736 8810.3765 .28
519008 汇添富优势精选混合 645.1606 7929.0238 2.34
530011 建信内生动力股票 642.6994 7898.7756 2.12
200006 长城消费增值股票 593.8270 7298.1338 1.67
530005 建信优化配置混合 557.1070 6846.8450 .80
217005 招商先锋混合 513.7692 6314.2235 1.11
000051 华夏沪深300指数 502.0000 6169.5800 .28
100020 富国天益价值股票 484.8678 5959.0253 .56
161706 招商优质成长股票(LOF) 471.0356 5789.0275 1.40
240001 华宝兴业宝康消费品混合 458.9240 5640.1760 1.90
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 442.7738 5441.6900 .43
470008 汇添富策略回报股票 393.3976 4834.8565 4.41
398001 中海优质成长混合 373.6130 4591.7038 1.09
270008 广发核心精选股票 349.9083 4300.3730 2.46
519996 长信银利精选股票 334.8588 4115.4147 1.58
510150 招商上证消费80ETF 320.0186 3933.0286 2.19
160910 大成创新成长混合(LOF) 299.9890 3686.8648 .36
050002 博时沪深300指数 279.4944 3434.9862 .31
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 252.0138 3097.2496 .40
510180 华安上证180ETF 248.6184 3055.5201 .45
519993 长信增利动态策略股票 229.9652 2826.2723 .87
481013 工银消费服务行业股票 221.2964 2719.7328 1.03
090003 大成蓝筹稳健混合 220.4096 2708.8340 .20
519180 万家180指数 217.8598 2677.4969 .42
530006 建信核心精选股票 211.6612 2601.3161 1.57
184689 基金普惠 200.0000 2458.0000 1.11
210003 金鹰行业优势股票 192.6846 2368.0937 1.79
110020 易方达沪深300指数 192.0462 2360.2478 .28
050010 博时特许价值股票 189.9794 2334.8468 1.97
163503 天治核心成长股票(LOF) 182.3302 2240.8382 .81
217013 招商中小盘精选股票 176.6330 2170.8196 3.47
519300 大成沪深300指数 164.3142 2019.4215 .28
070011 嘉实策略混合 161.9946 1990.9136 .22
510130 中盘ETF 161.1790 1980.8899 1.18
184699 基金同盛 160.1562 1968.3197 .53
020011 国泰沪深300指数 142.9180 1756.4622 .28
470009 汇添富民营活力股票 140.0000 1720.6000 2.32
530001 建信恒久价值股票 140.0000 1720.6000 .51
162006 长城久富股票(LOF) 133.6962 1643.1263 .72
110022 易方达消费行业股票 120.0000 1474.8000 .40
481009 工银沪深300指数 111.3860 1368.9339 .29
580006 东吴新经济股票 100.0000 1229.0000 3.23
200012 长城中小盘成长股票 97.4000 1197.0460 2.71
210005 金鹰主题优势股票 94.1260 1156.8085 .99
040002 华安中国A股增强指数 88.1294 1083.1103 .20
165309 建信沪深300指数(LOF) 85.5884 1051.8814 .28
270010 广发沪深300指数 84.9824 1044.4337 .29
377010 上投摩根阿尔法股票 79.9935 983.1201 .23
530003 建信优选成长股票 78.5126 964.9199 .32
470007 汇添富上证综合指数 75.9152 932.9978 .17
150017 兴全合润分级股票B 71.3980 877.4814 .52
150016 兴全合润分级股票A 71.3980 877.4814 .52
163406 兴全合润分级股票 71.3980 877.4814 .52
660008 农银汇理沪深300指数 69.3928 852.8375 .28
510120 海富通上证非周期ETF 62.5844 769.1623 1.12
202015 南方沪深300指数 61.1062 750.9952 .28
200011 长城景气行业龙头混合 60.0000 737.4000 2.45
100029 富国天成红利混合 60.0000 737.4000 1.01
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 57.9816 712.5939 .07
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 52.0650 639.8788 .94
200002 长城久泰沪深300指数 47.4536 583.2047 .32
150008 瑞和小康 46.4484 570.8508 .29
150009 瑞和远见 46.4484 570.8508 .29
161207 国投瑞银沪深300指数分级 46.4484 570.8508 .29
163407 兴全沪深300指数(LOF) 46.0000 565.3400 .27
150003 建信优势 40.0000 491.6000 .12
690001 民生加银品牌蓝筹混合 30.0000 368.7000 .99
184693 基金普丰 27.2482 334.8804 .10
510190 华安上证龙头ETF 22.6734 278.6561 .26
450008 国富沪深300指数 18.5012 227.3797 .21
240002 华宝兴业宝康配置混合 14.0982 173.2669 .16
510210 富国上证综指ETF 12.7800 157.0662 .31
161811 银华沪深300指数(LOF) 12.2012 149.9527 .29
160603 鹏华普天收益混合 12.0000 147.4800 .05
510160 中证南方小康产业指数ETF 11.5820 142.3428 .36
398031 中海蓝筹混合 11.4084 140.2092 1.52
162213 泰达宏利财富大盘指数 8.7578 107.6334 .20
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 8.3985 103.2176 .14
620006 金元比联消费主题股票 8.0000 98.3200 .84
519113 浦银安盛精致生活混合 8.0000 98.3200 .87
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 7.9800 98.0742 .58
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 5.2952 65.0780 .26
160807 长盛沪深300指数(LOF) 5.0806 62.4406 .30
161005 富国天惠成长混合(LOF) 4.2000 51.6180 .01
620004 金元比联价值增长股票 2.0000 24.5800 .27
110021 易方达上证中盘ETF联接 1.1830 14.5391 .01
110010 易方达价值成长混合 1.0000 12.2900 .00
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 .1600 1.9664 .02
040190 华安上证龙头ETF联接 .1000 1.2290 .00
202021 南方小康ETF联接 .0400 .4916 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0013 .0160 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有