联合基金
G 国阳股票(600348)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
110003 易方达上证50指数 1104.9612 26673.7634 1.13
510050 华夏上证50ETF 1047.3694 25283.4973 1.22
162703 广发小盘成长股票(LOF) 1000.0000 24140.0000 2.47
180003 银华-道琼斯88指数 960.9840 23198.1538 2.51
580003 东吴行业轮动股票 771.9783 18635.5562 4.74
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 633.4819 15292.2531 .48
580005 东吴进取策略混合 500.1096 4871.0675 3.95
162204 泰达宏利精选股票 500.0000 12070.0000 2.43
000051 华夏沪深300指数 448.0000 10814.7200 .50
240010 华宝兴业行业精选股票 391.1185 9441.6006 .76
110010 易方达价值成长混合 339.9949 8207.4769 .37
260109 景顺长城内需贰号股票 310.6320 7498.6565 1.70
519039 长盛同德主题股票 300.0241 7242.5818 .98
217009 招商核心价值混合 297.2081 7174.6035 1.60
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 263.2317 6354.4132 3.06
161005 富国天惠成长混合(LOF) 250.0000 6035.0000 .91
050002 博时沪深300指数 233.5188 5637.1438 .50
510020 超大ETF 232.0034 5600.5621 3.56
510180 华安上证180ETF 222.8716 5380.1204 .79
150003 建信优势 200.0000 4828.0000 1.14
510170 国联安商品ETF 195.7947 4726.4841 3.82
519180 万家180指数 191.9951 4634.7617 .73
110020 易方达沪深300指数 169.7023 4096.6135 .48
150012 国联安双禧中证100指数A 164.2949 3966.0789 .79
150013 国联安双禧中证100指数B 164.2949 3966.0789 .79
162509 国联安双禧中证100指数 164.2949 3966.0789 .79
260104 景顺长城内需增长股票 154.6021 3732.0947 1.70
161903 万家公用事业行业股票(LOF) 149.9968 3620.9228 5.13
519300 大成沪深300指数 145.2075 3505.3090 .48
260110 景顺长城精选蓝筹股票 143.5800 3466.0212 .35
020011 国泰沪深300指数 129.1440 3117.5362 .50
020001 国泰金鹰增长股票 125.0889 3019.6460 .85
162102 金鹰中小盘精选混合 118.8401 2868.8000 1.35
500011 基金金鑫 117.5220 2836.9811 .89
161816 银华中证等权90指数分级 114.1138 2754.7071 1.01
150030 银华中证等权90指数金利 114.1138 2754.7071 1.01
150031 银华中证等权90指数鑫利 114.1138 2754.7071 1.01
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 100.0895 2416.1605 1.68
481009 工银沪深300指数 98.3900 2375.1346 .51
500002 基金泰和 94.8681 2290.1159 1.10
040002 华安中国A股增强指数 90.1047 2175.1275 .41
660003 农银平衡双利混合 89.6499 2164.1486 1.77
377530 上投摩根行业轮动股票 85.3532 2060.4262 1.30
163808 中银中证100指数增强 83.2638 2009.9881 .79
165309 建信沪深300指数(LOF) 75.6318 1825.7517 .49
270010 广发沪深300指数 75.0883 1812.6316 .51
161607 融通巨潮100指数(LOF) 73.6071 1776.8754 .69
470007 汇添富上证综合指数 67.1802 1621.7300 .30
660008 农银汇理沪深300指数 61.3197 1480.2576 .49
202002 南方稳健成长贰号混合 61.1100 1475.1954 .32
690005 民生加银内需增长股票 60.0000 1448.4000 1.80
500018 基金兴和 59.9950 1448.2793 .47
510081 长盛动态精选混合 59.9941 1448.2576 1.08
202001 南方稳健成长混合 58.9200 1422.3288 .29
161907 万家中证红利指数(LOF) 57.8410 1396.2817 1.89
585001 东吴中证新兴产业指数 56.9255 1374.1816 .87
162307 海富通中证100指数(LOF) 55.1026 1330.1768 .82
510030 价值ETF 55.0000 1327.7000 .89
020009 国泰金鹏蓝筹混合 55.0000 1327.7000 .63
202015 南方沪深300指数 53.9963 1303.4707 .49
090009 大成行业轮动股票 49.9990 1206.9759 2.29
630001 华商领先企业混合 49.5200 1195.4128 .17
160105 南方积极配置股票(LOF) 43.3200 1045.7448 .50
320010 诺安中证100指数 42.5978 1028.3109 .73
671010 纽银策略优选股票 41.0000 989.7400 1.23
519089 新华优选成长股票 40.9123 987.6229 .44
240014 华宝兴业中证100指数 39.6012 955.9730 .75
150008 瑞和小康 39.5591 954.9567 .49
150009 瑞和远见 39.5591 954.9567 .49
161207 国投瑞银沪深300指数分级 39.5591 954.9567 .49
200002 长城久泰沪深300指数 36.2118 874.1529 .48
519100 长盛中证100指数 30.9990 748.3159 .75
519671 银河沪深300指数 30.7364 741.9767 1.04
360005 光大保德信红利股票 30.0000 724.2000 .29
510110 周期ETF 29.1490 703.6569 1.30
090010 大成中证红利指数 26.8134 647.2755 1.90
100032 富国天鼎中证指数增强 24.5862 593.5109 .56
184693 基金普丰 24.0432 580.4028 .18
410007 华富价值增长混合 23.0000 555.2200 2.31
100022 富国天瑞强势混合 21.5115 519.2876 .09
240004 华宝兴业动力组合股票 20.0000 482.8000 .23
350005 天治创新先锋股票 18.0000 434.5200 1.61
450008 国富沪深300指数 17.6055 424.9968 .39
399001 中海上证50指数增强 16.7384 404.0650 1.03
002011 华夏红利混合 15.0000 362.1000 .02
690004 民生加银稳健成长股票 15.0000 362.1000 1.83
202019 南方策略优化股票 14.9200 360.1688 .36
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 14.8430 358.3100 .49
460007 华泰柏瑞行业领先股票 14.0000 337.9600 .20
510160 中证南方小康产业指数ETF 13.2600 320.0964 .80
240002 华宝兴业宝康配置混合 12.8582 310.3969 .30
020003 国泰金龙行业混合 11.6846 282.0662 .56
519115 浦银安盛红利精选股票 11.0000 265.5400 1.74
161811 银华沪深300指数(LOF) 10.7903 260.4778 .50
510210 富国上证综指ETF 10.3400 249.6076 .49
540001 汇丰晋信2016周期混合 10.2900 248.4006 .33
162213 泰达宏利财富大盘指数 10.2307 246.9691 .45
166006 中欧中小盘股票(LOF) 10.0000 241.4000 .83
213006 宝盈核心优势混合 10.0000 241.4000 2.39
360010 光大保德信均衡精选股票 10.0000 241.4000 1.52
582201 东吴优信稳健债券C 7.0000 168.9800 2.89
582001 东吴优信稳健债券A 7.0000 168.9800 2.89
519113 浦银安盛精致生活混合 6.0000 144.8400 1.28
410008 华富中证100指数 5.2184 125.9722 .77
360011 光大保德信动态优选混合 5.0000 120.7000 .59
519116 浦银安盛沪深300指数增强 4.8890 118.0205 .48
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 4.6908 113.2359 .45
160807 长盛沪深300指数(LOF) 3.3444 80.7338 .38
410006 华富策略精选混合 3.2300 77.9722 .91
213010 宝盈中证100指数增强 1.9000 45.8660 .80
620005 金元比联核心动力股票 1.8653 45.0283 .55
420003 天弘永定价值成长股票 1.6283 39.3072 .63
257060 国联安商品ETF联接 1.3964 33.7091 .04
100026 富国天合稳健股票 .0934 2.2547 .00
320003 诺安股票 .0500 1.2070 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0013 .0314 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有