联合基金
大厦股份股票(600327)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
161706 招商优质成长股票(LOF) 2428.5930 22731.6305 5.51
270005 广发聚丰股票 2000.0000 18720.0000 .77
217005 招商先锋混合 1977.9152 18513.2863 3.25
519068 汇添富成长焦点股票 1601.9506 14994.2576 1.78
020005 国泰金马稳健混合 1162.6157 10882.0830 1.64
110010 易方达价值成长混合 999.7405 9357.5711 .42
110022 易方达消费行业股票 996.6568 9328.7076 2.52
530003 建信优选成长股票 743.2087 6956.4334 2.31
110009 易方达价值精选股票 680.1534 6366.2358 .93
500001 基金金泰 657.0000 6149.5200 2.90
217009 招商核心价值混合 608.7874 5698.2501 1.27
020010 国泰金牛创新股票 559.1986 5234.0989 1.87
519008 汇添富优势精选混合 538.3405 5038.8671 1.49
121003 国投瑞银核心企业股票 507.5500 4750.6680 .88
184722 基金久嘉 473.4665 4431.6464 2.22
530005 建信优化配置混合 229.9856 2152.6652 .25
150010 国泰优先 220.0000 2059.2000 2.31
150011 国泰进取 220.0000 2059.2000 2.31
160212 国泰估值 220.0000 2059.2000 2.31
110029 易方达科讯股票 200.0000 1872.0000 .37
519018 汇添富均衡增长股票 200.0000 1872.0000 .11
160314 华夏行业股票(LOF) 195.9803 1834.3756 .24
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 130.1136 1217.8633 .85
200006 长城消费增值股票 123.1137 1152.3442 .26
162006 长城久富股票(LOF) 123.0900 1152.1224 .51
240010 华宝兴业行业精选股票 100.0022 936.0206 .08
470008 汇添富策略回报股票 100.0000 936.0000 .85
530006 建信核心精选股票 100.0000 936.0000 .57
360001 光大保德信量化股票 75.5764 707.3951 .06
470009 汇添富民营活力股票 70.0000 655.2000 .88
200012 长城中小盘成长股票 65.0000 608.4000 1.38
160119 南方500(LOF) 62.6363 586.2758 .14
162711 广发中证500指数(LOF) 54.9991 514.7916 .15
112002 易方达策略成长二号混合 35.0000 327.6000 .07
110002 易方达策略成长混合 34.9994 327.5944 .07
000011 华夏大盘精选混合 19.9975 187.1766 .02
160616 鹏华中证500指数(LOF) 16.3459 152.9976 .14
070003 嘉实稳健混合 14.2200 133.0992 .01
150029 信诚中证500指数B 3.4300 32.1048 .12
150028 信诚中证500指数A 3.4300 32.1048 .12
165511 信诚中证500指数 3.4300 32.1048 .12
270006 广发策略优选混合 1.5041 14.0784 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有