联合基金
桂冠电力股票(600236)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
260112 景顺长城能源基建股票 1022.6397 5655.1975 2.24
000001 华夏成长混合 922.8700 5103.4711 .48
288002 华夏收入股票 814.1794 4502.4121 1.19
002011 华夏红利混合 799.9776 4423.8761 .21
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 763.4532 4221.8962 .74
590001 中邮核心优选股票 627.1919 3468.3712 .31
375010 上投摩根中国优势混合 569.7526 3150.7319 .45
160314 华夏行业股票(LOF) 480.0000 2654.4000 .35
002001 华夏回报混合 320.4950 1772.3374 .16
160603 鹏华普天收益混合 300.0000 1659.0000 .54
481006 工银红利股票 262.9641 1454.1915 .42
519026 海富通中小盘股票 259.9912 1437.7513 1.07
260101 景顺长城优选股票 249.8214 1381.5123 .84
379010 上投摩根中小盘股票 244.9965 1354.8306 1.24
470007 汇添富上证综合指数 238.1701 1317.0807 .24
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 198.8057 1099.3955 .53
160119 南方500(LOF) 182.5108 1009.2847 .24
002021 华夏回报二号混合 164.4925 909.6435 .15
162711 广发中证500指数(LOF) 160.2633 886.2560 .25
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 100.0000 553.0000 .59
260111 景顺长城公司治理股票 99.4020 549.6931 1.69
040002 华安中国A股增强指数 79.3394 438.7469 .08
373020 上投摩根双核平衡混合 50.0000 276.5000 .50
160616 鹏华中证500指数(LOF) 47.6332 263.4116 .24
162203 泰达宏利稳定股票 44.7342 247.3801 1.35
510210 富国上证综指ETF 28.8600 159.5958 .31
150029 信诚中证500指数B 10.5500 58.3415 .22
165511 信诚中证500指数 10.5500 58.3415 .22
150028 信诚中证500指数A 10.5500 58.3415 .22
162213 泰达宏利财富大盘指数 8.9538 49.5145 .09
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 5.4000 29.8620 .18
360001 光大保德信量化股票 .5000 2.7650 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0039 .0216 .00
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) .0001 .0006 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有