联合基金
升华拜克股票(600226)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
320005 诺安价值增长股票 820.1084 7684.4157 .91
320011 诺安中小盘精选股票 573.9301 5377.7250 1.97
002011 华夏红利混合 251.5945 2357.4405 .11
320007 诺安成长股票 176.9000 1657.5530 .53
320012 诺安主题精选股票 87.2279 817.3254 .52
160119 南方500(LOF) 56.8018 532.2329 .13
320006 诺安灵活配置混合 55.3277 518.4205 .16
162711 广发中证500指数(LOF) 49.8731 467.3109 .13
233008 大摩消费领航混合 20.0000 187.4000 .06
160616 鹏华中证500指数(LOF) 14.8241 138.9018 .13
161907 万家中证红利指数(LOF) 13.6871 128.2481 .17
100032 富国天鼎中证指数增强 11.7029 109.6562 .10
090010 大成中证红利指数 6.3300 59.3121 .17
150028 信诚中证500指数A 2.8900 27.0793 .10
150029 信诚中证500指数B 2.8900 27.0793 .10
165511 信诚中证500指数 2.8900 27.0793 .10
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有