联合基金
复星医药股票(600196)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
000051 华夏沪深300指数 800.0000 8704.0000 .40
200007 长城安心回报混合 800.0000 8704.0000 1.11
070021 嘉实主题新动力股票 668.6779 7275.2156 1.48
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 596.4667 6489.5577 .51
200006 长城消费增值股票 502.7980 5470.4422 1.25
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 501.6191 5457.6158 .17
510150 招商上证消费80ETF 223.8270 2435.2378 1.36
050002 博时沪深300指数 222.9898 2426.1290 .22
162006 长城久富股票(LOF) 200.5716 2182.2190 .96
510180 华安上证180ETF 173.3124 1885.6389 .28
519180 万家180指数 152.4436 1658.5864 .26
100038 富国沪深300增强 147.9524 1609.7221 .58
510010 治理ETF 142.1542 1546.6377 .41
110020 易方达沪深300指数 134.3801 1462.0555 .17
519300 大成沪深300指数 114.9788 1250.9693 .17
510130 中盘ETF 112.7876 1227.1291 .73
020011 国泰沪深300指数 102.8507 1119.0156 .18
500018 基金兴和 99.9921 1087.9140 .35
040002 华安中国A股增强指数 84.9222 923.9535 .17
481009 工银沪深300指数 77.9600 848.2048 .18
510070 民企ETF 74.0661 805.8392 1.82
510190 华安上证龙头ETF 64.4400 701.1072 .64
165309 建信沪深300指数(LOF) 59.8889 651.5912 .17
270010 广发沪深300指数 59.4605 646.9302 .18
470007 汇添富上证综合指数 53.1201 577.9467 .11
240004 华宝兴业动力组合股票 50.0000 544.0000 .26
660008 农银汇理沪深300指数 48.5513 528.2381 .17
510120 海富通上证非周期ETF 43.4510 472.7469 .69
202015 南方沪深300指数 42.7562 465.1875 .17
110023 易方达医疗保健行业股票 40.0000 435.2000 .13
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 36.3794 395.8079 .58
200002 长城久泰沪深300指数 33.2615 361.8851 .20
002011 华夏红利混合 24.9851 271.8379 .01
510090 责任ETF 21.3854 232.6732 .52
184693 基金普丰 19.0455 207.2150 .06
510160 中证南方小康产业指数ETF 15.9800 173.8624 .44
460002 华泰柏瑞积极成长混合 15.0000 163.2000 .06
450008 国富沪深300指数 13.9507 151.7836 .14
162213 泰达宏利财富大盘指数 13.4578 146.4209 .27
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 11.7534 127.8770 .17
161207 国投瑞银沪深300指数分级 11.4338 124.3997 .06
150009 瑞和远见 11.4338 124.3997 .06
150008 瑞和小康 11.4338 124.3997 .06
510210 富国上证综指ETF 10.7100 116.5248 .23
240002 华宝兴业宝康配置混合 10.5463 114.7437 .11
163407 兴全沪深300指数(LOF) 9.9975 108.7728 .05
161811 银华沪深300指数(LOF) 8.5426 92.9435 .18
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 5.5300 60.1664 .35
160807 长盛沪深300指数(LOF) 3.8265 41.6323 .20
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 3.7096 40.3604 .16
519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.6969 18.4623 .00
500009 基金安顺 1.0000 10.8800 .00
110021 易方达上证中盘ETF联接 .8053 8.7617 .01
100032 富国天鼎中证指数增强 .6805 7.4038 .01
206005 鹏华上证民企50ETF联接 .5260 5.7229 .02
530010 建信上证社会责任ETF联接 .4384 4.7698 .01
202021 南方小康ETF联接 .0400 .4352 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0013 .0141 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有