联合基金
金发科技股票(600143)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
320003 诺安股票 4562.8602 75104.6789 4.65
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 2681.8165 44142.6996 7.82
270005 广发聚丰股票 1920.0000 31603.2000 1.30
340006 兴全全球视野股票 1536.7409 25294.7552 8.75
630002 华商盛世成长股票 1369.9024 22548.5935 2.10
340001 兴全可转债混合 1300.1855 21401.0533 5.04
161610 融通领先成长股票(LOF) 1242.2838 20447.9913 6.08
160603 鹏华普天收益混合 1002.3747 16499.0876 5.41
040001 华安创新股票 1000.0000 16460.0000 2.26
580002 东吴双动力股票 898.8403 14794.9113 5.41
150016 兴全合润分级股票A 708.2442 11657.6995 6.91
150017 兴全合润分级股票B 708.2442 11657.6995 6.91
163406 兴全合润分级股票 708.2442 11657.6995 6.91
180010 银华优质增长股票 589.9733 9710.9605 1.34
550003 信诚盛世蓝筹股票 519.8427 8556.6108 3.36
580001 东吴嘉禾优势精选混合 500.3323 8235.4697 2.99
233008 大摩消费领航混合 443.9940 7308.1412 2.44
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 441.4108 7265.6218 .23
184698 基金天元 440.0240 7242.7950 2.43
320007 诺安成长股票 374.9087 6170.9972 1.99
519017 大成积极成长股票 358.9394 5908.1425 1.94
000051 华夏沪深300指数 312.0000 5135.5200 .24
206001 鹏华行业成长混合 271.9915 4476.9801 5.39
202001 南方稳健成长混合 260.3035 4284.5956 .87
340007 兴全社会责任股票 260.1492 4282.0558 .77
202002 南方稳健成长贰号混合 251.1219 4133.4665 .89
233006 大摩领先优势股票 242.1161 3985.2310 2.43
320012 诺安主题精选股票 225.3136 3708.6619 2.35
161601 融通新蓝筹混合 200.0000 3292.0000 .27
050008 博时第三产业股票 199.9995 3291.9918 .45
610004 信达澳银中小盘股票 193.4866 3184.7894 4.63
090007 大成策略回报股票 180.0000 2962.8000 1.62
050002 博时沪深300指数 174.0424 2864.7379 .26
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 159.3579 2623.0310 .21
519026 海富通中小盘股票 152.5056 2510.2422 1.87
162214 泰达宏利中小盘股票 146.2545 2407.3491 1.31
580006 东吴新经济股票 145.3952 2393.2050 6.29
002001 华夏回报混合 144.6800 2381.4328 .22
470007 汇添富上证综合指数 140.0370 2305.0090 .43
510170 国联安商品ETF 136.3753 2244.7374 1.81
340008 兴全有机增长混合 124.0263 2041.4729 .89
110020 易方达沪深300指数 118.2484 1946.3687 .23
450002 国富弹性市值股票 107.1031 1762.9170 .33
580007 东吴新创业股票 105.7000 1739.8220 7.70
585001 东吴中证新兴产业指数 103.4180 1702.2603 1.07
519300 大成沪深300指数 101.1729 1665.3059 .23
519003 海富通收益增长混合 99.9998 1645.9967 .45
519702 交银趋势优选股票 99.9945 1645.9095 .74
160106 南方高增长股票(LOF) 99.9937 1645.8963 .45
020011 国泰沪深300指数 88.3126 1453.6254 .23
580005 东吴进取策略混合 84.9966 1399.0440 1.13
360001 光大保德信量化股票 81.3591 1339.1708 .12
163809 中银蓝筹混合 73.3968 1208.1113 .61
002021 华夏回报二号混合 72.6853 1196.4000 .20
481009 工银沪深300指数 68.2647 1123.6370 .24
040002 华安中国A股增强指数 67.3597 1108.7407 .21
510070 民企ETF 65.2064 1073.2973 2.42
165508 信诚深度价值股票(LOF) 58.3909 961.1142 3.12
610005 信达澳银红利回报股票 54.8100 902.1726 3.54
165309 建信沪深300指数(LOF) 52.7001 867.4436 .23
270010 广发沪深300指数 52.3188 861.1674 .24
519007 海富通强化回报混合 50.0000 823.0000 .30
660008 农银汇理沪深300指数 42.7266 703.2798 .23
519697 交银保本混合 40.0000 658.4000 .32
202015 南方沪深300指数 37.6198 619.2219 .23
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 30.0000 493.8000 .05
460007 华泰柏瑞行业领先股票 29.9924 493.6749 .30
200002 长城久泰沪深300指数 28.5491 469.9182 .26
150008 瑞和小康 23.3250 383.9295 .20
150009 瑞和远见 23.3250 383.9295 .20
161207 国投瑞银沪深300指数分级 23.3250 383.9295 .20
450004 国富深化价值股票 22.7561 374.5654 .23
184693 基金普丰 16.7347 275.4532 .09
420005 天弘周期策略股票 16.7127 275.0910 1.14
200012 长城中小盘成长股票 15.0000 246.9000 .56
450008 国富沪深300指数 11.3824 187.3543 .17
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 10.3426 170.2392 .23
510210 富国上证综指ETF 10.0800 165.9168 .33
240002 华宝兴业宝康配置混合 9.2622 152.4558 .14
161811 银华沪深300指数(LOF) 7.5136 123.6739 .24
202005 南方成份精选股票 6.2057 102.1458 .01
519698 交银先锋股票 5.3300 87.7318 .05
519115 浦银安盛红利精选股票 5.0000 82.3000 .54
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.9100 80.8186 .47
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 3.2658 53.7551 .21
160807 长盛沪深300指数(LOF) 3.1233 51.4095 .24
360005 光大保德信红利股票 1.0000 16.4600 .01
257060 国联安商品ETF联接 .3683 6.0622 .01
206005 鹏华上证民企50ETF联接 .3315 5.4565 .02
100026 富国天合稳健股票 .0051 .0839 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0013 .0214 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有