联合基金
G 卫星股票(600118)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
481001 工银核心价值股票 1655.3701 37096.8439 3.74
519029 华夏稳增混合 1500.3885 33623.7063 6.27
160314 华夏行业股票(LOF) 623.7512 13978.2644 1.85
090003 大成蓝筹稳健混合 555.0338 12438.3075 .92
040007 华安中小盘成长股票 341.4082 7650.9578 1.03
180018 银华和谐主题混合 321.4222 7203.0715 4.78
360007 光大保德信优势配置股票 232.9853 5221.2006 .50
163803 中银增长股票 220.0000 4930.2000 .59
000011 华夏大盘精选混合 200.0000 4482.0000 .57
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 185.7173 4161.9247 .13
000001 华夏成长混合 165.7035 3713.4154 .35
000051 华夏沪深300指数 131.7102 2951.6256 .14
360012 光大保德信中小盘股票 127.2930 2852.6361 2.33
481010 工银中小盘成长股票 109.9912 2464.9028 3.21
690005 民生加银内需增长股票 74.9909 1680.5461 2.09
002001 华夏回报混合 67.2390 1506.8260 .14
050002 博时沪深300指数 64.3286 1441.6039 .13
585001 东吴中证新兴产业指数 63.0547 1413.0558 .89
510180 华安上证180ETF 62.2764 1395.6141 .21
288002 华夏收入股票 60.0000 1344.6000 .36
519180 万家180指数 56.6835 1270.2772 .20
360006 光大保德信新增长股票 55.4952 1243.6474 1.02
040002 华安中国A股增强指数 53.6288 1201.8214 .23
510010 治理ETF 52.6263 1179.3554 .31
002031 华夏策略混合 49.9950 1120.3880 .35
002011 华夏红利混合 49.9929 1120.3409 .05
690003 民生加银精选股票 49.9921 1120.3230 1.28
410001 华富竞争力优选混合 49.9914 1120.3073 .97
110020 易方达沪深300指数 49.7502 1114.9020 .13
519300 大成沪深300指数 42.5669 953.9242 .13
379010 上投摩根中小盘股票 41.9930 941.0631 .86
510130 中盘ETF 41.7560 935.7520 .56
020011 国泰沪深300指数 37.7731 846.4952 .14
002021 华夏回报二号混合 35.7751 801.7200 .14
630006 华商产业升级股票 33.4268 749.0946 1.42
510260 诺安上证新兴产业ETF 31.4761 705.3794 1.34
481009 工银沪深300指数 28.8042 645.5021 .14
165309 建信沪深300指数(LOF) 22.1731 496.8992 .13
270010 广发沪深300指数 22.0102 493.2486 .14
070011 嘉实策略混合 20.0000 448.2000 .05
519110 浦银安盛价值成长股票 19.9918 448.0162 .66
660008 农银汇理沪深300指数 17.9793 402.9161 .13
510120 海富通上证非周期ETF 17.1954 385.3489 .56
202015 南方沪深300指数 15.8290 354.7279 .13
510060 上证中央企业50ETF 14.8027 331.7285 .37
050010 博时特许价值股票 13.1326 294.3016 .25
200002 长城久泰沪深300指数 11.6755 261.6480 .14
161207 国投瑞银沪深300指数分级 11.0055 246.6333 .13
150009 瑞和远见 11.0055 246.6333 .13
150008 瑞和小康 11.0055 246.6333 .13
000021 华夏优势增长股票 8.4120 188.5129 .01
510090 责任ETF 7.9234 177.5634 .40
184693 基金普丰 7.0586 158.1832 .05
213006 宝盈核心优势混合 6.0000 134.4600 1.33
260108 景顺长城新兴成长股票 4.7062 105.4659 .03
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 4.3515 97.5171 .13
450008 国富沪深300指数 4.0907 91.6726 .08
240002 华宝兴业宝康配置混合 3.5089 78.6344 .07
161811 银华沪深300指数(LOF) 3.1579 70.7685 .13
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2.0700 46.3887 .27
260111 景顺长城公司治理股票 1.5000 33.6150 .10
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.3746 30.8048 .12
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3233 29.6552 .14
519686 交银上证180公司治理ETF联接 .6271 14.0533 .00
110021 易方达上证中盘ETF联接 .2700 6.0507 .00
163805 中银策略股票 .2000 4.4820 .00
530010 建信上证社会责任ETF联接 .1700 3.8097 .01
100026 富国天合稳健股票 .0022 .0493 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有