联合基金
特变电工股票(600089)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
180003 银华-道琼斯88指数 2740.1066 35456.9794 3.83
110003 易方达上证50指数 2540.9253 32879.5734 1.40
510050 华夏上证50ETF 2318.1493 29996.8519 1.45
450002 国富弹性市值股票 1794.1299 23216.0409 4.37
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1388.4289 17966.2700 .57
550001 信诚四季红混合 1374.9768 17792.1998 4.25
110005 易方达积极成长混合 1300.1426 16823.8452 2.35
500011 基金金鑫 1117.7483 14463.6630 4.53
112002 易方达策略成长二号混合 1112.6601 14397.8217 3.12
110011 易方达中小盘股票 1039.9934 13457.5146 4.57
110002 易方达策略成长混合 999.1901 12929.5199 2.78
320003 诺安股票 962.3121 12452.3186 .77
000051 华夏沪深300指数 952.9000 12330.5260 .57
020009 国泰金鹏蓝筹混合 684.2919 8854.7372 4.21
320005 诺安价值增长股票 672.9840 8708.4130 1.04
590001 中邮核心优选股票 520.0000 6728.8000 .61
519039 长盛同德主题股票 511.1774 6614.6356 .89
050002 博时沪深300指数 500.0000 6470.0000 .58
510180 华安上证180ETF 470.9596 6094.2172 .90
519180 万家180指数 421.8523 5458.7688 .86
320011 诺安中小盘精选股票 409.2504 5295.7002 1.94
450004 国富深化价值股票 406.8242 5264.3051 3.30
510010 治理ETF 393.4527 5091.2779 1.34
110020 易方达沪深300指数 371.9562 4813.1132 .57
162509 国联安双禧中证100指数 360.0845 4659.4934 .93
150013 国联安双禧中证100指数B 360.0845 4659.4934 .93
150012 国联安双禧中证100指数A 360.0845 4659.4934 .93
519300 大成沪深300指数 318.2543 4118.2106 .57
450003 国富潜力组合股票 310.4807 4017.6203 .79
540003 汇丰晋信动态策略混合 308.3050 3989.4667 1.63
020011 国泰沪深300指数 283.0163 3662.2309 .59
540002 汇丰晋信龙腾股票 231.6888 2998.0531 1.47
150031 银华中证等权90指数鑫利 218.6804 2829.7244 1.04
161816 银华中证等权90指数分级 218.6804 2829.7244 1.04
150030 银华中证等权90指数金利 218.6804 2829.7244 1.04
481009 工银沪深300指数 215.8437 2793.0175 .60
510070 民企ETF 204.8843 2651.2028 5.98
481001 工银核心价值股票 195.0000 2523.3000 .25
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 195.0000 2523.3000 .33
163808 中银中证100指数增强 182.6116 2362.9941 .92
020003 国泰金龙行业混合 166.0944 2149.2615 4.27
165309 建信沪深300指数(LOF) 165.7648 2144.9965 .58
270010 广发沪深300指数 164.5786 2129.6471 .60
160215 国泰价值经典股票(LOF) 162.0502 2096.9296 4.62
161607 融通巨潮100指数(LOF) 158.8319 2055.2848 .80
470009 汇添富民营活力股票 157.3064 2035.5448 2.75
040002 华安中国A股增强指数 146.3197 1893.3769 .36
110015 易方达行业领先股票 137.4823 1779.0210 1.21
660008 农银汇理沪深300指数 134.3960 1739.0842 .57
240009 华宝兴业先进成长股票 129.9878 1682.0421 .85
110012 易方达科汇灵活配置混合 124.4988 1611.0145 1.10
510120 海富通上证非周期ETF 120.8650 1563.9931 2.29
202015 南方沪深300指数 118.3356 1531.2627 .57
162307 海富通中证100指数(LOF) 116.2539 1504.3255 .93
585001 东吴中证新兴产业指数 115.3837 1493.0651 .94
460002 华泰柏瑞积极成长混合 100.0000 1294.0000 .45
163407 兴全沪深300指数(LOF) 95.3954 1234.4165 .58
500018 基金兴和 91.0000 1177.5400 .38
320010 诺安中证100指数 90.8131 1175.1215 .83
240014 华宝兴业中证100指数 88.4682 1144.7785 .90
210005 金鹰主题优势股票 85.4660 1105.9300 .94
161207 国投瑞银沪深300指数分级 83.8699 1085.2765 .56
150008 瑞和小康 83.8699 1085.2765 .56
150009 瑞和远见 83.8699 1085.2765 .56
510260 诺安上证新兴产业ETF 81.5695 1055.5093 2.01
200002 长城久泰沪深300指数 81.2382 1051.2223 .57
519100 长盛中证100指数 73.4063 949.8775 .95
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 70.3820 910.7431 1.49
184693 基金普丰 52.7198 682.1942 .21
519185 万家精选股票 52.0000 672.8800 2.43
550009 信诚中小盘股票 51.2743 663.4894 2.93
160212 国泰估值 40.0000 517.6000 .58
150010 国泰优先 40.0000 517.6000 .58
150011 国泰进取 40.0000 517.6000 .58
450008 国富沪深300指数 38.6071 499.5759 .46
399001 中海上证50指数增强 36.4626 471.8260 1.20
470007 汇添富上证综合指数 33.9163 438.8769 .08
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 32.5321 420.9654 .57
320012 诺安主题精选股票 31.1204 402.6980 .26
240005 华宝兴业多策略股票 29.9000 386.9060 .07
240002 华宝兴业宝康配置混合 29.0601 376.0377 .36
690004 民生加银稳健成长股票 25.9896 336.3054 1.70
400001 东方龙混合 25.0000 323.5000 .37
100038 富国沪深300增强 24.3223 314.7306 .11
161811 银华沪深300指数(LOF) 23.6426 305.9352 .58
162213 泰达宏利财富大盘指数 21.0832 272.8166 .50
450009 国富中小盘股票 21.0000 271.7400 .15
510160 中证南方小康产业指数ETF 17.3210 224.1337 .56
519183 万家双引擎灵活配置混合 15.8000 204.4520 .70
410008 华富中证100指数 11.4156 147.7179 .90
519116 浦银安盛沪深300指数增强 11.3737 147.1757 .60
160807 长盛沪深300指数(LOF) 10.9397 141.5597 .67
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 10.2652 132.8317 .53
110010 易方达价值成长混合 10.0000 129.4000 .01
510210 富国上证综指ETF 9.5420 123.4735 .24
160603 鹏华普天收益混合 6.5000 84.1100 .03
400011 东方核心动力股票 6.1880 80.0727 .45
519686 交银上证180公司治理ETF联接 4.7135 60.9927 .02
620005 金元比联核心动力股票 4.0921 52.9518 .64
400007 东方策略成长股票 4.0000 51.7600 .56
410009 华富量子生命力股票 3.7180 48.1109 .30
213010 宝盈中证100指数增强 3.4200 44.2548 .78
253010 国联安安心成长混合 2.6910 34.8215 .50
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0993 14.2249 .04
100032 富国天鼎中证指数增强 .3523 4.5588 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0016 .0207 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有