联合基金
葛 洲 坝股票(600068)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
000011 华夏大盘精选混合 4000.6816 47968.1724 6.15
590001 中邮核心优选股票 1935.1388 23202.3142 2.09
519011 海富通精选混合 1440.8752 17276.0936 1.63
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1419.0363 17014.2452 4.04
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1160.6283 13915.9333 3.05
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1102.3215 13216.8348 .42
162703 广发小盘成长股票(LOF) 1007.5713 12080.7799 1.24
150007 长盛同庆B 1000.4917 11995.8955 .80
150006 长盛同庆A 1000.4917 11995.8955 .80
160806 长盛同庆 1000.4917 11995.8955 .80
550001 信诚四季红混合 990.2378 11872.9512 2.83
160106 南方高增长股票(LOF) 951.0747 11403.3857 3.13
002031 华夏策略混合 900.7498 10799.9901 3.41
519039 长盛同德主题股票 830.7112 9960.2273 1.34
000051 华夏沪深300指数 810.5998 9719.0916 .45
260110 景顺长城精选蓝筹股票 799.9924 9591.9089 .96
590002 中邮核心成长股票 740.0899 8873.6779 .45
162209 泰达宏利市值优选股票 600.0000 7194.0000 1.16
162204 泰达宏利精选股票 599.9907 7193.8885 1.45
020010 国泰金牛创新股票 510.2502 6117.8999 2.19
590005 中邮核心主题股票 499.9964 5994.9568 4.03
410001 华富竞争力优选混合 499.9885 5994.8621 5.21
519180 万家180指数 478.4529 5736.6503 .91
020009 国泰金鹏蓝筹混合 471.4697 5652.9217 2.69
500011 基金金鑫 450.0000 5395.5000 1.69
519993 长信增利动态策略股票 449.9971 5395.4652 1.66
020001 国泰金鹰增长股票 445.0778 5336.4828 1.50
519996 长信银利精选股票 439.9942 5275.5305 2.03
050002 博时沪深300指数 425.7019 5104.1658 .45
519018 汇添富均衡增长股票 399.9934 4795.9209 .28
481001 工银核心价值股票 399.9919 4795.9029 .48
510180 华安上证180ETF 391.0447 4688.6260 .69
481004 工银稳健成长股票 379.9935 4556.1221 .86
233006 大摩领先优势股票 353.6550 4240.3234 2.59
040016 华安行业轮动股票 350.0000 4196.5000 5.02
398021 中海能源策略混合 323.2700 3876.0073 .71
510010 治理ETF 312.3637 3745.2408 .99
519021 国泰金鼎价值混合 300.0000 3597.0000 .95
163803 中银增长股票 299.9998 3596.9976 .43
240009 华宝兴业先进成长股票 299.9992 3596.9904 1.82
110020 易方达沪深300指数 295.3114 3540.7837 .42
519015 海富通精选贰号混合 282.7690 3390.4003 1.57
519300 大成沪深300指数 252.6671 3029.4785 .42
510130 中盘ETF 247.8405 2971.6076 1.77
040007 华安中小盘成长股票 240.0000 2877.6000 .39
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 240.0000 2877.6000 1.04
020011 国泰沪深300指数 230.9422 2768.9970 .45
530003 建信优选成长股票 197.2813 2365.4028 .79
040002 华安中国A股增强指数 190.3907 2282.7845 .43
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 181.0060 2170.2619 1.51
481009 工银沪深300指数 171.2460 2053.2395 .44
163809 中银蓝筹混合 163.2980 1957.9430 .99
660005 农银中小盘股票 150.7800 1807.8522 1.02
519181 万家和谐增长混合 150.0000 1798.5000 1.03
162202 泰达宏利周期股票 146.8792 1761.0816 1.66
002001 华夏回报混合 138.6000 1661.8140 .15
510081 长盛动态精选混合 135.7779 1627.9770 1.21
481008 工银大盘蓝筹股票 133.9954 1606.6048 2.03
165309 建信沪深300指数(LOF) 131.6072 1577.9703 .42
660004 农银策略价值股票 131.1700 1572.7283 1.02
270010 广发沪深300指数 130.6706 1566.7405 .44
519026 海富通中小盘股票 119.9976 1438.7712 1.07
360001 光大保德信量化股票 119.9970 1438.7640 .13
161607 融通巨潮100指数(LOF) 117.6187 1410.2482 .55
510060 上证中央企业50ETF 116.2458 1393.7871 1.57
160215 国泰价值经典股票(LOF) 111.0000 1330.8900 2.93
660008 农银汇理沪深300指数 106.7017 1279.3534 .42
660003 农银平衡双利混合 103.0000 1234.9700 1.01
162208 泰达宏利首选企业股票 102.9741 1234.6595 .78
510120 海富通上证非周期ETF 100.3048 1202.6546 1.76
240004 华宝兴业动力组合股票 100.0000 1199.0000 .58
398041 中海量化策略股票 98.0300 1175.3797 1.60
470007 汇添富上证综合指数 96.6685 1159.0553 .22
202015 南方沪深300指数 93.9548 1126.5181 .42
540006 汇丰晋信大盘股票 85.5362 1025.5790 .80
020015 国泰区位优势股票 80.0000 959.2000 .94
100038 富国沪深300增强 79.1400 948.8886 .34
002021 华夏回报二号混合 71.4000 856.0860 .14
400001 东方龙混合 69.9953 839.2436 .96
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 69.9946 839.2353 1.37
020003 国泰金龙行业混合 67.6376 810.9748 1.61
200002 长城久泰沪深300指数 61.2882 734.8455 .40
150008 瑞和小康 56.5335 677.8367 .35
161207 国投瑞银沪深300指数分级 56.5335 677.8367 .35
150009 瑞和远见 56.5335 677.8367 .35
202005 南方成份精选股票 52.4200 628.5158 .06
040015 华安动态灵活配置混合 50.0000 599.5000 .40
500005 基金汉盛 47.8800 574.0812 .24
510090 责任ETF 46.9930 563.4461 1.27
184693 基金普丰 41.8504 501.7863 .16
519183 万家双引擎灵活配置混合 35.0000 419.6500 1.44
483003 工银精选平衡混合 30.2815 363.0752 .06
550009 信诚中小盘股票 30.0000 359.7000 1.59
450008 国富沪深300指数 29.6914 355.9999 .33
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 25.8285 309.6837 .42
240002 华宝兴业宝康配置混合 21.2255 254.4937 .24
162213 泰达宏利财富大盘指数 19.0944 228.9419 .42
161811 银华沪深300指数(LOF) 18.7603 224.9360 .43
398031 中海蓝筹混合 16.5900 198.9141 2.16
233001 大摩基础行业混合 16.0000 191.8400 2.28
510160 中证南方小康产业指数ETF 15.3700 184.2863 .46
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 12.2900 147.3571 .87
510210 富国上证综指ETF 11.3200 135.7268 .27
040005 华安宏利股票 9.9981 119.8772 .01
163001 长信中证央企100指数(LOF) 9.0054 107.9747 1.17
160807 长盛沪深300指数(LOF) 8.8001 105.5132 .50
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 8.1567 97.7988 .39
519116 浦银安盛沪深300指数增强 8.1505 97.7245 .40
510080 长盛全债指数增强债券 6.0000 71.9400 .16
400007 东方策略成长股票 5.0000 59.9500 .65
519686 交银上证180公司治理ETF联接 3.7391 44.8318 .01
410006 华富策略精选混合 2.0000 23.9800 .28
110021 易方达上证中盘ETF联接 1.8221 21.8470 .02
320003 诺安股票 1.0000 11.9900 .00
180003 银华-道琼斯88指数 1.0000 11.9900 .00
500009 基金安顺 1.0000 11.9900 .00
530010 建信上证社会责任ETF联接 .9964 11.9468 .03
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 .2400 2.8776 .03
202021 南方小康ETF联接 .0300 .3597 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0012 .0144 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有