联合基金
保利地产股票(600048)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
050001 博时价值增长混合 11440.0000 125725.6000 7.31
100022 富国天瑞强势混合 4881.2771 53645.2353 9.16
050201 博时价值增长贰号混合 4160.0000 45718.4000 7.66
510050 华夏上证50ETF 3169.3864 34831.5565 1.68
162703 广发小盘成长股票(LOF) 3159.9999 34728.3989 3.55
375010 上投摩根中国优势混合 3120.0000 34288.8000 4.95
519011 海富通精选混合 3000.0082 32970.0901 3.11
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 2736.1456 30070.2401 5.32
110003 易方达上证50指数 2728.4392 29985.5468 1.27
377020 上投摩根内需动力股票 2620.9649 28804.4043 3.46
002011 华夏红利混合 2081.2921 22873.4002 1.10
160505 博时主题行业股票(LOF) 2079.9800 22858.9802 1.94
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 2070.0000 22749.3000 2.96
270001 广发聚富混合 1995.9817 21935.8389 3.70
320005 诺安价值增长股票 1921.3677 21115.8310 2.51
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1880.1664 20663.0287 .65
070006 嘉实服务增值行业混合 1708.9578 18781.4462 2.51
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 1612.9571 17726.3985 1.58
530005 建信优化配置混合 1589.5878 17469.5699 2.04
310328 申万菱信新动力股票 1587.9313 17451.3650 5.95
090001 大成价值增长混合 1561.9513 17165.8448 1.58
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1539.9872 16924.4593 2.41
000061 华夏盛世精选股票 1449.9920 15935.4121 1.58
270022 广发内需增长混合 1357.6730 14920.8263 2.98
270002 广发稳健增长混合 1305.7010 14349.6540 1.80
000051 华夏沪深300指数 1300.0000 14287.0000 .66
320003 诺安股票 1188.0555 13056.7299 .81
202005 南方成份精选股票 1186.8286 13043.2463 1.22
070019 嘉实价值优势股票 1178.5823 12952.6195 3.01
270025 广发行业领先股票 1172.0061 12880.3470 3.78
519029 华夏稳增混合 1170.0000 12858.3000 2.40
519692 交银成长股票 1104.9943 12143.8874 2.05
121006 国投瑞银稳健增长混合 1075.2785 11817.3107 3.53
270005 广发聚丰股票 1058.0329 11627.7816 .48
519694 交银蓝筹股票 1000.0000 10990.0000 1.11
660001 农银行业成长股票 999.9965 10989.9615 2.68
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 935.1196 10276.9644 .99
070011 嘉实策略混合 931.0123 10231.8252 1.12
161601 融通新蓝筹混合 899.9994 9890.9934 .80
373010 上投摩根双息平衡混合 890.4917 9786.5038 3.78
519688 交银精选股票 889.9742 9780.8165 1.42
660006 农银汇理大盘蓝筹股票 876.4899 9632.6240 3.48
260103 景顺长城动力平衡混合 863.5713 9490.6486 1.87
378010 上投摩根成长先锋股票 858.3041 9432.7621 2.94
202001 南方稳健成长混合 846.6032 9304.1692 1.88
519013 海富通风格优势股票 841.7100 9250.3929 1.92
398001 中海优质成长混合 818.1838 8991.8400 2.13
161005 富国天惠成长混合(LOF) 800.6573 8799.2237 1.33
240008 华宝兴业收益增长混合 799.9503 8791.4538 2.62
260110 景顺长城精选蓝筹股票 792.6967 8711.7367 .87
202002 南方稳健成长贰号混合 775.9421 8527.6037 1.83
360001 光大保德信量化股票 774.3300 8509.8867 .78
398021 中海能源策略混合 722.5988 7941.3608 1.45
050002 博时沪深300指数 715.9628 7868.4312 .70
260112 景顺长城能源基建股票 671.6696 7381.6489 2.93
184693 基金普丰 671.4265 7378.9772 2.31
519015 海富通精选贰号混合 625.9799 6879.5191 3.20
510180 华安上证180ETF 624.2941 6860.9922 1.01
519180 万家180指数 621.9760 6835.5162 1.08
519996 长信银利精选股票 621.6971 6832.4511 2.63
519005 海富通股票 600.0000 6594.0000 1.60
050008 博时第三产业股票 599.9995 6593.9945 .90
090006 大成2020生命周期混合 599.9762 6593.7384 .65
163805 中银策略股票 580.5610 6380.3654 3.22
519993 长信增利动态策略股票 576.5390 6336.1636 1.95
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 556.6838 6117.9550 2.09
550001 信诚四季红混合 539.9980 5934.5780 1.42
510010 治理ETF 532.8087 5855.5676 1.54
163801 中银中国混合(LOF) 532.7228 5854.6236 2.36
202011 南方优选价值股票 511.2142 5618.2441 2.04
110020 易方达沪深300指数 503.6922 5535.5773 .65
121003 国投瑞银核心企业股票 497.8995 5471.9155 1.01
050012 博时策略配置混合 493.9984 5429.0424 2.31
519181 万家和谐增长混合 489.9910 5385.0011 3.08
150013 国联安双禧中证100指数B 487.6086 5358.8185 1.07
162509 国联安双禧中证100指数 487.6086 5358.8185 1.07
150012 国联安双禧中证100指数A 487.6086 5358.8185 1.07
270008 广发核心精选股票 481.9848 5297.0130 3.03
519017 大成积极成长股票 480.9975 5286.1625 1.73
519019 大成景阳领先股票 480.0000 5275.2000 1.23
550002 信诚精萃成长股票 480.0000 5275.2000 3.08
398011 中海分红增利混合 472.1753 5189.2065 2.08
100016 富国天源平衡混合 460.0000 5055.4000 4.94
519300 大成沪深300指数 430.9681 4736.3394 .65
500005 基金汉盛 428.2961 4706.9741 1.97
310308 申万菱信盛利精选混合 425.6875 4678.3056 2.78
163810 中银价值混合 414.2838 4552.9790 2.50
050018 博时行业轮动股票 400.0000 4396.0000 5.58
500006 基金裕阳 398.9890 4384.8891 2.21
460002 华泰柏瑞积极成长混合 389.9923 4286.0154 1.50
020011 国泰沪深300指数 387.7443 4261.3099 .69
550008 信诚优胜精选股票 381.2007 4189.3957 3.43
090004 大成精选增值混合 379.9910 4176.1011 1.33
288001 华夏经典配置混合 378.1198 4155.5366 2.71
202009 南方盛元红利股票 374.0951 4111.3051 1.35
100020 富国天益价值股票 358.4308 3939.1545 .37
160106 南方高增长股票(LOF) 350.0000 3846.5000 1.06
202023 南方成长混合 350.0000 3846.5000 2.10
184722 基金久嘉 329.4874 3621.0665 1.81
160105 南方积极配置股票(LOF) 323.9715 3560.4468 1.69
000031 华夏复兴股票 323.5189 3555.4727 .88
020010 国泰金牛创新股票 319.6165 3512.5853 1.26
540002 汇丰晋信龙腾股票 318.8811 3504.5033 1.72
288002 华夏收入股票 310.0000 3406.9000 .90
257030 国联安优势股票 310.0000 3406.9000 3.67
500008 基金兴华 300.0000 3297.0000 1.69
150016 兴全合润分级股票A 299.9958 3296.9538 1.95
150017 兴全合润分级股票B 299.9958 3296.9538 1.95
163406 兴全合润分级股票 299.9958 3296.9538 1.95
240009 华宝兴业先进成长股票 299.9910 3296.9011 1.67
590005 中邮核心主题股票 299.9909 3296.9000 2.22
481009 工银沪深300指数 292.0183 3209.2811 .69
540009 汇丰晋信消费红利股票 286.3781 3147.2953 1.45
090007 大成策略回报股票 286.0000 3143.1400 1.71
184691 基金景宏 284.6000 3127.7540 1.33
161816 银华中证等权90指数分级 268.6126 2952.0525 1.08
150030 银华中证等权90指数金利 268.6126 2952.0525 1.08
150031 银华中证等权90指数鑫利 268.6126 2952.0525 1.08
240010 华宝兴业行业精选股票 262.7443 2887.5599 .23
660005 农银中小盘股票 261.5248 2874.1576 1.63
530011 建信内生动力股票 260.0000 2857.4000 .77
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 260.0000 2857.4000 .37
001013 华夏希望债券C 249.9647 2747.1121 .81
001011 华夏希望债券A 249.9647 2747.1121 .81
161607 融通巨潮100指数(LOF) 242.9131 2669.6150 1.03
040002 华安中国A股增强指数 242.8507 2668.9292 .50
660004 农银策略价值股票 237.9049 2614.5749 1.70
165309 建信沪深300指数(LOF) 224.4737 2466.9660 .66
270010 广发沪深300指数 222.8660 2449.2973 .69
320007 诺安成长股票 220.3307 2421.4344 .78
040015 华安动态灵活配置混合 220.0000 2417.8000 1.62
510190 华安上证龙头ETF 211.6203 2325.7071 2.14
070013 嘉实研究精选股票 209.0468 2297.4243 .99
163808 中银中证100指数增强 201.3829 2213.1981 .86
519025 海富通领先成长股票 200.0000 2198.0000 1.27
166001 中欧新趋势股票(LOF) 200.0000 2198.0000 1.57
162202 泰达宏利周期股票 197.0480 2165.5575 2.05
519035 富国天博创新股票 195.0000 2143.0500 .26
260115 景顺长城中小盘股票 193.7647 2129.4741 1.28
510060 上证中央企业50ETF 193.5089 2126.6628 2.40
184690 基金同益 190.4547 2093.0972 1.00
519003 海富通收益增长混合 188.6424 2073.1800 .56
660008 农银汇理沪深300指数 181.9933 2000.1064 .66
540006 汇丰晋信大盘股票 178.2485 1958.9510 1.53
519698 交银先锋股票 167.9640 1845.9244 1.01
162307 海富通中证100指数(LOF) 160.4459 1763.3004 1.09
202015 南方沪深300指数 160.2496 1761.1431 .66
470007 汇添富上证综合指数 158.9435 1746.7891 .32
460007 华泰柏瑞行业领先股票 158.9000 1746.3110 1.05
340007 兴全社会责任股票 153.4000 1685.8660 .30
398051 中海环保新能源混合 150.7340 1656.5667 2.70
510081 长盛动态精选混合 150.0000 1648.5000 1.23
100035 富国优化增强债券A/B 149.9931 1648.4242 1.29
100037 富国优化增强债券C 149.9931 1648.4242 1.29
150009 瑞和远见 148.1011 1627.6311 .83
150008 瑞和小康 148.1011 1627.6311 .83
161207 国投瑞银沪深300指数分级 148.1011 1627.6311 .83
163407 兴全沪深300指数(LOF) 141.5384 1555.5070 .74
320010 诺安中证100指数 132.8111 1459.5940 1.04
530006 建信核心精选股票 129.9910 1428.6011 .86
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 120.9100 1328.8009 1.43
240014 华宝兴业中证100指数 119.2704 1310.7817 1.03
690001 民生加银品牌蓝筹混合 117.0000 1285.8300 3.44
200002 长城久泰沪深300指数 109.4092 1202.4071 .66
206002 鹏华精选成长股票 104.7005 1150.6585 .88
090009 大成行业轮动股票 100.0000 1099.0000 2.09
519018 汇添富均衡增长股票 100.0000 1099.0000 .07
206007 鹏华消费优选股票 100.0000 1099.0000 1.15
217018 招商安瑞进取债券 99.9988 1098.9868 .69
519100 长盛中证100指数 96.5563 1061.1537 1.06
519185 万家精选股票 90.0000 989.1000 3.58
070002 嘉实增长混合 89.4140 982.6599 .22
510090 责任ETF 80.1488 880.8353 1.98
360007 光大保德信优势配置股票 80.0000 879.2000 .08
360005 光大保德信红利股票 80.0000 879.2000 .35
510110 周期ETF 79.0163 868.3891 1.61
519091 新华泛资源优势混合 74.8589 822.6993 1.00
310368 申万菱信竞争优势股票 72.1487 792.9142 5.23
257050 国联安主题驱动股票 70.0000 769.3000 4.14
373020 上投摩根双核平衡混合 65.4500 719.2955 1.31
240011 华宝兴业大盘精选股票 65.0000 714.3500 .67
400001 东方龙混合 65.0000 714.3500 .82
540001 汇丰晋信2016周期混合 63.9800 703.1402 .94
519007 海富通强化回报混合 61.2686 673.3419 .25
500018 基金兴和 56.6130 622.1769 .20
540007 汇丰晋信中小盘股票 55.5200 610.1648 1.02
500011 基金金鑫 55.2164 606.8282 .19
519095 新华行业周期轮换股票 55.1850 606.4832 4.19
165508 信诚深度价值股票(LOF) 55.0000 604.4500 1.97
450008 国富沪深300指数 53.1904 584.5625 .54
100038 富国沪深300增强 52.4870 576.8321 .21
202101 南方宝元债券 50.0000 549.5000 .36
531009 建信收益增强C 50.0000 549.5000 .48
550009 信诚中小盘股票 50.0000 549.5000 2.42
530009 建信收益增强A 50.0000 549.5000 .48
519668 银河成长股票 49.0000 538.5100 2.99
399001 中海上证50指数增强 47.8518 525.8913 1.34
510160 中证南方小康产业指数ETF 46.1970 507.7050 1.27
519672 银河蓝筹精选股票 45.0949 495.5930 3.14
519183 万家双引擎灵活配置混合 45.0000 494.5500 1.69
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 44.0540 484.1535 .66
162213 泰达宏利财富大盘指数 43.8441 481.8467 .88
540004 汇丰晋信2026周期混合 42.1240 462.9428 4.10
360010 光大保德信均衡精选股票 40.6200 446.4138 2.81
400011 东方核心动力股票 40.0288 439.9165 2.47
020003 国泰金龙行业混合 40.0000 439.6000 .87
240002 华宝兴业宝康配置混合 38.4648 422.7282 .40
161811 银华沪深300指数(LOF) 32.0061 351.7470 .67
519089 新华优选成长股票 31.6159 347.4587 .15
519987 长信恒利优势股票 30.0000 329.7000 1.10
080005 长盛量化红利策略股票 25.2878 277.9129 .93
100026 富国天合稳健股票 22.1112 243.0021 .07
510210 富国上证综指ETF 19.5053 214.3632 .42
420005 天弘周期策略股票 16.5994 182.4274 .76
410008 华富中证100指数 15.6125 171.5814 1.05
519116 浦银安盛沪深300指数增强 15.0961 165.9061 .68
163001 长信中证央企100指数(LOF) 14.3302 157.4889 1.71
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 13.9047 152.8127 .60
160807 长盛沪深300指数(LOF) 12.3033 135.2133 .64
150010 国泰优先 10.0000 109.9000 .12
150011 国泰进取 10.0000 109.9000 .12
160212 国泰估值 10.0000 109.9000 .12
290005 泰信优势增长混合 9.9919 109.8110 1.20
160603 鹏华普天收益混合 8.4500 92.8655 .03
400007 东方策略成长股票 7.0000 76.9300 .84
519686 交银上证180公司治理ETF联接 6.3780 70.0942 .02
620005 金元比联核心动力股票 5.5463 60.9538 .74
410009 华富量子生命力股票 5.0600 55.6094 .34
213010 宝盈中证100指数增强 3.7700 41.4323 .73
573003 诺德增强收益债券 3.0000 32.9700 .54
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6544 18.1819 .04
180003 银华-道琼斯88指数 1.3000 14.2870 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0025 .0275 .00
202021 南方小康ETF联接 .0020 .0220 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有