联合基金
招商银行股票(600036)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
110003 易方达上证50指数 15721.5037 204693.9782 8.70
510050 华夏上证50ETF 10826.4472 140960.3425 6.81
200008 长城品牌优选股票 6957.3232 90584.3481 7.89
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 6514.6414 84820.6310 2.68
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 6050.9831 78783.8000 7.04
377020 上投摩根内需动力股票 5800.9365 75528.1932 9.07
160505 博时主题行业股票(LOF) 5650.0000 73563.0000 6.23
180003 银华-道琼斯88指数 5434.4432 70756.4505 7.65
260110 景顺长城精选蓝筹股票 4961.6501 64600.6843 6.48
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 4917.8881 64030.9031 5.07
000051 华夏沪深300指数 4510.0000 58720.2000 2.70
110010 易方达价值成长混合 4349.9974 56636.9661 2.54
240010 华宝兴业行业精选股票 4101.3055 53398.9976 4.29
000061 华夏盛世精选股票 4032.2952 52500.4835 5.19
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 3749.9877 48824.8399 6.95
202005 南方成份精选股票 3386.9168 44097.6567 4.12
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 3339.6711 43482.5177 4.17
150002 大成优选 3254.3796 42372.0224 8.98
202003 南方绩优成长股票 2700.0000 35154.0000 3.40
040005 华安宏利股票 2699.9900 35153.8698 3.94
002011 华夏红利混合 2671.0918 34777.6152 1.67
050002 博时沪深300指数 2624.0000 34164.4800 3.04
160910 大成创新成长混合(LOF) 2599.9933 33851.9128 3.34
519013 海富通风格优势股票 2299.9944 29945.9271 6.20
510180 华安上证180ETF 2276.6170 29641.5533 4.36
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 2232.4874 29066.9859 5.15
320005 诺安价值增长股票 2227.5860 29003.1697 3.45
360001 光大保德信量化股票 2217.7054 28874.5243 2.63
519694 交银蓝筹股票 2199.9897 28643.8659 2.90
519692 交银成长股票 2199.9606 28643.4870 4.84
090006 大成2020生命周期混合 2173.5594 28299.7434 2.79
519035 富国天博创新股票 2100.0000 27342.0000 3.35
050008 博时第三产业股票 2000.0000 26040.0000 3.55
110002 易方达策略成长混合 2000.0000 26040.0000 5.61
162204 泰达宏利精选股票 1999.9973 26039.9648 5.25
519180 万家180指数 1988.8997 25895.4741 4.10
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 1927.7640 25099.4873 8.56
340007 兴全社会责任股票 1924.5104 25057.1254 4.51
519018 汇添富均衡增长股票 1922.0441 25025.0142 1.49
162703 广发小盘成长股票(LOF) 1900.0000 24738.0000 2.53
202202 南方避险增值混合 1859.2513 24207.4519 2.35
510010 治理ETF 1846.1352 24036.6803 6.32
100020 富国天益价值股票 1792.0000 23331.8400 2.20
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1753.0520 22824.7370 3.99
110020 易方达沪深300指数 1745.2357 22722.9688 2.68
270002 广发稳健增长混合 1713.4109 22308.6099 2.80
481001 工银核心价值股票 1702.6989 22169.1397 2.23
112002 易方达策略成长二号混合 1700.0000 22134.0000 4.80
500018 基金兴和 1697.6828 22103.8301 7.12
162509 国联安双禧中证100指数 1689.5298 21997.6780 4.41
150012 国联安双禧中证100指数A 1689.5298 21997.6780 4.41
150013 国联安双禧中证100指数B 1689.5298 21997.6780 4.41
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 1650.0000 21483.0000 2.80
070011 嘉实策略混合 1628.0948 21197.7943 2.32
020005 国泰金马稳健混合 1621.1484 21107.3522 3.17
519300 大成沪深300指数 1617.7856 21063.5685 2.90
162209 泰达宏利市值优选股票 1605.0000 20897.1000 3.36
610001 信达澳银领先增长股票 1603.4408 20876.7992 3.56
519688 交银精选股票 1500.0000 19530.0000 2.84
550001 信诚四季红混合 1499.9971 19529.9622 4.66
020011 国泰沪深300指数 1446.2714 18830.4536 3.03
090001 大成价值增长混合 1407.0000 18319.1400 1.69
202001 南方稳健成长混合 1406.8713 18317.4643 3.70
110009 易方达价值精选股票 1380.9830 17980.3987 2.62
400003 东方精选混合 1380.6273 17975.7674 3.11
481006 工银红利股票 1355.7706 17652.1332 5.07
270001 广发聚富混合 1349.6895 17572.9573 2.96
160314 华夏行业股票(LOF) 1329.4812 17309.8452 2.29
202002 南方稳健成长贰号混合 1324.2816 17242.1464 3.71
519068 汇添富成长焦点股票 1320.0000 17186.4000 2.04
450003 国富潜力组合股票 1319.5344 17180.3379 3.37
519039 长盛同德主题股票 1299.9956 16925.9427 2.28
530005 建信优化配置混合 1296.9194 16885.8906 1.97
260103 景顺长城动力平衡混合 1235.5900 16087.3818 3.17
002001 华夏回报混合 1232.0000 16040.6400 1.46
481009 工银沪深300指数 1216.4076 15837.6270 3.39
160605 鹏华中国50混合 1200.0000 15624.0000 3.88
519690 交银稳健配置混合 1200.0000 15624.0000 3.13
530001 建信恒久价值股票 1200.0000 15624.0000 4.66
519021 国泰金鼎价值混合 1199.9912 15623.8854 4.14
519069 汇添富价值精选股票 1199.9902 15623.8724 6.49
161005 富国天惠成长混合(LOF) 1199.9901 15623.8711 2.36
202011 南方优选价值股票 1199.9835 15623.7852 5.68
500011 基金金鑫 1163.1460 15144.1609 4.75
020010 国泰金牛创新股票 1162.8648 15140.4997 5.42
500015 基金汉兴 1151.9367 14998.2158 4.72
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1106.2167 14402.9414 5.92
161607 融通巨潮100指数(LOF) 1093.9713 14243.5063 5.52
000031 华夏复兴股票 1093.9426 14243.1327 3.54
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1044.5277 13599.7507 5.29
398011 中海分红增利混合 1034.7492 13472.4346 5.41
320011 诺安中小盘精选股票 1030.9396 13422.8336 4.93
510030 价值ETF 1029.9500 13409.9490 8.95
070003 嘉实稳健混合 955.3852 12439.1153 1.03
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 947.4768 12336.1479 1.58
519008 汇添富优势精选混合 944.6912 12299.8794 3.63
040002 华安中国A股增强指数 934.7226 12170.0883 2.29
470007 汇添富上证综合指数 921.4871 11997.7620 2.23
360005 光大保德信红利股票 900.0000 11718.0000 4.72
500009 基金安顺 899.9900 11717.8698 3.61
510230 金融ETF 878.1722 11433.8020 11.74
500008 基金兴华 859.9990 11197.1870 5.75
163808 中银中证100指数增强 856.6832 11154.0153 4.36
165309 建信沪深300指数(LOF) 854.4190 11124.5354 2.98
288002 华夏收入股票 849.9996 11066.9948 2.93
519702 交银趋势优选股票 849.9924 11066.9010 4.99
519994 长信金利趋势股票 832.9852 10845.4673 1.34
020009 国泰金鹏蓝筹混合 802.1470 10443.9539 4.97
150003 建信优势 800.0400 10416.5208 2.47
257020 国联安精选股票 800.0000 10416.0000 4.52
180010 银华优质增长股票 800.0000 10416.0000 1.44
270006 广发策略优选混合 800.0000 10416.0000 1.02
270022 广发内需增长混合 799.4073 10408.2830 2.08
270010 广发沪深300指数 772.2306 10054.4424 2.83
510190 华安上证龙头ETF 769.2208 10015.2548 9.20
020001 国泰金鹰增长股票 750.2201 9767.8657 2.75
110029 易方达科讯股票 750.0000 9765.0000 1.92
590001 中邮核心优选股票 710.4102 9249.5408 .83
090004 大成精选增值混合 700.0000 9114.0000 2.91
163805 中银策略股票 697.6449 9083.3366 4.58
540002 汇丰晋信龙腾股票 688.8999 8969.4767 4.40
002021 华夏回报二号混合 668.0000 8697.3600 1.47
530006 建信核心精选股票 642.1424 8360.6940 5.05
660008 农银汇理沪深300指数 630.5880 8210.2558 2.70
540003 汇丰晋信动态策略混合 626.6219 8158.6171 3.33
166001 中欧新趋势股票(LOF) 620.0000 8072.4000 5.76
184699 基金同盛 620.0000 8072.4000 2.16
398021 中海能源策略混合 600.0000 7812.0000 1.43
202023 南方成长混合 599.9968 7811.9583 4.27
519019 大成景阳领先股票 599.9961 7811.9492 1.83
519087 新华优选分红混合 589.6190 7676.8394 5.50
260108 景顺长城新兴成长股票 573.9613 7472.9761 2.37
162307 海富通中证100指数(LOF) 567.6309 7390.5543 4.58
110005 易方达积极成长混合 560.0000 7291.2000 1.02
160106 南方高增长股票(LOF) 559.2429 7281.3426 2.00
202015 南方沪深300指数 555.2588 7229.4696 2.69
100038 富国沪深300增强 554.3489 7217.6227 2.59
519698 交银先锋股票 537.3675 6996.5248 3.83
450007 国富成长动力股票 520.4861 6776.7290 5.62
460002 华泰柏瑞积极成长混合 512.9932 6679.1715 2.34
500005 基金汉盛 512.3924 6671.3490 2.80
560003 益民创新优势混合 500.0902 6511.1744 1.53
510081 长盛动态精选混合 500.0394 6510.5130 4.85
040004 华安宝利配置混合 500.0000 6510.0000 1.35
163803 中银增长股票 499.9966 6509.9557 .78
240008 华宝兴业收益增长混合 499.9754 6509.6797 1.94
540009 汇丰晋信消费红利股票 496.6915 6466.9233 2.98
161207 国投瑞银沪深300指数分级 496.2678 6461.4068 3.31
150008 瑞和小康 496.2678 6461.4068 3.31
150009 瑞和远见 496.2678 6461.4068 3.31
160105 南方积极配置股票(LOF) 482.8389 6286.5625 2.99
070002 嘉实增长混合 481.5662 6269.9919 1.41
070018 嘉实回报混合 477.7764 6220.6487 2.68
400001 东方龙混合 469.9997 6119.3961 7.00
240014 华宝兴业中证100指数 461.3464 6006.7301 4.74
163407 兴全沪深300指数(LOF) 461.0000 6002.2200 2.84
320010 诺安中证100指数 449.2555 5849.3066 4.15
162208 泰达宏利首选企业股票 439.4582 5721.7458 3.62
530011 建信内生动力股票 430.0000 5598.6000 1.50
580003 东吴行业轮动股票 429.2085 5588.2947 1.42
202009 南方盛元红利股票 418.8009 5452.7877 1.79
310308 申万菱信盛利精选混合 399.9893 5207.8607 3.10
260101 景顺长城优选股票 393.5668 5124.2397 3.13
481013 工银消费服务行业股票 384.9895 5012.5633 1.90
519100 长盛中证100指数 376.6508 4903.9934 4.89
150025 大成景丰分级债券A 364.9946 4752.2297 1.48
150026 大成景丰分级债券B 364.9946 4752.2297 1.48
160915 大成景丰分级债券 364.9946 4752.2297 1.48
320006 诺安灵活配置混合 359.5640 4681.5233 1.47
163801 中银中国混合(LOF) 358.8383 4672.0747 1.88
450008 国富沪深300指数 355.1579 4624.1559 4.25
270008 广发核心精选股票 349.9957 4556.9440 2.61
260109 景顺长城内需贰号股票 341.8965 4451.4924 1.01
540006 汇丰晋信大盘股票 336.9435 4387.0044 3.42
550008 信诚优胜精选股票 334.8000 4359.0960 3.57
519093 新华钻石品质企业股票 326.9955 4257.4814 5.40
519671 银河沪深300指数 316.1821 4116.6909 5.75
310398 申万菱信沪深300价值指数 308.4725 4016.3120 5.29
020015 国泰区位优势股票 300.0000 3906.0000 3.84
161609 融通动力先锋股票 300.0000 3906.0000 1.64
070013 嘉实研究精选股票 300.0000 3906.0000 1.69
121003 国投瑞银核心企业股票 299.9983 3905.9779 .72
163804 中银收益混合 292.4366 3807.5245 1.25
510110 周期ETF 289.4943 3769.2158 6.98
510090 责任ETF 277.7053 3615.7230 8.14
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 259.9995 3385.1935 2.35
519091 新华泛资源优势混合 259.9951 3385.1362 4.13
378010 上投摩根成长先锋股票 256.1110 3334.5652 1.04
184693 基金普丰 247.4372 3221.6323 1.01
320001 诺安平衡混合 240.1500 3126.7530 .43
163503 天治核心成长股票(LOF) 232.8707 3031.9765 1.10
519700 交银主题优选混合 225.0904 2930.6770 2.92
206002 鹏华精选成长股票 220.0000 2864.4000 2.20
110015 易方达行业领先股票 218.9910 2851.2628 1.94
161816 银华中证等权90指数分级 215.8777 2810.7277 1.03
150030 银华中证等权90指数金利 215.8777 2810.7277 1.03
150031 银华中证等权90指数鑫利 215.8777 2810.7277 1.03
519015 海富通精选贰号混合 210.0000 2734.2000 1.27
210005 金鹰主题优势股票 200.0000 2604.0000 2.22
184728 基金鸿阳 200.0000 2604.0000 1.60
460007 华泰柏瑞行业领先股票 200.0000 2604.0000 1.57
040015 华安动态灵活配置混合 199.9957 2603.9440 1.74
110011 易方达中小盘股票 190.0000 2473.8000 .84
580006 东吴新经济股票 188.0000 2447.7600 6.43
202101 南方宝元债券 183.6512 2391.1386 1.57
690003 民生加银精选股票 180.0000 2343.6000 2.68
020003 国泰金龙行业混合 172.7501 2249.2063 4.47
399001 中海上证50指数增强 171.4719 2232.5641 5.69
110012 易方达科汇灵活配置混合 170.9966 2226.3757 1.52
260104 景顺长城内需增长股票 170.2300 2216.3946 1.01
160215 国泰价值经典股票(LOF) 164.6337 2143.5308 4.72
373010 上投摩根双息平衡混合 160.0000 2083.2000 .81
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 152.6433 1987.4158 2.70
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 150.8024 1963.4472 3.22
090011 大成核心双动力股票 150.0000 1953.0000 2.18
240002 华宝兴业宝康配置混合 133.9057 1743.4522 1.66
162213 泰达宏利财富大盘指数 130.7440 1702.2869 3.11
161811 银华沪深300指数(LOF) 110.9430 1444.4779 2.75
100029 富国天成红利混合 110.3300 1436.4966 1.98
320012 诺安主题精选股票 110.0000 1432.2000 .91
121006 国投瑞银稳健增长混合 109.6200 1427.2524 .43
540001 汇丰晋信2016周期混合 107.5602 1400.4338 1.87
166006 中欧中小盘股票(LOF) 102.6026 1335.8859 4.61
671010 纽银策略优选股票 100.0000 1302.0000 1.62
184698 基金天元 100.0000 1302.0000 .44
180001 银华优势企业混合 100.0000 1302.0000 .40
519668 银河成长股票 99.9923 1301.8997 7.23
519097 新华中小市值优选股票 96.4000 1255.1280 2.57
519672 银河蓝筹精选股票 91.0753 1185.8004 7.52
166005 中欧价值发现股票 91.0230 1185.1195 2.99
690001 民生加银品牌蓝筹混合 90.0000 1171.8000 3.13
519110 浦银安盛价值成长股票 89.9997 1171.7961 1.72
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 79.8675 1039.8748 4.12
519116 浦银安盛沪深300指数增强 72.9646 949.9991 3.87
530009 建信收益增强A 70.0000 911.4000 .80
531009 建信收益增强C 70.0000 911.4000 .80
410007 华富价值增长混合 70.0000 911.4000 3.79
519185 万家精选股票 69.9997 911.3961 3.30
410008 华富中证100指数 69.2056 901.0569 5.49
660005 农银中小盘股票 69.0742 899.3461 .51
510210 富国上证综指ETF 65.9700 858.9294 1.69
360011 光大保德信动态优选混合 60.0000 781.2000 3.81
070015 嘉实多元债券A 60.0000 781.2000 .35
070016 嘉实多元债券B 60.0000 781.2000 .35
350001 天治财富增长混合 60.0000 781.2000 3.29
080005 长盛量化红利策略股票 58.0456 755.7537 2.54
163001 长信中证央企100指数(LOF) 56.3414 733.5650 7.96
660004 农银策略价值股票 52.1400 678.8628 .44
373020 上投摩根双核平衡混合 50.7920 661.3118 1.21
620006 金元比联消费主题股票 50.0000 651.0000 5.59
200011 长城景气行业龙头混合 50.0000 651.0000 2.17
255010 国联安稳健混合 48.0000 624.9600 1.91
260111 景顺长城公司治理股票 46.5400 605.9508 1.87
080002 长盛创新先锋混合 46.0000 598.9200 4.09
400007 东方策略成长股票 43.0000 559.8600 6.09
485011 工银瑞信双利债券B 38.2252 497.6921 .19
485111 工银瑞信双利债券A 38.2252 497.6921 .19
400011 东方核心动力股票 37.7600 491.6352 2.76
360010 光大保德信均衡精选股票 35.0000 455.7000 2.86
519095 新华行业周期轮换股票 33.0623 430.4711 2.98
350002 天治品质优选混合 33.0000 429.6600 3.38
540004 汇丰晋信2026周期混合 24.8500 323.5470 2.87
620002 金元比联成长动力混合 23.4966 305.9257 3.76
001001 华夏债券A/B 23.0000 1784.8000 .47
519686 交银上证180公司治理ETF联接 22.1164 287.9555 .08
020021 国泰金融ETF联接 22.0592 287.2108 .41
620005 金元比联核心动力股票 19.2279 250.3473 3.04
213010 宝盈中证100指数增强 17.0000 221.3400 3.88
162205 泰达宏利风险预算混合 12.6300 164.4426 .75
620001 金元比联宝石混合 12.0000 156.2400 .32
090008 大成强化收益债券 10.0000 130.2000 1.00
620004 金元比联价值增长股票 10.0000 130.2000 1.40
160212 国泰估值 10.0000 130.2000 .15
150011 国泰进取 10.0000 130.2000 .15
150010 国泰优先 10.0000 130.2000 .15
570005 诺德成长优势股票 8.0000 104.1600 1.14
240011 华宝兴业大盘精选股票 7.7000 100.2540 .09
200009 长城稳健增利债券 6.0000 78.1200 1.04
530010 建信上证社会责任ETF联接 5.9000 76.8180 .17
040190 华安上证龙头ETF联接 4.4000 57.2880 .07
573003 诺德增强收益债券 1.6000 20.8320 .34
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 .9300 12.1086 .02
100053 富国上证综指ETF联接 .0092 .1198 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有