联合基金
宝钢股份股票(600019)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
110003 易方达上证50指数 6327.5729 38155.2646 1.62
360007 光大保德信优势配置股票 4999.9996 30149.9976 2.86
510050 华夏上证50ETF 4661.2351 28107.2477 1.36
000011 华夏大盘精选混合 4500.3555 27137.1437 3.48
519001 银华价值优选股票 4000.0000 24120.0000 1.59
050004 博时精选股票 3573.8423 21550.2691 2.20
040005 华安宏利股票 3490.0000 21044.7000 2.36
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2767.6329 16688.8264 .53
519688 交银精选股票 2599.9943 15677.9656 2.28
002011 华夏红利混合 2000.9994 12066.0264 .58
160314 华夏行业股票(LOF) 1999.9980 12059.9879 1.59
000051 华夏沪深300指数 1937.0000 11680.1100 .54
320005 诺安价值增长股票 1934.3492 11664.1257 1.39
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1749.0559 10546.8071 4.10
519994 长信金利趋势股票 1730.9808 10437.8142 1.29
560003 益民创新优势混合 1694.5006 10217.8386 2.41
260110 景顺长城精选蓝筹股票 1603.2657 9667.6922 .97
002031 华夏策略混合 1500.4525 9047.7286 2.86
320006 诺安灵活配置混合 1316.5149 7938.5848 2.49
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1300.0000 7839.0000 .75
519698 交银先锋股票 1246.6770 7517.4623 4.12
510020 超大ETF 1192.9317 7193.3782 4.58
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1149.7501 6932.9931 3.34
320001 诺安平衡混合 1069.6906 6450.2343 .90
050002 博时沪深300指数 1025.1290 6181.5279 .55
213003 宝盈策略增长股票 1000.0040 6030.0241 2.71
050008 博时第三产业股票 999.9912 6029.9469 .82
510180 华安上证180ETF 988.8718 5962.8970 .88
450004 国富深化价值股票 941.7714 5678.8815 3.56
519180 万家180指数 839.0078 5059.2170 .80
110009 易方达价值精选股票 800.9946 4829.9974 .70
510010 治理ETF 784.2943 4729.2946 1.24
202005 南方成份精选股票 782.7867 4720.2038 .44
320011 诺安中小盘精选股票 780.1774 4704.4697 1.73
110020 易方达沪深300指数 741.4305 4470.8259 .53
150012 国联安双禧中证100指数A 717.7749 4328.1826 .87
150013 国联安双禧中证100指数B 717.7749 4328.1826 .87
162509 国联安双禧中证100指数 717.7749 4328.1826 .87
100032 富国天鼎中证指数增强 703.8851 4244.4272 4.03
519300 大成沪深300指数 634.3958 3825.4067 .53
213002 宝盈泛沿海增长股票 563.0017 3394.9003 1.55
020011 国泰沪深300指数 557.7811 3363.4200 .54
510190 华安上证龙头ETF 552.8697 3333.8043 3.06
163407 兴全沪深300指数(LOF) 530.0000 3195.9000 1.51
470007 汇添富上证综合指数 491.2717 2962.3684 .55
040007 华安中小盘成长股票 483.5646 2915.8945 .39
519700 交银主题优选混合 478.9679 2888.1764 2.87
150031 银华中证等权90指数鑫利 464.9768 2803.8101 1.03
161816 银华中证等权90指数分级 464.9768 2803.8101 1.03
150030 银华中证等权90指数金利 464.9768 2803.8101 1.03
481009 工银沪深300指数 429.7786 2591.5650 .55
184692 基金裕隆 425.0000 2562.7500 .82
100038 富国沪深300增强 369.5362 2228.3033 .80
163808 中银中证100指数增强 364.0978 2195.5097 .86
510160 中证南方小康产业指数ETF 359.3828 2167.0783 5.42
121002 国投瑞银景气行业混合 350.0000 2110.5000 .57
161607 融通巨潮100指数(LOF) 336.4166 2028.5921 .79
165309 建信沪深300指数(LOF) 330.4285 1992.4839 .53
270010 广发沪深300指数 328.0712 1978.2693 .56
121008 国投瑞银成长优选股票 300.0000 1809.0000 .75
163807 中银优选混合 299.9913 1808.9475 2.41
510060 上证中央企业50ETF 295.9438 1784.5411 2.01
040002 华安中国A股增强指数 295.8751 1784.1269 .34
660008 农银汇理沪深300指数 267.8911 1615.3833 .53
161907 万家中证红利指数(LOF) 252.7029 1523.7985 2.06
202015 南方沪深300指数 235.8941 1422.4414 .53
162307 海富通中证100指数(LOF) 224.8634 1355.9263 .84
320010 诺安中证100指数 189.1570 1140.6167 .81
150008 瑞和小康 187.9494 1133.3349 .58
150009 瑞和远见 187.9494 1133.3349 .58
161207 国投瑞银沪深300指数分级 187.9494 1133.3349 .58
200002 长城久泰沪深300指数 152.7512 921.0897 .50
519100 长盛中证100指数 142.1723 857.2990 .86
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 136.1784 821.1558 .14
519671 银河沪深300指数 134.3271 809.9924 1.13
310398 申万菱信沪深300价值指数 131.0497 790.2297 1.04
500018 基金兴和 127.0859 766.3280 .25
510110 周期ETF 120.1855 724.7186 1.34
090010 大成中证红利指数 117.1453 706.3862 2.07
184693 基金普丰 105.1018 633.7639 .20
162213 泰达宏利财富大盘指数 96.8659 584.1014 1.07
360010 光大保德信均衡精选股票 85.0000 512.5500 3.22
399001 中海上证50指数增强 82.1958 495.6407 1.26
450008 国富沪深300指数 74.7415 450.6912 .41
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 64.8479 391.0328 .53
690004 民生加银稳健成长股票 59.9976 361.7855 1.82
100022 富国天瑞强势混合 55.6945 335.8378 .06
360011 光大保德信动态优选混合 50.0000 301.5000 1.47
260101 景顺长城优选股票 49.9661 301.2956 .18
161811 银华沪深300指数(LOF) 47.1304 284.1963 .54
510210 富国上证综指ETF 40.1600 242.1648 .48
519091 新华泛资源优势混合 40.0000 241.2000 .29
519116 浦银安盛沪深300指数增强 37.5723 226.5610 .92
163001 长信中证央企100指数(LOF) 23.0142 138.7756 1.51
410008 华富中证100指数 22.7955 137.4569 .84
160807 长盛沪深300指数(LOF) 21.6509 130.5549 .62
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 20.6912 124.7679 .49
410009 华富量子生命力股票 19.0700 114.9921 .71
160603 鹏华普天收益混合 15.0000 90.4500 .03
519686 交银上证180公司治理ETF联接 9.3864 56.6000 .01
620005 金元比联核心动力股票 8.1638 49.2277 .60
213010 宝盈中证100指数增强 6.9000 41.6070 .73
500009 基金安顺 1.0000 6.0300 .00
180003 银华-道琼斯88指数 1.0000 6.0300 .00
202021 南方小康ETF联接 .1100 .6633 .00
163805 中银策略股票 .1000 .6030 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0050 .0302 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有