联合基金
日照港股票(600017)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
200008 长城品牌优选股票 6231.4557 25922.8557 2.26
320007 诺安成长股票 573.6300 2386.3008 .77
160119 南方500(LOF) 263.1700 1094.7872 .26
470007 汇添富上证综合指数 151.4402 629.9912 .12
020011 国泰沪深300指数 150.5153 626.1436 .10
270010 广发沪深300指数 82.1340 341.6774 .10
160616 鹏华中证500指数(LOF) 57.4200 238.8672 .22
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 55.4459 230.6549 .34
163407 兴全沪深300指数(LOF) 45.6200 189.7792 .09
150009 瑞和远见 42.8027 178.0592 .09
150008 瑞和小康 42.8027 178.0592 .09
161207 国投瑞银沪深300指数分级 42.8027 178.0592 .09
184693 基金普丰 27.1096 112.7759 .04
450008 国富沪深300指数 15.7555 65.5429 .06
253010 国联安安心成长混合 15.0000 62.4000 .89
165309 建信沪深300指数(LOF) 14.0637 58.5050 .02
162213 泰达宏利财富大盘指数 13.2307 55.0397 .10
510220 华泰柏瑞中小盘ETF 7.8400 32.6144 .19
161811 银华沪深300指数(LOF) 6.0406 25.1289 .05
160807 长盛沪深300指数(LOF) 5.2098 21.6728 .10
100051 富国可转债 1.0000 4.1600 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有