联合基金
民生银行股票(600016)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
510050 华夏上证50ETF 19233.0981 110205.6521 5.32
200008 长城品牌优选股票 15033.3559 86141.1293 7.50
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 13500.0000 77355.0000 6.91
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 11899.2972 68182.9730 2.15
110003 易方达上证50指数 11124.1388 63741.3153 2.71
180003 银华-道琼斯88指数 10833.4487 62075.6611 6.71
519011 海富通精选混合 9600.0028 55008.0160 5.19
360007 光大保德信优势配置股票 9297.0016 53271.8192 5.06
000051 华夏沪深300指数 8900.0000 50997.0000 2.35
360001 光大保德信量化股票 8748.2600 50127.5298 4.57
519694 交银蓝筹股票 6999.9943 40109.9673 4.06
040005 华安宏利股票 6899.9969 39536.9822 4.43
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 6435.4454 36875.1021 3.54
100020 富国天益价值股票 6400.7364 36676.2196 3.46
377020 上投摩根内需动力股票 6000.9549 34385.4716 4.13
202005 南方成份精选股票 5766.0974 33039.7381 3.08
519068 汇添富成长焦点股票 5530.5616 31690.1180 3.76
450003 国富潜力组合股票 5136.9380 29434.6547 5.78
050002 博时沪深300指数 4617.0000 26455.4100 2.36
121005 国投瑞银创新动力股票 4302.5240 24653.4625 7.15
160314 华夏行业股票(LOF) 4244.3195 24319.9507 3.21
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 4201.1951 24072.8479 1.91
510180 华安上证180ETF 4179.4513 23948.2559 3.53
270001 广发聚富混合 4049.9909 23206.4479 3.91
240010 华宝兴业行业精选股票 3799.9860 21773.9198 1.75
002011 华夏红利混合 3665.8862 21005.5279 1.01
519180 万家180指数 3628.0796 20788.8961 3.29
519692 交银成长股票 3599.9810 20627.8911 3.49
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 3522.9606 20186.5642 6.88
040020 华安升级主题股票 3392.0735 19436.5812 6.28
510010 治理ETF 3372.0747 19321.9880 5.08
100051 富国可转债 3345.7410 19171.0959 5.60
519688 交银精选股票 3299.9936 18908.9633 2.75
110020 易方达沪深300指数 3187.7588 18265.8579 2.15
288002 华夏收入股票 3162.6291 18121.8647 4.80
162509 国联安双禧中证100指数 3086.0113 17682.8447 3.54
150013 国联安双禧中证100指数B 3086.0113 17682.8447 3.54
150012 国联安双禧中证100指数A 3086.0113 17682.8447 3.54
530011 建信内生动力股票 3050.0000 17476.5000 4.69
121003 国投瑞银核心企业股票 3040.6069 17422.6775 3.21
340007 兴全社会责任股票 2950.0000 16903.5000 3.04
500009 基金安顺 2800.0000 16044.0000 4.94
519300 大成沪深300指数 2727.5621 15628.9308 2.15
519013 海富通风格优势股票 2661.6363 15251.1760 3.16
500015 基金汉兴 2580.9700 14788.9581 4.65
002001 华夏回报混合 2559.9931 14668.7605 1.33
530001 建信恒久价值股票 2500.0000 14325.0000 4.27
020011 国泰沪深300指数 2463.2350 14114.3366 2.27
519039 长盛同德主题股票 2299.9932 13178.9610 1.78
161005 富国天惠成长混合(LOF) 2280.2328 13065.7339 1.98
100038 富国沪深300增强 2267.1182 12990.5873 4.67
110010 易方达价值成长混合 2099.9895 12032.9398 .54
519035 富国天博创新股票 2000.9917 11465.6824 1.40
110009 易方达价值精选股票 2000.9885 11465.6641 1.67
000031 华夏复兴股票 2000.7800 11464.4694 2.85
050004 博时精选股票 2000.0000 11460.0000 1.17
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1979.0380 11339.8877 4.41
519994 长信金利趋势股票 1963.2994 11249.7056 1.39
481009 工银沪深300指数 1947.8930 11161.4269 2.39
470007 汇添富上证综合指数 1834.9549 10514.2916 1.95
519015 海富通精选贰号混合 1799.9947 10313.9696 4.79
040002 华安中国A股增强指数 1775.6460 10174.4516 1.91
510230 金融ETF 1620.6533 9286.3434 9.53
519007 海富通强化回报混合 1600.0000 9168.0000 3.37
257020 国联安精选股票 1600.0000 9168.0000 3.98
240008 华宝兴业收益增长混合 1599.9839 9167.9077 2.73
163808 中银中证100指数增强 1565.0947 8967.9926 3.50
510030 价值ETF 1551.1900 8888.3187 5.93
161607 融通巨潮100指数(LOF) 1541.7343 8834.1375 3.42
270002 广发稳健增长混合 1500.0000 8595.0000 1.08
160605 鹏华中国50混合 1499.9973 8594.9845 2.13
290002 泰信先行策略混合 1499.9960 8594.9771 1.85
660008 农银汇理沪深300指数 1496.3912 8574.3216 2.82
002021 华夏回报二号混合 1439.9946 8251.1691 1.39
165309 建信沪深300指数(LOF) 1420.6574 8140.3669 2.18
270010 广发沪深300指数 1410.5048 8082.1925 2.27
580003 东吴行业轮动股票 1350.0000 7735.5000 1.97
110002 易方达策略成长混合 1299.9972 7448.9840 1.60
112002 易方达策略成长二号混合 1299.9935 7448.9628 1.62
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1281.4923 7342.9509 2.58
180001 银华优势企业混合 1200.0082 6876.0470 2.10
550002 信诚精萃成长股票 1180.0000 6761.4000 3.94
121001 国投瑞银融华债券 1173.0500 6721.5765 4.57
470009 汇添富民营活力股票 1160.0000 6646.8000 8.97
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1143.0171 6549.4880 3.10
500003 基金安信 1115.8000 6393.5340 2.95
510070 民企ETF 1104.6656 6329.7339 14.27
500018 基金兴和 1044.7260 5986.2800 1.93
202015 南方沪深300指数 1014.2009 5811.3712 2.16
020001 国泰金鹰增长股票 1000.1820 5731.0429 1.61
202011 南方优选价值股票 1000.0000 5730.0000 2.08
162307 海富通中证100指数(LOF) 985.8477 5648.9073 3.50
519702 交银趋势优选股票 950.0000 5443.5000 2.45
150008 瑞和小康 858.6422 4920.0198 2.52
150009 瑞和远见 858.6422 4920.0198 2.52
161207 国投瑞银沪深300指数分级 858.6422 4920.0198 2.52
200002 长城久泰沪深300指数 851.1174 4876.9027 2.66
320010 诺安中证100指数 805.8935 4617.7698 3.28
500005 基金汉盛 791.0000 4532.4300 1.90
020009 国泰金鹏蓝筹混合 770.0000 4412.1000 2.10
240014 华宝兴业中证100指数 730.1053 4183.5034 3.30
550001 信诚四季红混合 719.9937 4125.5639 .98
257030 国联安优势股票 714.9922 4096.9053 4.42
210003 金鹰行业优势股票 703.0500 4028.4765 3.04
161605 融通蓝筹成长混合 699.9942 4010.9668 1.96
660005 农银中小盘股票 685.9200 3930.3216 2.23
270008 广发核心精选股票 670.0000 3839.1000 2.19
519100 长盛中证100指数 656.6848 3762.8039 3.75
050111 博时信用债券C 655.5518 3756.3118 2.24
050011 博时信用债券A/B 655.5518 3756.3118 2.24
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 651.5700 3733.4961 4.01
660004 农银策略价值股票 613.3700 3514.6101 2.29
378010 上投摩根成长先锋股票 610.1604 3496.2191 1.09
519671 银河沪深300指数 603.9938 3460.8845 4.83
519003 海富通收益增长混合 600.0000 3438.0000 .93
288001 华夏经典配置混合 600.0000 3438.0000 2.24
040015 华安动态灵活配置混合 600.0000 3438.0000 2.30
398011 中海分红增利混合 581.6134 3332.6448 1.34
163801 中银中国混合(LOF) 573.4886 3286.0897 1.32
310398 申万菱信沪深300价值指数 563.4388 3228.5043 4.25
510110 周期ETF 530.7687 3041.3047 5.63
510090 责任ETF 507.2489 2906.5362 6.54
163409 兴全绿色投资股票(LOF) 500.0000 2865.0000 1.41
377010 上投摩根阿尔法股票 500.0000 2865.0000 .67
184689 基金普惠 500.0000 2865.0000 1.29
160505 博时主题行业股票(LOF) 499.9911 2864.9490 .24
161816 银华中证等权90指数分级 498.2912 2855.2086 1.05
150031 银华中证等权90指数鑫利 498.2912 2855.2086 1.05
150030 银华中证等权90指数金利 498.2912 2855.2086 1.05
360006 光大保德信新增长股票 490.0000 2807.7000 2.31
233008 大摩消费领航混合 489.9989 2807.6937 .94
519110 浦银安盛价值成长股票 479.5800 2747.9934 4.04
260103 景顺长城动力平衡混合 458.2739 2625.9094 .52
184693 基金普丰 451.9964 2589.9394 .81
100032 富国天鼎中证指数增强 445.9236 2555.1422 2.43
260112 景顺长城能源基建股票 437.7890 2508.5310 .99
400001 东方龙混合 420.0000 2406.6000 2.75
210005 金鹰主题优势股票 401.6222 2301.2952 1.97
184698 基金天元 400.0000 2292.0000 .77
050010 博时特许价值股票 399.9947 2291.9696 1.93
481008 工银大盘蓝筹股票 399.9829 2291.9020 2.90
162213 泰达宏利财富大盘指数 388.5775 2226.5491 4.07
410003 华富成长趋势股票 359.6105 2060.5682 1.51
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 356.9600 2045.3808 2.60
519017 大成积极成长股票 350.0000 2005.5000 .66
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 336.3589 1927.3365 2.62
450008 国富沪深300指数 333.1424 1908.9060 1.75
570001 诺德价值优势股票 323.1500 1851.6495 .65
519697 交银保本混合 316.0000 1810.6800 .87
163811 中银双利债券A 315.1500 1805.8095 .63
163812 中银双利债券B 315.1500 1805.8095 .63
070099 嘉实优质企业股票 311.0488 1782.3096 .28
399001 中海上证50指数增强 304.2353 1743.2683 4.44
080003 长盛积极配置债券 300.0000 1719.0000 1.40
320012 诺安主题精选股票 300.0000 1719.0000 1.09
510081 长盛动态精选混合 291.4263 1669.8727 1.24
260110 景顺长城精选蓝筹股票 270.0000 1547.1000 .16
166001 中欧新趋势股票(LOF) 260.0000 1489.8000 1.06
373020 上投摩根双核平衡混合 251.6000 1441.6680 2.63
100029 富国天成红利混合 250.0000 1432.5000 1.97
184692 基金裕隆 250.0000 1432.5000 .46
240002 华宝兴业宝康配置混合 244.5272 1401.1409 1.33
519097 新华中小市值优选股票 242.5800 1389.9834 2.85
161811 银华沪深300指数(LOF) 202.6306 1161.0733 2.21
202019 南方策略优化股票 187.0316 1071.6911 1.08
540009 汇丰晋信消费红利股票 181.1300 1037.8749 .48
519185 万家精选股票 180.0000 1031.4000 3.73
530009 建信收益增强A 170.0000 974.1000 .86
531009 建信收益增强C 170.0000 974.1000 .86
080005 长盛量化红利策略股票 159.1077 911.6871 3.07
090007 大成策略回报股票 150.0000 859.5000 .47
519987 长信恒利优势股票 150.0000 859.5000 2.86
040011 华安核心股票 150.0000 859.5000 2.85
070015 嘉实多元债券A 150.0000 859.5000 .39
070016 嘉实多元债券B 150.0000 859.5000 .39
163810 中银价值混合 149.3788 855.9405 .47
530012 建信保本混合 145.3270 832.7237 .29
519116 浦银安盛沪深300指数增强 144.8076 829.7475 3.38
257050 国联安主题驱动股票 130.0000 744.9000 4.01
519672 银河蓝筹精选股票 125.9954 721.9536 4.58
410008 华富中证100指数 119.2631 683.3776 4.16
160807 长盛沪深300指数(LOF) 116.1967 665.8071 3.17
460009 华泰柏瑞量化先行股票 110.0654 630.6747 4.16
166005 中欧价值发现股票 108.0000 618.8400 1.56
540006 汇丰晋信大盘股票 106.6232 610.9509 .48
150010 国泰优先 100.0000 573.0000 .64
160212 国泰估值 100.0000 573.0000 .64
150011 国泰进取 100.0000 573.0000 .64
519668 银河成长股票 99.9984 572.9908 3.18
500011 基金金鑫 97.4000 558.1020 .17
510210 富国上证综指ETF 96.4300 552.5439 1.08
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 92.8331 531.9337 2.11
519115 浦银安盛红利精选股票 84.0000 481.3200 3.16
360010 光大保德信均衡精选股票 80.0000 458.4000 2.88
202202 南方避险增值混合 80.0000 458.4000 .04
540001 汇丰晋信2016周期混合 74.3900 426.2547 .57
379010 上投摩根中小盘股票 64.9920 372.4042 .34
550009 信诚中小盘股票 50.0000 286.5000 1.26
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 50.0000 286.5000 2.12
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 50.0000 286.5000 2.12
519018 汇添富均衡增长股票 49.9916 286.4519 .02
020021 国泰金融ETF联接 41.4400 237.4512 .34
519686 交银上证180公司治理ETF联接 40.3891 231.4295 .06
620002 金元比联成长动力混合 40.0000 229.2000 2.81
620005 金元比联核心动力股票 35.1375 201.3379 2.44
400007 东方策略成长股票 35.0000 200.5500 2.18
420003 天弘永定价值成长股票 34.7600 199.1748 3.21
540004 汇丰晋信2026周期混合 31.5082 180.5420 1.60
213010 宝盈中证100指数增强 29.0000 166.1700 2.92
257040 国联安红利股票 25.0000 143.2500 2.33
410007 华富价值增长混合 20.0000 114.6000 .48
560005 益民多利债券 20.0000 114.6000 1.55
420001 天弘精选混合 11.7720 67.4536 .02
151002 银河收益债券 11.0000 63.0300 .23
530010 建信上证社会责任ETF联接 10.8400 62.1132 .14
460007 华泰柏瑞行业领先股票 10.0000 57.3000 .03
320003 诺安股票 5.0000 28.6500 .00
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.8300 10.4859 .03
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.4000 8.0220 .01
100026 富国天合稳健股票 .4232 2.4249 .00
163805 中银策略股票 .1200 .6876 .00
100053 富国上证综指ETF联接 .0117 .0670 .00
375010 上投摩根中国优势混合 .0002 .0011 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有