联合基金
维尔利股票(300190)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
000021 华夏优势增长股票 108.3732 4985.1672 .25
500009 基金安顺 63.9919 2943.6274 .91
000011 华夏大盘精选混合 52.0000 2392.0000 .31
240010 华宝兴业行业精选股票 49.9910 2299.5860 .18
240017 华宝兴业新兴产业股票 34.9688 1608.5648 .69
040005 华安宏利股票 33.9077 1559.7542 .17
121002 国投瑞银景气行业混合 11.0400 507.8400 .14
121008 国投瑞银成长优选股票 10.0201 460.9246 .19
166002 中欧新蓝筹混合 3.0000 138.0000 1.41
290006 泰信蓝筹精选股票 2.8001 128.8046 .15
290002 泰信先行策略混合 2.0000 92.0000 .02
290008 泰信发展主题股票 .7000 32.2000 .08
290005 泰信优势增长混合 .4600 21.1600 .23
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有