联合基金
世纪鼎利股票(300050)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
070003 嘉实稳健混合 283.8116 6658.2201 .55
040005 华安宏利股票 177.5555 4165.4520 .47
213002 宝盈泛沿海增长股票 157.0000 3683.2200 1.69
500009 基金安顺 131.9915 3096.5206 .95
000021 华夏优势增长股票 121.5174 2850.7982 .14
240017 华宝兴业新兴产业股票 89.6342 2102.8183 .90
002011 华夏红利混合 75.5500 1772.4030 .09
070019 嘉实价值优势股票 67.4094 1581.4245 .37
184728 基金鸿阳 48.3044 1133.2212 .70
610004 信达澳银中小盘股票 48.2810 1132.6723 1.65
213001 宝盈鸿利收益混合 43.5250 1021.0965 2.00
530011 建信内生动力股票 40.0000 938.4000 .25
630005 华商动态阿尔法混合 39.9820 937.9777 .24
000011 华夏大盘精选混合 32.1465 754.1569 .10
288001 华夏经典配置混合 30.0000 703.8000 .46
002031 华夏策略混合 30.0000 703.8000 .22
398001 中海优质成长混合 29.2500 686.2050 .16
320005 诺安价值增长股票 24.0405 563.9901 .07
040011 华安核心股票 20.0000 469.2000 1.56
320003 诺安股票 16.6000 389.4360 .02
213008 宝盈资源优选股票 16.0000 375.3600 .97
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有