联合基金
新宙邦股票(300037)2011年上半年 - 基金持仓明细
基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万元) 占净值比例(%)
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 79.9845 3086.6019 .44
163804 中银收益混合 78.6323 3034.4205 1.00
519674 银河创新成长股票 69.1722 2669.3552 2.84
000061 华夏盛世精选股票 49.9912 1929.1604 .19
519089 新华优选成长股票 42.5031 1640.1946 .73
519068 汇添富成长焦点股票 39.7850 1535.3032 .18
398001 中海优质成长混合 36.8152 1420.6986 .34
151001 银河稳健混合 36.0000 1389.2400 1.04
233007 大摩卓越成长股票 31.4100 1212.1119 1.17
630002 华商盛世成长股票 11.6100 448.0299 .04
398041 中海量化策略股票 9.2419 356.6449 .49
398051 中海环保新能源混合 7.8025 301.0985 .49
070002 嘉实增长混合 7.0000 270.1300 .06
110010 易方达价值成长混合 7.0000 270.1300 .01
163302 大摩资源优选混合(LOF) 6.0000 231.5400 .05
630008 华商策略精选灵活配置混合 5.9064 227.9280 .02
519035 富国天博创新股票 3.6387 140.4174 .02
379010 上投摩根中小盘股票 1.9940 76.9485 .07
110015 易方达行业领先股票 1.0000 38.5900 .03
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0000 38.5900 .03
519003 海富通收益增长混合 .2900 11.1911 .00
121002 国投瑞银景气行业混合 .0524 2.0221 .00
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有